贵州省2010年高考理工类分数段统计表

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2010-06-29    已有  人阅读

(据贵州省招生考试中心讯)贵州省2010年高考理工类分数段统计表

各段分数 718 706 694 686 682 681 679 678 677 675 674 673 671 669 668 667 666 664 662 661
各段人数 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 5 1 2
累计人数 1 2 3 4 6 8 10 11 12 14 16 17 18 21 23 24 25 30 31 33
累计% 0.001 0.002 0.003 0.003 0.005 0.007 0.008 0.009 0.01 0.012 0.014 0.014 0.015 0.018 0.02 0.02 0.021 0.025 0.026 0.028
各段分数 660 659 658 657 656 654 653 652 651 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639
各段人数 4 1 1 2 2 3 8 8 4 4 4 2 5 3 5 4 6 3 4 4
累计人数 37 38 39 41 43 46 54 62 66 70 74 76 81 84 89 93 99 102 106 110
累计% 0.031 0.032 0.033 0.035 0.036 0.039 0.046 0.053 0.056 0.059 0.063 0.064 0.069 0.071 0.076 0.079 0.084 0.087 0.09 0.093
各段分数 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619
各段人数 6 7 5 4 11 10 10 3 7 9 10 8 16 5 12 14 7 13 11 11
累计人数 116 123 128 132 143 153 163 166 173 182 192 200 216 221 233 247 254 267 278 289
累计% 0.098 0.104 0.109 0.112 0.121 0.13 0.138 0.141 0.147 0.154 0.163 0.17 0.183 0.188 0.198 0.21 0.216 0.227 0.236 0.245
各段分数 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599
各段人数 17 16 20 18 17 18 14 17 18 30 17 22 28 34 24 13 23 19 30 25
累计人数 306 322 342 360 377 395 409 426 444 474 491 513 541 575 599 612 635 654 684 709
累计% 0.26 0.273 0.29 0.305 0.32 0.335 0.347 0.362 0.377 0.402 0.417 0.435 0.459 0.488 0.508 0.519 0.539 0.555 0.58 0.602
各段分数 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579
各段人数 22 30 29 23 30 37 38 33 28 36 27 40 38 44 37 52 36 39 42 56
累计人数 731 761 790 813 843 880 918 951 979 1015 1042 1082 1120 1164 1201 1253 1289 1328 1370 1426
累计% 0.62 0.646 0.67 0.69 0.715 0.747 0.779 0.807 0.831 0.861 0.884 0.918 0.95 0.988 1.019 1.063 1.094 1.127 1.163 1.21
各段分数 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559
各段人数 55 47 60 61 58 72 85 65 55 67 67 70 54 71 66 82 80 82 76 60
累计人数 1481 1528 1588 1649 1707 1779 1864 1929 1984 2051 2118 2188 2242 2313 2379 2461 2541 2623 2699 2759
累计% 1.257 1.297 1.348 1.399 1.449 1.51 1.582 1.637 1.684 1.74 1.797 1.857 1.903 1.963 2.019 2.088 2.156 2.226 2.29 2.341
各段分数 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539
各段人数 104 87 95 83 82 85 106 98 108 136 113 99 121 121 115 134 113 133 111 117
累计人数 2863 2950 3045 3128 3210 3295 3401 3499 3607 3743 3856 3955 4076 4197 4312 4446 4559 4692 4803 4920
累计% 2.43 2.503 2.584 2.654 2.724 2.796 2.886 2.969 3.061 3.176 3.272 3.356 3.459 3.562 3.659 3.773 3.869 3.982 4.076 4.175
各段分数 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519
各段人数 125 116 139 144 110 131 146 169 149 154 165 145 150 150 187 176 183 190 178 183
累计人数 5045 5161 5300 5444 5554 5685 5831 6000 6149 6303 6468 6613 6763 6913 7100 7276 7459 7649 7827 8010
累计% 4.281 4.38 4.498 4.62 4.713 4.824 4.948 5.092 5.218 5.349 5.489 5.612 5.739 5.866 6.025 6.174 6.33 6.491 6.642 6.797
各段分数 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499
各段人数 202 203 201 197 216 223 195 203 181 213 241 219 234 267 194 252 231 236 232 254
累计人数 8212 8415 8616 8813 9029 9252 9447 9650 9831 10044 10285 10504 10738 11005 11199 11451 11682 11918 12150 12404
累计% 6.969 7.141 7.311 7.479 7.662 7.851 8.017 8.189 8.343 8.523 8.728 8.914 9.112 9.339 9.503 9.717 9.913 10.114 10.31 10.526
各段分数 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479
各段人数 237 280 261 265 238 267 269 287 248 284 285 270 279 282 280 318 310 330 304 358
累计人数 12641 12921 13182 13447 13685 13952 14221 14508 14756 15040 15325 15595 15874 16156 16436 16754 17064 17394 17698 18056
累计% 10.727 10.965 11.186 11.411 11.613 11.84 12.068 12.311 12.522 12.763 13.005 13.234 13.471 13.71 13.947 14.217 14.48 14.76 15.018 15.322
各段分数 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459
各段人数 329 308 308 325 319 337 338 332 379 346 334 319 358 332 326 358 356 373 360 372
累计人数 18385 18693 19001 19326 19645 19982 20320 20652 21031 21377 21711 22030 22388 22720 23046 23404 23760 24133 24493 24865
累计% 15.601 15.863 16.124 16.4 16.671 16.957 17.243 17.525 17.847 18.14 18.424 18.695 18.998 19.28 19.557 19.86 20.163 20.479 20.785 21.1
各段分数 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439
各段人数 371 374 365 382 387 361 389 373 361 361 393 423 368 396 395 422 407 396 396 420
累计人数 25236 25610 25975 26357 26744 27105 27494 27867 28228 28589 28982 29405 29773 30169 30564 30986 31393 31789 32185 32605
累计% 21.415 21.732 22.042 22.366 22.695 23.001 23.331 23.648 23.954 24.26 24.594 24.953 25.265 25.601 25.936 26.295 26.64 26.976 27.312 27.668
各段分数 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419
各段人数 405 386 391 414 387 423 396 367 412 440 410 417 383 389 367 451 417 398 425 431
累计人数 33010 33396 33787 34201 34588 35011 35407 35774 36186 36626 37036 37453 37836 38225 38592 39043 39460 39858 40283 40714
累计% 28.012 28.34 28.671 29.023 29.351 29.71 30.046 30.358 30.707 31.081 31.429 31.782 32.107 32.438 32.749 33.132 33.486 33.823 34.184 34.55
各段分数 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399
各段人数 399 413 431 414 410 411 402 398 385 402 424 419 382 427 413 390 393 395 429 389
累计人数 41113 41526 41957 42371 42781 43192 43594 43992 44377 44779 45203 45622 46004 46431 46844 47234 47627 48022 48451 48840
累计% 34.888 35.239 35.604 35.956 36.304 36.652 36.994 37.331 37.658 37.999 38.359 38.715 39.039 39.401 39.752 40.082 40.416 40.751 41.115 41.445
各段分数 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379
各段人数 426 386 424 382 390 404 378 413 435 398 390 401 390 426 409 424 421 368 417 433
累计人数 49266 49652 50076 50458 50848 51252 51630 52043 52478 52876 53266 53667 54057 54483 54892 55316 55737 56105 56522 56955
累计% 41.807 42.134 42.494 42.818 43.149 43.492 43.813 44.163 44.533 44.87 45.201 45.541 45.872 46.234 46.581 46.941 47.298 47.61 47.964 48.332
各段分数 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359
各段人数 393 376 376 385 379 409 400 358 388 398 405 414 380 429 386 402 366 417 421 399
累计人数 57348 57724 58100 58485 58864 59273 59673 60031 60419 60817 61222 61636 62016 62445 62831 63233 63599 64016 64437 64836
累计% 48.665 48.984 49.303 49.63 49.952 50.299 50.638 50.942 51.271 51.609 51.953 52.304 52.626 52.99 53.318 53.659 53.97 54.324 54.681 55.019
各段分数 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339
各段人数 433 422 455 426 406 384 425 427 366 372 386 404 374 357 358 409 383 356 390 390
累计人数 65269 65691 66146 66572 66978 67362 67787 68214 68580 68952 69338 69742 70116 70473 70831 71240 71623 71979 72369 72759
累计% 55.387 55.745 56.131 56.493 56.837 57.163 57.524 57.886 58.197 58.512 58.84 59.183 59.5 59.803 60.107 60.454 60.779 61.081 61.412 61.743
各段分数 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319
各段人数 377 390 405 378 364 388 392 352 399 386 356 367 395 393 401 408 379 359 378 371
累计人数 73136 73526 73931 74309 74673 75061 75453 75805 76204 76590 76946 77313 77708 78101 78502 78910 79289 79648 80026 80397
累计% 62.063 62.394 62.737 63.058 63.367 63.696 64.029 64.328 64.666 64.994 65.296 65.607 65.943 66.276 66.616 66.963 67.284 67.589 67.91 68.224
各段分数 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299
各段人数 386 397 376 376 404 371 382 363 386 398 368 355 386 399 336 367 361 364 350 352
累计人数 80783 81180 81556 81932 82336 82707 83089 83452 83838 84236 84604 84959 85345 85744 86080 86447 86808 87172 87522 87874
累计% 68.552 68.889 69.208 69.527 69.87 70.185 70.509 70.817 71.144 71.482 71.794 72.096 72.423 72.762 73.047 73.358 73.665 73.974 74.271 74.569
各段分数 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279
各段人数 334 331 342 384 373 354 349 371 347 341 377 350 344 366 335 371 358 353 326 338
累计人数 88208 88539 88881 89265 89638 89992 90341 90712 91059 91400 91777 92127 92471 92837 93172 93543 93901 94254 94580 94918
累计% 74.853 75.134 75.424 75.75 76.066 76.367 76.663 76.978 77.272 77.561 77.881 78.178 78.47 78.781 79.065 79.38 79.684 79.983 80.26 80.547
各段分数 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259
各段人数 345 341 348 361 336 323 330 323 309 318 316 300 296 317 311 309 323 288 340 297
累计人数 95263 95604 95952 96313 96649 96972 97302 97625 97934 98252 98568 98868 99164 99481 99792 100101 100424 100712 101052 101349
累计% 80.84 81.129 81.424 81.731 82.016 82.29 82.57 82.844 83.106 83.376 83.644 83.899 84.15 84.419 84.683 84.945 85.219 85.464 85.752 86.004
各段分数 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239
各段人数 281 253 302 280 277 310 267 286 242 286 262 249 255 254 260 270 258 273 243 238
累计人数 101630 101883 102185 102465 102742 103052 103319 103605 103847 104133 104395 104644 104899 105153 105413 105683 105941 106214 106457 106695
累计% 86.243 86.457 86.714 86.951 87.186 87.449 87.676 87.919 88.124 88.367 88.589 88.8 89.017 89.232 89.453 89.682 89.901 90.133 90.339 90.541
各段分数 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219
各段人数 235 236 255 221 261 223 240 226 240 244 195 234 215 188 228 182 182 191 209 196
累计人数 106930 107166 107421 107642 107903 108126 108366 108592 108832 109076 109271 109505 109720 109908 110136 110318 110500 110691 110900 111096
累计% 90.74 90.94 91.157 91.344 91.566 91.755 91.959 92.151 92.354 92.561 92.727 92.925 93.108 93.267 93.461 93.615 93.77 93.932 94.109 94.275
各段分数 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199
各段人数 182 186 198 180 163 177 171 170 173 162 152 149 159 150 145 149 136 125 116 136
累计人数 111278 111464 111662 111842 112005 112182 112353 112523 112696 112858 113010 113159 113318 113468 113613 113762 113898 114023 114139 114275
累计% 94.43 94.588 94.756 94.908 95.047 95.197 95.342 95.486 95.633 95.771 95.9 96.026 96.161 96.288 96.411 96.538 96.653 96.759 96.858 96.973
各段分数 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179
各段人数 120 111 117 123 100 99 100 102 99 88 87 85 100 76 64 81 80 78 70 63
累计人数 114395 114506 114623 114746 114846 114945 115045 115147 115246 115334 115421 115506 115606 115682 115746 115827 115907 115985 116055 116118
累计% 97.075 97.169 97.268 97.373 97.458 97.542 97.626 97.713 97.797 97.872 97.946 98.018 98.103 98.167 98.221 98.29 98.358 98.424 98.484 98.537
各段分数 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159
各段人数 56 64 68 47 60 52 37 43 40 42 44 45 44 39 34 29 36 41 32 22
累计人数 116174 116238 116306 116353 116413 116465 116502 116545 116585 116627 116671 116716 116760 116799 116833 116862 116898 116939 116971 116993
累计% 98.585 98.639 98.697 98.736 98.787 98.831 98.863 98.899 98.933 98.969 99.006 99.044 99.082 99.115 99.144 99.168 99.199 99.234 99.261 99.28
各段分数 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139
各段人数 21 20 22 26 16 12 23 14 24 17 17 11 11 22 16 6 6 11 4 6
累计人数 117014 117034 117056 117082 117098 117110 117133 117147 117171 117188 117205 117216 117227 117249 117265 117271 117277 117288 117292 117298
累计% 99.297 99.314 99.333 99.355 99.369 99.379 99.398 99.41 99.431 99.445 99.459 99.469 99.478 99.497 99.51 99.515 99.521 99.53 99.533 99.538
各段分数 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119
各段人数 7 6 5 11 5 3 5 3 4 7 6 1 4 4 3 3 2 1 2 2
累计人数 117305 117311 117316 117327 117332 117335 117340 117343 117347 117354 117360 117361 117365 117369 117372 117375 117377 117378 117380 117382
累计% 99.544 99.549 99.554 99.563 99.567 99.57 99.574 99.577 99.58 99.586 99.591 99.592 99.595 99.599 99.601 99.604 99.605 99.606 99.608 99.61
各段分数 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 99 98 97
各段人数 1 2 1 2 4 3 4 1 4 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3
累计人数 117383 117385 117386 117388 117392 117395 117399 117400 117404 117407 117409 117410 117412 117413 117414 117415 117417 117420 117422 117425
累计% 99.61 99.612 99.613 99.615 99.618 99.621 99.624 99.625 99.628 99.631 99.633 99.633 99.635 99.636 99.637 99.638 99.639 99.642 99.644 99.646
各段分数 95 94 93 92 91 90 89 86 85 82 81 79 78 77 76 75 73 70 66 65
各段人数 1 2 2 1 7 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
累计人数 117426 117428 117430 117431 117438 117439 117442 117443 117444 117446 117447 117448 117449 117450 117451 117453 117454 117456 117458 117459
累计% 99.647 99.649 99.65 99.651 99.657 99.658 99.661 99.661 99.662 99.664 99.665 99.666 99.667 99.667 99.668 99.67 99.671 99.672 99.674 99.675
各段分数 64 57 53 50 47 46 30 25 22 21 13 10 0              
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 370              
累计人数 117460 117461 117462 117463 117464 117465 117466 117467 117468 117469 117470 117472 117842              
累计% 99.676 99.677 99.678 99.678 99.679 99.68 99.681 99.682 99.683

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部