贵州省2010年高考文史类分数段统计表

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2010-06-29    已有  人阅读

(据贵州省招生考试中心讯)贵州省2010年高考文史类分数段统计表
各段分数 660 645 641 633 628 627 626 623 622 621 619 618 615 614 613 612 611 610 608 607
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 1 4 4 1 3 3 3 1
累计人数 1 2 3 4 5 7 8 10 14 15 16 18 19 23 27 28 31 34 37 38
累计% 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.01 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.023 0.027 0.028 0.03 0.033 0.036 0.037
各段分数 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587
各段人数 6 1 4 3 4 7 2 4 6 6 4 5 7 3 7 1 10 3 5 8
累计人数 44 45 49 52 56 63 65 69 75 81 85 90 97 100 107 108 118 121 126 134
累计% 0.043 0.044 0.048 0.051 0.055 0.062 0.064 0.068 0.074 0.08 0.084 0.089 0.095 0.098 0.105 0.106 0.116 0.119 0.124 0.132
各段分数 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567
各段人数 15 7 10 12 10 8 8 23 9 14 12 13 15 20 15 13 14 23 20 20
累计人数 149 156 166 178 188 196 204 227 236 250 262 275 290 310 325 338 352 375 395 415
累计% 0.147 0.153 0.163 0.175 0.185 0.193 0.201 0.223 0.232 0.246 0.258 0.271 0.285 0.305 0.32 0.333 0.346 0.369 0.389 0.408
各段分数 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547
各段人数 19 29 27 27 25 37 29 20 34 24 31 32 28 26 35 37 33 48 43 50
累计人数 434 463 490 517 542 579 608 628 662 686 717 749 777 803 838 875 908 956 999 1049
累计% 0.427 0.456 0.482 0.509 0.533 0.57 0.598 0.618 0.651 0.675 0.705 0.737 0.764 0.79 0.824 0.861 0.893 0.941 0.983 1.032
各段分数 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527
各段人数 57 52 42 41 53 55 57 70 48 70 63 64 62 78 78 72 71 68 89 88
累计人数 1106 1158 1200 1241 1294 1349 1406 1476 1524 1594 1657 1721 1783 1861 1939 2011 2082 2150 2239 2327
累计% 1.088 1.139 1.181 1.221 1.273 1.327 1.383 1.452 1.499 1.568 1.63 1.693 1.754 1.831 1.908 1.978 2.048 2.115 2.203 2.289
各段分数 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507
各段人数 99 98 110 104 103 115 111 109 101 106 88 105 98 116 120 116 173 138 137 152
累计人数 2426 2524 2634 2738 2841 2956 3067 3176 3277 3383 3471 3576 3674 3790 3910 4026 4199 4337 4474 4626
累计% 2.387 2.483 2.591 2.694 2.795 2.908 3.017 3.125 3.224 3.328 3.415 3.518 3.615 3.729 3.847 3.961 4.131 4.267 4.402 4.551
各段分数 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487
各段人数 135 165 165 151 152 173 176 183 169 207 172 193 205 201 219 188 217 166 195 244
累计人数 4761 4926 5091 5242 5394 5567 5743 5926 6095 6302 6474 6667 6872 7073 7292 7480 7697 7863 8058 8302
累计% 4.684 4.846 5.009 5.157 5.307 5.477 5.65 5.83 5.996 6.2 6.369 6.559 6.761 6.958 7.174 7.359 7.572 7.736 7.928 8.168
各段分数 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467
各段人数 230 221 237 251 262 223 245 231 229 243 236 250 251 253 316 277 264 270 281 294
累计人数 8532 8753 8990 9241 9503 9726 9971 10202 10431 10674 10910 11160 11411 11664 11980 12257 12521 12791 13072 13366
累计% 8.394 8.611 8.844 9.091 9.349 9.569 9.81 10.037 10.262 10.501 10.733 10.979 11.226 11.475 11.786 12.059 12.318 12.584 12.86 13.15
各段分数 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447
各段人数 285 311 289 326 320 282 309 299 337 329 318 339 328 338 343 375 310 316 347 313
累计人数 13651 13962 14251 14577 14897 15179 15488 15787 16124 16453 16771 17110 17438 17776 18119 18494 18804 19120 19467 19780
累计% 13.43 13.736 14.02 14.341 14.656 14.933 15.237 15.531 15.863 16.187 16.499 16.833 17.156 17.488 17.826 18.195 18.499 18.81 19.152 19.46
各段分数 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427
各段人数 330 341 329 351 362 359 332 324 355 348 331 378 362 398 426 381 411 380 386 401
累计人数 20110 20451 20780 21131 21493 21852 22184 22508 22863 23211 23542 23920 24282 24680 25106 25487 25898 26278 26664 27065
累计% 19.784 20.12 20.443 20.789 21.145 21.498 21.825 22.144 22.493 22.835 23.161 23.533 23.889 24.28 24.699 25.074 25.479 25.852 26.232 26.627
各段分数 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407
各段人数 407 439 444 347 393 368 405 388 435 429 456 444 415 401 403 420 437 442 430 425
累计人数 27472 27911 28355 28702 29095 29463 29868 30256 30691 31120 31576 32020 32435 32836 33239 33659 34096 34538 34968 35393
累计% 27.027 27.459 27.896 28.237 28.624 28.986 29.384 29.766 30.194 30.616 31.065 31.501 31.91 32.304 32.701 33.114 33.544 33.979 34.402 34.82
各段分数 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387
各段人数 449 475 400 390 460 432 456 428 425 477 453 459 429 423 461 455 472 461 495 451
累计人数 35842 36317 36717 37107 37567 37999 38455 38883 39308 39785 40238 40697 41126 41549 42010 42465 42937 43398 43893 44344
累计% 35.262 35.729 36.122 36.506 36.959 37.384 37.832 38.253 38.671 39.141 39.586 40.038 40.46 40.876 41.33 41.777 42.242 42.695 43.182 43.626
各段分数 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367
各段人数 485 470 504 467 440 497 468 500 476 499 465 506 503 516 472 470 506 494 495 542
累计人数 44829 45299 45803 46270 46710 47207 47675 48175 48651 49150 49615 50121 50624 51140 51612 52082 52588 53082 53577 54119
累计% 44.103 44.565 45.061 45.521 45.954 46.443 46.903 47.395 47.863 48.354 48.812 49.309 49.804 50.312 50.776 51.239 51.736 52.222 52.709 53.243
各段分数 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347
各段人数 496 475 515 486 468 496 501 465 509 499 509 518 494 465 503 487 489 522 468 523
累计人数 54615 55090 55605 56091 56559 57055 57556 58021 58530 59029 59538 60056 60550 61015 61518 62005 62494 63016 63484 64007
累计% 53.731 54.198 54.705 55.183 55.643 56.131 56.624 57.081 57.582 58.073 58.574 59.083 59.569 60.027 60.522 61.001 61.482 61.996 62.456 62.971
各段分数 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327
各段人数 506 497 501 523 508 514 513 500 468 434 468 465 499 483 462 457 463 500 489 437
累计人数 64513 65010 65511 66034 66542 67056 67569 68069 68537 68971 69439 69904 70403 70886 71348 71805 72268 72768 73257 73694
累计% 63.468 63.957 64.45 64.965 65.464 65.97 66.475 66.967 67.427 67.854 68.315 68.772 69.263 69.738 70.193 70.642 71.098 71.59 72.071 72.501
各段分数 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307
各段人数 480 437 457 460 453 453 448 436 464 449 419 416 396 444 433 410 417 382 355 408
累计人数 74174 74611 75068 75528 75981 76434 76882 77318 77782 78231 78650 79066 79462 79906 80339 80749 81166 81548 81903 82311
累计% 72.973 73.403 73.852 74.305 74.751 75.196 75.637 76.066 76.522 76.964 77.376 77.786 78.175 78.612 79.038 79.441 79.852 80.227 80.577 80.978
各段分数 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287
各段人数 405 388 350 389 366 349 364 344 348 359 351 351 341 336 339 307 315 330 312 319
累计人数 82716 83104 83454 83843 84209 84558 84922 85266 85614 85973 86324 86675 87016 87352 87691 87998 88313 88643 88955 89274
累计% 81.377 81.758 82.103 82.485 82.845 83.189 83.547 83.885 84.228 84.581 84.926 85.271 85.607 85.937 86.271 86.573 86.883 87.208 87.515 87.828
各段分数 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267
各段人数 320 310 274 299 277 262 276 275 239 280 269 262 235 229 221 228 237 207 233 210
累计人数 89594 89904 90178 90477 90754 91016 91292 91567 91806 92086 92355 92617 92852 93081 93302 93530 93767 93974 94207 94417
累计% 88.143 88.448 88.718 89.012 89.284 89.542 89.814 90.084 90.319 90.595 90.859 91.117 91.348 91.574 91.791 92.015 92.249 92.452 92.681 92.888
各段分数 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247
各段人数 198 207 198 197 209 201 195 201 175 155 180 148 135 138 143 138 149 135 125 129
累计人数 94615 94822 95020 95217 95426 95627 95822 96023 96198 96353 96533 96681 96816 96954 97097 97235 97384 97519 97644 97773
累计% 93.083 93.287 93.481 93.675 93.881 94.078 94.27 94.468 94.64 94.793 94.97 95.115 95.248 95.384 95.525 95.66 95.807 95.94 96.063 96.19
各段分数 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227
各段人数 136 128 124 119 99 100 101 78 86 105 96 100 77 80 86 60 82 77 65 72
累计人数 97909 98037 98161 98280 98379 98479 98580 98658 98744 98849 98945 99045 99122 99202 99288 99348 99430 99507 99572 99644
累计% 96.324 96.449 96.571 96.689 96.786 96.884 96.984 97.06 97.145 97.248 97.343 97.441 97.517 97.596 97.68 97.739 97.82 97.896 97.96 98.03
各段分数 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207
各段人数 68 59 66 53 45 54 53 45 41 38 53 54 36 41 39 33 29 28 22 34
累计人数 99712 99771 99837 99890 99935 99989 100042 100087 100128 100166 100219 100273 100309 100350 100389 100422 100451 100479 100501 100535
累计% 98.097 98.155 98.22 98.272 98.317 98.37 98.422 98.466 98.507 98.544 98.596 98.649 98.685 98.725 98.763 98.796 98.824 98.852 98.874 98.907
各段分数 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187
各段人数 32 28 24 28 24 34 27 18 22 24 19 15 17 17 14 13 14 14 11 12
累计人数 100567 100595 100619 100647 100671 100705 100732 100750 100772 100796 100815 100830 100847 100864 100878 100891 100905 100919 100930 100942
累计% 98.938 98.966 98.99 99.017 99.041 99.074 99.101 99.119 99.14 99.164 99.182 99.197 99.214 99.231 99.244 99.257 99.271 99.285 99.296 99.307
各段分数 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167
各段人数 10 11 9 7 13 13 12 12 7 6 3 6 2 7 7 7 7 8 5 9
累计人数 100952 100963 100972 100979 100992 101005 101017 101029 101036 101042 101045 101051 101053 101060 101067 101074 101081 101089 101094 101103
累计% 99.317 99.328 99.337 99.344 99.357 99.369 99.381 99.393 99.4 99.406 99.409 99.415 99.417 99.423 99.43 99.437 99.444 99.452 99.457 99.466
各段分数 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147
各段人数 3 1 5 9 5 2 8 5 1 3 4 4 5 1 3 4 3 1 2 1
累计人数 101106 101107 101112 101121 101126 101128 101136 101141 101142 101145 101149 101153 101158 101159 101162 101166 101169 101170 101172 101173
累计% 99.469 99.47 99.475 99.484 99.488 99.49 99.498 99.503 99.504 99.507 99.511 99.515 99.52 99.521 99.524 99.528 99.531 99.532 99.534 99.535
各段分数 145 144 143 142 141 139 138 137 136 135 134 133 131 129 128 127 125 124 120 116
各段人数 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1
累计人数 101175 101177 101180 101183 101186 101187 101188 101189 101191 101193 101194 101195 101198 101199 101200 101203 101205 101206 101207 101208
累计% 99.537 99.539 99.542 99.544 99.547 99.548 99.549 99.55 99.552 99.554 99.555 99.556 99.559 99.56 99.561 99.564 99.566 99.567 99.568 99.569
各段分数 115 114 113 108 107 106 105 102 101 100 98 91 89 88 87 85 84 83 79 77
各段人数 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1
累计人数 101209 101210 101211 101212 101214 101216 101218 101220 101222 101223 101224 101225 101226 101227 101229 101232 101233 101234 101236 101237
累计% 99.57 99.571 99.572 99.573 99.575 99.577 99.579 99.581 99.583 99.584 99.585 99.586 99.587 99.588 99.59 99.593 99.594 99.595 99.597 99.598
各段分数 74 70 68 66 65 61 57 55 37 33 29 26 25 20 13 0        
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 393        
累计人数 101238 101239 101240 101241 101242 101243 101244 101245 101246 101247 101248 101249 101251 101252 101253 101646        
累计% 99.599 99.6 99.601 99.602 99.603 99.604 99.605 99.605 99.606                      

 

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部