2010年各地普通专升本和五年一贯制招生计划限额
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2010-03-12 已有 人阅读
2010年各地普通专升本和五年一贯制招生计划限额
单 位 | 普通专升本 | 五年制高职招收初中毕业生 |
合 计 | 160500 | 157900 |
北京市 | 2200 | 2000 |
天津市 | 2500 | 2700 |
河北省 | 9500 | 9400 |
山西省 | 5300 | 3900 |
内蒙古自治区 | 3000 | 3000 |
辽宁省 | 4400 | 4700 |
吉林省 | 2500 | 2600 |
黑龙江省 | 4100 | 4400 |
上海市 | 2800 | 3100 |
江苏省 | 14500 | 9600 |
浙江省 | 6400 | 6200 |
安徽省 | 7200 | 7000 |
福建省 | 4200 | 4900 |
江西省 | 7200 | 7300 |
山东省 | 13300 | 13900 |
河南省 | 12300 | 10500 |
湖北省 | 9300 | 9700 |
湖南省 | 8300 | 8100 |
广东省 | 9300 | 10500 |
广西壮族自治区 | 4600 | 4700 |
海南省 | 1200 | 1000 |
重庆市 | 2800 | 3300 |
四川省 | 7800 | 8000 |
贵州省 | 2100 | 2600 |
云南省 | 2400 | 3000 |
西藏自治区 | 200 | 200 |
陕西省 | 6200 | 6300 |
甘肃省 | 2400 | 2500 |
青海省 | 300 | 400 |
宁夏回族自治区 | 500 | 500 |
新疆维吾尔自治区 | 1700 | 1900 |
备注:
1.各地普通专升本和对口招生计划包含在附件1的本科、高职(专科)计划内;
2.上述三部分计划的分学校招生计划也需于3月12日前报教育部发展规划司。