2014中国大学排行榜700强排行榜(301-700)

      发布于 2013-12-31    已有  人阅读

  2014中国大学排行榜(301-400强)

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
300 成都信息工程学院 四川 理工 61.62 60.14 62.96 61.81 应用型 - -
300 鲁东大学 山东 综合 61.62 60.42 63.09 60.16 应用型 - -
300 西北民族大学 甘肃 民族 61.62 60.33 63.18 60.16 应用型 - -
300 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 61.62 60.30 63.24 60.00 应用型 - -
300 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 农林 61.62 60.48 63.06 60.00 应用型 - -
306 西安工业大学 陕西 理工 61.61 60.37 63.07 60.33 应用型 - -
306 湖北中医药大学 湖北 医药 61.61 60.23 63.26 60.16 应用型 - -
306 江苏科技大学 江苏 理工 61.61 60.44 63.04 60.16 应用型 - -
309 西华师范大学 四川 师范 61.60 60.21 63.24 60.16 应用型 - -
309 西安石油大学 陕西 理工 61.60 60.39 63.08 60.16 应用型 - -
309 内蒙古工业大学 内蒙古 理工 61.60 60.21 63.29 60.00 应用型 - -
309 齐鲁工业大学 山东 理工 61.60 60.42 63.09 60.00 应用型 - -
313 吉林师范大学 吉林 师范 61.59 60.27 63.20 60.00 应用型 - -
313 武汉轻工大学 湖北 理工 61.59 60.48 62.97 60.16 应用型 - -
313 南京财经大学 江苏 财经 61.59 60.39 63.05 60.16 应用型 - -
313 广西中医药大学 广西 医药 61.59 60.06 63.02 61.64 应用型 - -
313 内蒙古医科大学 内蒙古 医药 61.59 60.02 63.05 61.64 应用型 - -
318 吉林化工学院 吉林 理工 61.58 60.57 62.90 60.00 应用型 - -
318 辽宁工业大学 辽宁 理工 61.58 60.05 63.01 61.64 应用型 - -
318 河北经贸大学 河北 财经 61.58 60.35 63.08 60.16 应用型 - -
318 浙江财经大学 浙江 财经 61.58 60.38 63.05 60.16 应用型 - -
318 徐州医学院 江苏 医药 61.58 60.42 63.05 60.00 应用型 - -
323 广东财经大学 广东 财经 61.57 60.27 63.09 60.33 应用型 - -
323 云南财经大学 云南 财经 61.57 60.21 63.17 60.16 应用型 - -
323 辽宁科技大学 辽宁 理工 61.57 60.19 63.23 60.00 应用型 - -
326 集美大学 福建 综合 61.56 60.26 63.06 60.33 应用型 - -
326 天津商业大学 天津 财经 61.56 60.33 63.05 60.16 应用型 - -
326 佳木斯大学 黑龙江 综合 61.56 60.23 63.18 60.00 应用型 - -
329 长春工业大学 吉林 理工 61.55 60.21 63.15 60.16 应用型 - -
329 北方工业大学 北京 理工 61.55 60.26 63.08 60.16 应用型 - -
329 福建中医药大学 福建 医药 61.55 60.31 63.04 60.16 应用型 - -
329 外交学院 北京 语言 61.55 60.06 63.20 60.49 专业型 4星级 中国高水平大学
333 绍兴文理学院 浙江 师范 61.54 60.35 62.98 60.16 应用型 - -
333 西安工程大学 陕西 理工 61.54 60.20 63.14 60.16 应用型 - -
333 四川理工学院 四川 理工 61.54 60.02 62.96 61.64 应用型 - -
336 赣南师范学院 江西 师范 61.53 60.29 63.02 60.16 应用型 - -
336 喀什师范学院 新疆 师范 61.53 60.04 62.91 61.64 应用型 - -
338 安徽工程大学 安徽 理工 61.52 60.13 63.04 60.61 应用型 - -
338 临沂大学 山东 师范 61.52 60.28 62.95 60.44 应用型 - -
338 西南民族大学 四川 民族 61.52 60.47 62.84 60.16 应用型 - -
338 西南林业大学 云南 林业 61.52 60.18 63.06 60.33 应用型 - -
338 湖南工业大学 湖南 理工 61.52 60.19 63.09 60.16 应用型 - -
338 泸州医学院 四川 医药 61.52 60.20 63.08 60.16 应用型 - -
338 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 61.52 60.18 63.13 60.00 应用型 - -
345 吉林财经大学 吉林 财经 61.51 60.18 63.09 60.16 应用型 - -
345 广东医学院 广东 医药 61.51 60.31 63.00 60.00 应用型 - -
345 国际关系学院 北京 政法 61.51 60.05 63.01 60.99 专业型 3星级 中国知名大学
345 北京信息科技大学 北京 理工 61.51 60.34 62.92 60.16 应用型 - -
349 北华大学 吉林 综合 61.50 60.15 63.13 60.00 应用型 - -
349 沈阳航空航天大学 辽宁 理工 61.50 60.24 63.01 60.16 应用型 - -
349 北京联合大学 北京 综合 61.50 60.25 62.96 60.33 应用型 - -
349 安徽中医药大学 安徽 医药 61.50 60.20 63.03 60.16 应用型 - -
349 郑州轻工业学院 河南 理工 61.50 60.13 63.10 60.16 应用型 - -
349 贵州财经大学 贵州 财经 61.50 60.23 63.05 60.00 应用型 - -
349 江西中医药大学 江西 医药 61.50 60.27 63.01 60.00 应用型 - -
349 西安外国语大学 陕西 语言 61.50 60.08 63.07 60.49 专业型 3星级 中国知名大学
357 延安大学 陕西 综合 61.49 60.04 63.16 60.16 应用型 - -
357 上海工程技术大学 上海 理工 61.49 60.23 62.99 60.16 应用型 - -
357 渤海大学 辽宁 综合 61.49 60.14 63.10 60.00 应用型 - -
357 新疆财经大学 新疆 财经 61.49 60.24 63.02 60.00 应用型 - -
357 内蒙古民族大学 内蒙古 综合 61.49 60.25 63.01 60.00 应用型 - -
357 北京第二外国语学院 北京 语言 61.49 60.15 63.03 60.33 专业型 3星级 中国知名大学
363 南京审计学院 江苏 财经 61.48 60.29 62.91 60.16 应用型 - -
363 北京农学院 北京 农林 61.48 60.26 62.94 60.16 应用型 - -
363 浙江海洋学院 浙江 农林 61.48 60.35 62.90 60.00 应用型 - -
363 大连民族学院 辽宁 民族 61.48 60.29 62.94 60.00 应用型 - -
367 苏州科技学院 江苏 理工 61.47 60.17 63.01 60.16 应用型 - -
367 天津城建大学 天津 理工 61.47 60.25 62.95 60.00 应用型 - -
367 四川外国语大学 重庆 语言 61.47 60.04 63.12 60.16 专业型 3星级 中国知名大学
370 上海电力学院 上海 理工 61.46 60.24 62.96 60.00 应用型 - -
370 沈阳大学 辽宁 综合 61.46 60.14 63.00 60.16 应用型 - -
370 广东药学院 广东 医药 61.46 60.19 62.97 60.16 应用型 - -
370 新乡医学院 河南 医药 61.46 60.12 63.07 60.00 应用型 - -
370 辽宁医学院 辽宁 医药 61.46 60.13 63.06 60.00 应用型 - -
370 安徽建筑大学 安徽 理工 61.46 60.24 62.95 60.00 应用型 - -
376 北京服装学院 北京 理工 61.45 60.11 62.98 60.33 应用型 - -
376 沈阳理工大学 辽宁 理工 61.45 60.08 63.07 60.00 应用型 - -
376 广西师范学院 广西 师范 61.45 60.09 63.07 60.00 应用型 - -
376 遵义医学院 贵州 医药 61.45 60.12 63.04 60.00 应用型 - -
376 潍坊医学院 山东 医药 61.45 60.09 63.07 60.00 应用型 - -
376 北方民族大学 宁夏 民族 61.45 60.21 62.96 60.00 应用型 - -
376 商丘师范学院 河南 师范 61.45 60.71 62.49 60.00 应用型 - -
376 沈阳化工大学 辽宁 理工 61.45 60.11 63.05 60.00 应用型 - -
384 广东海洋大学 广东 农林 61.44 60.17 62.98 60.00 应用型 - -
384 广西科技大学 广西 理工 61.44 60.14 62.93 60.33 应用型 - -
384 泰山医学院 山东 医药 61.44 60.15 62.99 60.00 应用型 - -
384 贵州民族大学 贵州 民族 61.44 60.21 62.95 60.00 应用型 - -
384 淮北师范大学 安徽 师范 61.44 60.12 63.02 60.00 应用型 - -
384 中国青年政治学院 北京 政法 61.44 60.13 63.01 60.00 应用型 - -
384 黑龙江科技大学 黑龙江 理工 61.44 60.11 63.04 60.00 应用型 - -
384 大连外国语大学 辽宁 语言 61.44 60.11 63.04 60.00 专业型 3星级 中国知名大学
392 中原工学院 河南 理工 61.43 60.05 63.02 60.16 应用型 - -
392 信阳师范学院 河南 师范 61.43 60.11 63.02 60.00 应用型 - -
392 江苏理工学院 江苏 师范 61.43 60.20 62.89 60.16 应用型 - -
392 长春师范大学 吉林 师范 61.43 60.14 62.93 60.16 应用型 - -
392 大连海洋大学 辽宁 农林 61.43 60.08 62.99 60.16 应用型 - -
392 山东工商学院 山东 财经 61.43 60.18 62.95 60.00 应用型 - -
392 河北工程大学 河北 理工 61.43 60.09 63.02 60.00 应用型 - -
392 甘肃政法学院 甘肃 政法 61.43 60.20 62.93 60.00 应用型 - -
392 滨州医学院 山东 医药 61.43 60.13 62.98 60.00 应用型 - -

  2014中国大学排行榜(401-500强)

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
392 湖州师范学院 浙江 师范 61.43 60.19 62.94 60.00 应用型 - -
392 辽宁石油化工大学 辽宁 理工 61.43 60.07 63.04 60.00 应用型 - -
392 皖南医学院 安徽 医药 61.43 60.08 63.04 60.00 应用型 - -
392 上海对外经贸大学 上海 财经 61.43 60.13 62.99 60.00 应用型 - -
392 吉林建筑大学 吉林 理工 61.43 60.15 62.96 60.00 应用型 - -
406 天津外国语大学 天津 语言 61.42 60.03 63.02 60.16 应用型 - -
406 北京印刷学院 北京 理工 61.42 60.08 62.97 60.16 应用型 - -
406 兰州商学院 甘肃 财经 61.42 60.05 63.01 60.16 应用型 - -
406 湖北民族学院 湖北 民族 61.42 60.13 62.96 60.00 应用型 - -
410 西安财经学院 陕西 财经 61.41 60.15 62.93 60.00 应用型 - -
410 甘肃中医学院 甘肃 医药 61.41 60.10 62.98 60.00 应用型 - -
410 内蒙古财经大学 内蒙古 财经 61.41 60.15 62.92 60.00 应用型 - -
410 天津职业技术师范大学 天津 师范 61.41 60.04 63.03 60.00 应用型 - -
414 阜阳师范学院 安徽 师范 61.40 60.07 62.97 60.00 应用型 - -
414 江汉大学 湖北 综合 61.40 60.13 62.90 60.16 应用型 - -
414 北京物资学院 北京 财经 61.40 60.09 62.93 60.16 应用型 - -
414 五邑大学 广东 综合 61.40 60.02 63.00 60.16 应用型 - -
414 西安邮电大学 陕西 理工 61.40 60.08 62.97 60.00 应用型 - -
414 淮阴师范学院 江苏 师范 61.40 60.13 62.92 60.00 应用型 - -
414 闽南师范大学 福建 师范 61.40 60.09 62.96 60.00 应用型 - -
414 蚌埠医学院 安徽 医药 61.40 60.03 63.02 60.00 应用型 - -
422 云南中医学院 云南 医药 61.39 60.01 63.00 60.00 应用型 - -
422 嘉兴学院 浙江 综合 61.39 60.11 62.89 60.16 应用型 - -
422 井冈山大学 江西 综合 61.39 60.08 62.90 60.16 应用型 - -
422 南京工程学院 江苏 理工 61.39 60.05 62.97 60.00 应用型 - -
422 石家庄经济学院 河北 财经 61.39 60.08 62.96 60.00 应用型 - -
422 安庆师范学院 安徽 师范 61.39 60.08 62.94 60.00 应用型 - -
422 上海应用技术学院 上海 理工 61.39 60.13 62.90 60.00 应用型 - -
422 盐城师范学院 江苏 师范 61.39 60.15 62.90 60.00 应用型 - -
422 陕西中医学院 陕西 医药 61.39 60.05 62.98 60.00 应用型 - -
422 常州工学院 江苏 理工 61.39 60.11 62.92 60.00 应用型 - -
432 湖南文理学院 湖南 综合 61.38 60.07 62.94 60.00 应用型 - -
432 沈阳医学院 辽宁 医药 61.38 60.03 62.93 60.16 应用型 - -
432 海南医学院 海南 医药 61.38 60.05 62.91 60.16 应用型 - -
432 太原师范学院 山西 师范 61.38 60.09 62.89 60.16 应用型 - -
432 天津农学院 天津 农林 61.38 60.10 62.91 60.00 应用型 - -
432 南阳师范学院 河南 师范 61.38 60.12 62.89 60.00 应用型 - -
432 天水师范学院 甘肃 师范 61.38 60.11 62.90 60.00 应用型 - -
432 大理学院 云南 综合 61.38 60.06 62.94 60.00 应用型 - -
432 伊犁师范学院 新疆 师范 61.38 60.10 62.90 60.00 应用型 - -
441 长春大学 吉林 综合 61.37 60.04 62.90 60.16 应用型 - -
441 九江学院 江西 综合 61.37 60.06 62.90 60.16 应用型 - -
441 重庆文理学院 重庆 综合 61.37 60.10 62.89 60.00 应用型 - -
441 浙江科技学院 浙江 理工 61.37 60.10 62.89 60.00 应用型 - -
441 德州学院 山东 综合 61.37 60.06 62.92 60.00 应用型 - -
441 成都学院 四川 综合 61.37 60.06 62.93 60.00 应用型 - -
441 济宁医学院 山东 医药 61.37 60.04 62.94 60.00 应用型 - -
441 淮海工学院 江苏 理工 61.37 60.04 62.93 60.00 应用型 - -
441 湛江师范学院 广东 师范 61.37 60.07 62.92 60.00 应用型 - -
441 皖西学院 安徽 师范 61.37 60.08 62.89 60.00 应用型 - -
441 盐城工学院 江苏 理工 61.37 60.08 62.90 60.00 应用型 - -
441 河北北方学院 河北 医药 61.37 60.04 62.94 60.00 应用型 - -
441 贵阳中医学院 贵州 医药 61.37 60.00 62.99 60.00 应用型 - -
441 重庆三峡学院 重庆 综合 61.37 60.10 62.89 60.00 应用型 - -
441 北华航天工业学院 河北 理工 61.37 60.01 62.97 60.00 应用型 - -
456 东莞理工学院 广东 理工 61.36 60.04 62.89 60.16 应用型 - -
456 绵阳师范学院 四川 师范 61.36 60.06 62.92 60.00 应用型 - -
456 河西学院 甘肃 综合 61.36 60.04 62.92 60.00 应用型 - -
456 北京电子科技学院 北京 理工 61.36 60.00 62.89 60.33 应用型 - -
456 贵州师范学院 贵州 师范 61.36 60.09 62.45 61.81 应用型 - -
456 安徽科技学院 安徽 师范 61.36 60.02 62.89 60.16 应用型 - -
456 宜宾学院 四川 综合 61.36 60.04 62.89 60.16 应用型 - -
456 上海第二工业大学 上海 理工 61.36 60.04 62.92 60.00 应用型 - -
456 山西中医学院 山西 医药 61.36 60.08 62.89 60.00 应用型 - -
456 北京石油化工学院 北京 理工 61.36 60.06 62.90 60.00 应用型 - -
456 长沙学院 湖南 理工 61.36 60.06 62.90 60.00 应用型 - -
456 河南财经政法大学 河南 财经 61.36 60.23 62.75 60.00 应用型 - -
456 华北科技学院 河北 理工 61.36 60.05 62.92 60.00 应用型 - -
456 衡阳师范学院 湖南 师范 61.36 60.06 62.89 60.00 应用型 - -
456 牡丹江师范学院 黑龙江 师范 61.36 60.02 62.95 60.00 应用型 - -
456 曲靖师范学院 云南 师范 61.36 60.05 62.90 60.00 应用型 - -
472 中国民用航空飞行学院 四川 理工 61.35 60.00 62.90 60.16 应用型 - -
472 潍坊学院 山东 综合 61.35 60.02 62.89 60.16 应用型 - -
472 湖北文理学院 湖北 综合 61.35 60.05 62.89 60.00 应用型 - -
472 长江师范学院 重庆 师范 61.35 60.06 62.89 60.00 应用型 - -
472 咸阳师范学院 陕西 师范 61.35 60.07 62.88 60.00 应用型 - -
472 桂林医学院 广西 医药 61.35 60.01 62.94 60.00 应用型 - -
472 玉林师范学院 广西 师范 61.35 60.06 62.88 60.00 应用型 - -
472 承德医学院 河北 医药 61.35 60.01 62.92 60.00 应用型 - -
472 通化师范学院 吉林 师范 61.35 60.04 62.89 60.00 应用型 - -
472 牡丹江医学院 黑龙江 医药 61.35 60.06 62.89 60.00 应用型 - -
482 长春工程学院 吉林 理工 61.34 60.03 62.90 60.00 应用型 - -
482 湖南工程学院 湖南 理工 61.34 60.02 62.90 60.00 应用型 - -
482 泉州师范学院 福建 师范 61.34 60.03 62.90 60.00 应用型 - -
482 赣南医学院 江西 医药 61.34 60.03 62.89 60.00 应用型 - -
482 淮阴工学院 江苏 理工 61.34 60.03 62.89 60.00 应用型 - -
482 鞍山师范学院 辽宁 师范 61.34 60.03 62.88 60.00 应用型 - -
482 湖北汽车工业学院 湖北 理工 61.34 60.02 62.90 60.00 应用型 - -
482 上饶师范学院 江西 师范 61.34 60.02 62.89 60.00 应用型 - -
482 运城学院 山西 综合 61.34 60.01 62.91 60.00 应用型 - -
482 淮南师范学院 安徽 师范 61.34 60.03 62.89 60.00 应用型 - -
482 楚雄师范学院 云南 师范 61.34 60.03 62.89 60.00 应用型 - -
482 昌吉学院 新疆 综合 61.34 60.03 62.88 60.00 应用型 - -
482 吉林工程技术师范学院 吉林 师范 61.34 60.02 62.89 60.00 应用型 - -
495 湖南商学院 湖南 财经 61.33 60.30 62.57 60.16 应用型 - -
495 长治医学院 山西 医药 61.33 60.00 62.90 60.00 应用型 - -
495 韶关学院 广东 综合 61.33 60.01 62.89 60.00 应用型 - -
495 南阳理工学院 河南 理工 61.33 60.01 62.88 60.00 应用型 - -
495 唐山师范学院 河北 师范 61.33 60.01 62.88 60.00 应用型 - -
495 唐山学院 河北 理工 61.33 60.00 62.88 60.00 应用型 - -

  2014中国大学排行榜(501-600强)

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
495 哈尔滨学院 黑龙江 综合 61.33 60.00 62.89 60.00 应用型 - -
495 黑龙江工程学院 黑龙江 理工 61.33 60.01 62.89 60.00 应用型 - -
495 安阳工学院 河南 理工 61.33 60.01 62.88 60.00 应用型 - -
495 攀枝花学院 四川 综合 61.33 60.00 62.89 60.00 应用型 - -
495 忻州师范学院 山西 师范 61.33 60.00 62.90 60.00 应用型 - -
495 齐齐哈尔医学院 黑龙江 医药 61.33 60.02 62.89 60.00 应用型 - -
495 玉溪师范学院 云南 师范 61.33 60.01 62.89 60.00 应用型 - -
495 河南城建学院 河南 理工 61.33 60.00 62.88 60.00 应用型 - -
495 呼伦贝尔学院 内蒙古 综合 61.33 60.00 62.89 60.00 应用型 - -
495 廊坊师范学院 河北 师范 61.33 60.02 62.89 60.00 应用型 - -
495 河北建筑工程学院 河北 理工 61.33 60.00 62.89 60.00 应用型 - -
495 黑龙江工业学院 黑龙江 理工 61.33 60.00 62.88 60.00 应用型 - -
495 河套学院 内蒙古 综合 61.33 60.00 62.88 60.00 应用型 - -
495 太原学院 山西 综合 61.33 60.00 62.88 60.00 应用型 - -
495 首钢工学院 北京 理工 61.33 60.00 62.88 60.00 应用型 - -
516 江西科技师范大学 江西 师范 61.23 60.08 62.53 60.33 应用型 - -
516 西安医学院 陕西 医药 61.23 60.03 62.49 60.66 应用型 - -
518 上海政法学院 上海 政法 61.22 60.16 62.46 60.16 应用型 - -
519 湖南科技学院 湖南 综合 61.21 60.04 62.57 60.16 应用型 - -
519 洛阳师范学院 河南 师范 61.21 60.13 62.47 60.16 应用型 - -
519 宁波工程学院 浙江 理工 61.21 60.20 62.46 60.00 应用型 - -
522 惠州学院 广东 综合 61.20 60.06 62.50 60.23 应用型 - -
522 郑州航空工业管理学院 河南 财经 61.20 60.09 62.53 60.00 应用型 - -
524 福建工程学院 福建 理工 61.19 60.12 62.46 60.00 应用型 - -
524 广东技术师范学院 广东 师范 61.19 60.11 62.49 60.00 应用型 - -
524 川北医学院 四川 医药 61.19 60.10 62.49 60.00 应用型 - -
524 湖北经济学院 湖北 财经 61.19 60.08 62.49 60.16 应用型 - -
524 南京晓庄学院 江苏 师范 61.19 60.10 62.46 60.16 应用型 - -
524 陕西理工学院 陕西 理工 61.19 60.07 62.52 60.00 应用型 - -
524 仲恺农业工程学院 广东 农林 61.19 60.13 62.48 60.00 应用型 - -
531 广西财经学院 广西 财经 61.18 60.12 62.46 60.00 应用型 - -
531 乐山师范学院 四川 师范 61.18 60.06 62.50 60.00 应用型 - -
531 广东金融学院 广东 财经 61.18 60.08 62.47 60.16 应用型 - -
531 厦门理工学院 福建 理工 61.18 60.07 62.46 60.16 应用型 - -
531 中国劳动关系学院 北京 政法 61.18 60.07 62.46 60.16 应用型 - -
531 合肥师范学院 安徽 师范 61.18 60.05 62.48 60.16 应用型 - -
531 上海金融学院 上海 财经 61.18 60.05 62.49 60.16 应用型 - -
531 湖北师范学院 湖北 师范 61.18 60.05 62.52 60.00 应用型 - -
531 宝鸡文理学院 陕西 师范 61.18 60.08 62.50 60.00 应用型 - -
531 河南科技学院 河南 师范 61.18 60.08 62.49 60.00 应用型 - -
531 台州学院 浙江 综合 61.18 60.12 62.46 60.00 应用型 - -
531 安阳师范学院 河南 师范 61.18 60.08 62.50 60.00 应用型 - -
531 常熟理工学院 江苏 理工 61.18 60.12 62.46 60.00 应用型 - -
544 合肥学院 安徽 理工 61.17 60.03 62.47 60.16 应用型 - -
544 重庆科技学院 重庆 理工 61.17 60.09 62.46 60.00 应用型 - -
544 邵阳学院 湖南 综合 61.17 60.01 62.54 60.00 应用型 - -
547 嘉应学院 广东 综合 61.16 60.03 62.46 60.11 应用型 - -
547 湖北工程学院 湖北 综合 61.16 60.00 62.46 60.28 应用型 - -
547 中华女子学院 北京 语言 61.16 60.03 62.47 60.16 应用型 - -
547 闽江学院 福建 理工 61.16 60.03 62.46 60.16 应用型 - -
547 浙江万里学院 浙江 理工 61.16 60.02 62.48 60.16 应用型 - -
547 金陵科技学院 江苏 理工 61.16 60.02 62.50 60.00 应用型 - -
547 上海立信会计学院 上海 财经 61.16 60.06 62.46 60.00 应用型 - -
547 湖北科技学院 湖北 综合 61.16 60.06 62.48 60.00 应用型 - -
547 湘南学院 湖南 综合 61.16 60.02 62.51 60.00 应用型 - -
547 河北科技师范学院 河北 师范 61.16 60.06 62.48 60.00 应用型 - -
547 徐州工程学院 江苏 理工 61.16 60.04 62.48 60.00 应用型 - -
547 遵义师范学院 贵州 师范 61.16 60.08 62.45 60.00 应用型 - -
547 佛山科学技术学院 广东 综合 61.16 60.08 62.46 60.00 应用型 - -
547 甘肃民族师范学院 甘肃 师范 61.16 60.07 62.46 60.00 应用型 - -
561 黄冈师范学院 湖北 师范 61.15 60.04 62.47 60.00 应用型 - -
561 湖南财政经济学院 湖南 财经 61.15 60.04 62.46 60.00 应用型 - -
561 湖南工学院 湖南 理工 61.15 60.01 62.46 60.16 应用型 - -
561 山东交通学院 山东 理工 61.15 60.01 62.46 60.16 应用型 - -
561 上海商学院 上海 财经 61.15 60.00 62.46 60.16 应用型 - -
561 滨州学院 山东 综合 61.15 60.02 62.48 60.00 应用型 - -
561 西安文理学院 陕西 综合 61.15 60.03 62.48 60.00 应用型 - -
561 丽水学院 浙江 师范 61.15 60.06 62.45 60.00 应用型 - -
561 莆田学院 福建 综合 61.15 60.05 62.45 60.00 应用型 - -
561 宜春学院 江西 综合 61.15 60.03 62.47 60.00 应用型 - -
561 肇庆学院 广东 综合 61.15 60.05 62.46 60.00 应用型 - -
561 南昌工程学院 江西 理工 61.15 60.04 62.46 60.00 应用型 - -
561 浙江外国语学院 浙江 语言 61.15 60.07 62.45 60.00 应用型 - -
561 许昌学院 河南 师范 61.15 60.04 62.46 60.00 应用型 - -
561 怀化学院 湖南 综合 61.15 60.00 62.50 60.00 应用型 - -
561 湖南人文科技学院 湖南 综合 61.15 60.00 62.49 60.00 应用型 - -
561 陇东学院 甘肃 综合 61.15 60.06 62.46 60.00 应用型 - -
561 贺州学院 广西 综合 61.15 60.05 62.45 60.00 应用型 - -
561 红河学院 云南 综合 61.15 60.06 62.46 60.00 应用型 - -
561 凯里学院 贵州 师范 61.15 60.06 62.45 60.00 应用型 - -
561 铜陵学院 安徽 财经 61.15 60.03 62.47 60.00 应用型 - -
561 钦州学院 广西 综合 61.15 60.06 62.45 60.00 应用型 - -
561 成都工业学院 四川 理工 61.15 60.00 62.51 60.00 应用型 - -
561 大庆师范学院 黑龙江 师范 61.15 60.04 62.47 60.00 应用型 - -
561 山西大同大学 山西 综合 61.15 60.05 62.47 60.00 应用型 - -
561 赤峰学院 内蒙古 综合 61.15 60.06 62.46 60.00 应用型 - -
561 铜仁学院 贵州 综合 61.15 60.04 62.47 60.00 应用型 - -
588 昆明学院 云南 综合 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 泰山学院 山东 综合 61.14 60.02 62.45 60.00 应用型 - -
588 兰州城市学院 甘肃 综合 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 石家庄学院 河北 综合 61.14 60.01 62.46 60.00 应用型 - -
588 渭南师范学院 陕西 师范 61.14 60.01 62.46 60.00 应用型 - -
588 上海海关学院 上海 政法 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 贵阳学院 贵州 综合 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 枣庄学院 山东 综合 61.14 60.04 62.45 60.00 应用型 - -
588 晋中学院 山西 师范 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 滁州学院 安徽 师范 61.14 60.02 62.46 60.00 应用型 - -
588 黄山学院 安徽 综合 61.14 60.02 62.46 60.00 应用型 - -
588 韩山师范学院 广东 师范 61.14 60.02 62.46 60.00 应用型 - -
588 池州学院 安徽 综合 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -

  2014中国大学排行榜(601-700强)

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
588 湖南城市学院 湖南 综合 61.14 60.02 62.47 60.00 应用型 - -
588 周口师范学院 河南 师范 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 宁德师范学院 福建 师范 61.14 60.02 62.46 60.00 应用型 - -
588 宿州学院 安徽 师范 61.14 60.02 62.47 60.00 应用型 - -
588 湖北医药学院 湖北 医药 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 湖南第一师范学院 湖南 师范 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 防灾科技学院 河北 理工 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 吉林工商学院 吉林 财经 61.14 60.02 62.47 60.00 应用型 - -
588 长治学院 山西 师范 61.14 60.02 62.46 60.00 应用型 - -
588 兰州文理学院 甘肃 综合 61.14 60.02 62.45 60.00 应用型 - -
588 黔南民族师范学院 贵州 师范 61.14 60.03 62.46 60.00 应用型 - -
588 呼和浩特民族学院 内蒙古 综合 61.14 60.03 62.45 60.00 应用型 - -
588 保山学院 云南 综合 61.14 60.04 62.45 60.00 应用型 - -
588 安顺学院 贵州 师范 61.14 60.03 62.45 60.00 应用型 - -
588 广西民族师范学院 广西 师范 61.14 60.03 62.45 60.00 应用型 - -
588 河南牧业经济学院 河南 农林 61.14 60.01 62.47 60.00 应用型 - -
617 浙江水利水电学院 浙江 理工 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -
617 平顶山学院 河南 师范 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -
617 湖北理工学院 湖北 理工 61.13 60.02 62.46 60.00 应用型 - -
617 商洛学院 陕西 师范 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -
617 菏泽学院 山东 综合 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -
617 上海电机学院 上海 理工 61.13 60.01 62.46 60.00 应用型 - -
617 山东政法学院 山东 政法 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -
617 黄淮学院 河南 师范 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 内江师范学院 四川 师范 61.13 60.02 62.45 60.00 应用型 - -
617 武夷学院 福建 师范 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 湖南女子学院 湖南 语言 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 济宁学院 山东 综合 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -
617 毕节学院 贵州 综合 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -
617 三明学院 福建 综合 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 邯郸学院 河北 师范 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 龙岩学院 福建 师范 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 邢台学院 河北 师范 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 西昌学院 四川 综合 61.13 60.00 62.47 60.00 应用型 - -
617 榆林学院 陕西 师范 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -
617 辽东学院 辽宁 财经 61.13 60.02 62.45 60.00 应用型 - -
617 武汉商学院 湖北 财经 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -
617 河北金融学院 河北 财经 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 沈阳工程学院 辽宁 理工 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 衡水学院 河北 师范 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -
617 西安航空学院 陕西 理工 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 河池学院 广西 综合 61.13 60.00 62.46 60.00 应用型 - -
617 巢湖学院 安徽 师范 61.13 60.01 62.46 60.00 应用型 - -
617 绥化学院 黑龙江 综合 61.13 60.01 62.46 60.00 应用型 - -
617 沧州师范学院 河北 师范 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -
