江苏2013年高考本科二批投档线

      发布于 2013-08-01    已有  人阅读

江苏2013年高考本科二批投档线(文)

院校代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分
1110 南京工业大学 BB 319 236
1118 南京艺术学院 BC 309 225
1119 南京审计学院 BB 322 230
1122 江苏警官学院 BB 320 245
1128 金陵科技学院 BB 318 231
1222 江苏师范大学 BC 318 250
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 314 239
1613 南京中医药大学 BC 310 232
1633 常州工学院 BC 302 224
2118 上海电力学院 BB 313 239
2212 浙江科技学院 BB 319 235
2214 浙江农林大学 BB 311 222
2231 嘉兴学院 BB 315 240
2261 湖州师范学院 BB 311 239
2268 丽水学院 BB 303 227
2407 福建中医药大学 BB 305 220
2408 龙岩学院 BB 302 232
2421 莆田学院 BC 304 234
2437 武夷学院 BB 303 235
2508 江西农业大学 BB 304 229
2522 赣南医学院 BB 299  
2551 宜春学院 BB 307 240
2561 九江学院 BB 301 233
2571 上饶师范学院 BC 302 230
2581 井冈山大学 BB 312 238
2602 济南大学 BC 323 244
2606 山东财经大学 BB 323 235
2607 山东建筑大学 BB 306 229
2609 山东交通学院 BB 303 216
2613 枣庄学院 BB 301 222
2652 山东工商学院 BC 307 232
2669 菏泽学院 BC 302 220
2702 济宁学院 BB 300 230
3145 北京建筑大学 BB 314 234
3152 中华女子学院 BB 329 237
3204 天津师范大学 BB 316 226
3217 天津体育学院 BB 302 225
3305 石家庄经济学院 BB 310 224
3310 河北经贸大学 BB 302 225
3315 河北金融学院 BB 302 233
3333 衡水学院 BB 301 227
3408 山西中医学院 BB 300 217
3418 运城学院 BB 300 227
3431 吕梁学院 BC 300 240
3432 晋中学院 BC 301 225
3506 内蒙古民族大学 BC 299 221
3507 内蒙古财经大学 BC 299  
3511 内蒙古科技大学 BB 299  
4108 沈阳工业大学 BB 299 235
4110 沈阳航空航天大学 BB 301 222
4114 辽宁中医药大学 BB 299  
4116 沈阳体育学院 BB 300 225
4192 辽宁科技学院 BC 300 223
4206 吉林财经大学 BB 308 223
4209 长春工程学院 BB 299 211
4210 吉林建筑大学 BB 301 228
4212 吉林工程技术师范学院 BB 299 224
4220 吉林警察学院 历史B,另一门C 301 228
4225 吉林农业科技学院 BB 302 226
4228 吉林医药学院 BB 299  
4232 北华大学 BB 302 217
4241 白城师范学院 BC 299  
4282 吉林华桥外国语学院 BC 299 220
4309 哈尔滨医科大学 BB 317 227
4314 牡丹江师范学院 BC 301 226
4323 哈尔滨学院 BB 301 226
4333 黑河学院 BC 299  
4337 绥化学院 BC 302 225
5103 中原工学院 BC 303 225
5104 河南工业大学 BC 303 223
5105 郑州航空工业管理学院 BB 304 225
5106 郑州轻工业学院 BB 299  
5114 河南中医学院 BB 299  
5118 信阳师范学院 BC 302 230
5122 河南工程学院 BC 312 241
5132 河南科技大学 BB 307 234
5161 安阳工学院 BC 302 216
5174 许昌学院 BC 302 230
5193 河南城建学院 BB 303 231
5211 湖北中医药大学 BB 303 218
5213 武汉体育学院 BC 303 224
5220 湖北第二师范学院 BC 315 242
5221 湖北经济学院 BB 299  
5285 荆楚理工学院 BB 299  
5290 湖北文理学院 BC 302 229
5308 长沙学院 BB 309 237
5310 湖南人文科技学院 BC 301 230
5349 湖南第一师范学院 BC 311 239
5351 湖南理工学院 BB 305 240
5355 湖南城市学院 BC 307 231
5371 邵阳学院 BC 299 219
5381 湘南学院 BC 301 228
5385 怀化学院 BB 306 229
5391 湖南科技学院 BB 300 210
5502 广西中医药大学 BB 312 230
5504 广西师范学院 BC 299  
5505 玉林师范学院 BC 299  
5507 钦州学院 BC 299  
5509 百色学院 BC 299  
5512 桂林理工大学 BB 299  
5518 广西民族师范学院 BC 299  
5531 广西科技大学 BB 299  
5532 广西民族大学 BC 301 216
5561 梧州学院 BB 299 218
5603 海南医学院 BB 321 241
6107 成都信息工程学院 BB 301 236
6108 成都体育学院 BC 300 228
6111 成都中医药大学 BB 315 229
6117 西昌学院 BC 299  
6120 四川警察学院 BC 303 214
6131 西南科技大学 BB 299  
6141 西南石油大学 BB 301 223
6144 绵阳师范学院 BC 301 224
6151 乐山师范学院 BC 300 230
6181 宜宾学院 BC 299  
6214 长江师范学院 BB 301 223
6306 贵州师范大学 BC 304 219
6308 安顺学院 BC 299  
6309 贵阳学院 BC 299  
6310 黔南民族师范学院 BC 299  
6314 遵义医学院 BB 299  
6315 毕节学院 BC 300 226
6317 遵义师范学院 BC 299  
6318 贵州师范学院 BC 300 220
6320 六盘水师范学院 BC 299  
6406 昆明医科大学 BC 315 238
6409 楚雄师范学院 BC 299  
6410 昆明学院 BC 301 224
6413 红河学院 BB 299  
6501 西藏大学 BB 299 214
7110 西安工程大学 BC 321 234
7111 西安财经学院 BC 313 242
7116 西安邮电大学 BB 315 235
7140 渭南师范学院 BC 308 229
7142 延安大学 BB 301 235
7150 陕西学前师范学院 BC 299 230
7166 商洛学院 BB 299  
7167 陕西理工学院 BB 299  
7203 兰州商学院 BB 304 230
7204 兰州交通大学 BB 306 230
7207 甘肃政法学院 BC 299  
7211 陇东学院 BC 300 218
7214 西北师范大学 BB 302 233
7216 天水师范学院 BB 299  
7218 兰州城市学院 BC 299  
7302 青海民族大学 BB 299  
7502 新疆师范大学 BC 299  
7511 石河子大学 BB 299  
7521 伊犁师范学院 BC 299  

  江苏2013年高考本科二批投档线(理)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1113 南京中医药大学 BB 332 249
1117 南京体育学院 BC 318 236
1125 南京师范大学人民武装学院 BC 319 233
1131 江苏第二师范学院 BB 317 251
1223 徐州医学院 BB 324 247
1242 常州大学 BB 325 235
1261 苏州大学 BB 333 247
1264 江苏科技大学(张家港校区) BB 328 256
1301 南通大学 BB 317 253
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 326 238
1620 南京晓庄学院 BC 313 237
1633 常州工学院 BC 316 242
1637 常熟理工学院 BB 312 240
1644 盐城工学院 BC 314 236
1837 江苏科技大学苏州理工学院 BC 330 253
2119 上海体育学院 BB 332 257
2137 上海立信会计学院 BB 337 252
2214 浙江农林大学 BB 335 250
2222 宁波工程学院 BB 317 244
2223 绍兴文理学院 BB 314 235
2231 嘉兴学院 BB 312 240
2241 温州医科大学 BB 316 237
2261 湖州师范学院 BB 313 240
2268 丽水学院 BB 315 231
2341 安徽理工大学 BB 317 239
2349 皖南医学院 BB 314 230
2351 淮北师范大学 BB 312  
2356 铜陵学院 物理B,另一门C 344 259
2406 福建医科大学 BB 326 245
2407 福建中医药大学 BB 317 235
2408 龙岩学院 BB 313 252
2512 江西警察学院 BB 321 246
2521 江西理工大学 BB 315 242
2522 赣南医学院 BB 316 241
2571 上饶师范学院 BC 312 251
2602 济南大学 BC 338 256
2606 山东财经大学 BB 335 257
2613 枣庄学院 BB 313 239
2614 潍坊医学院 BB 315 237
2622 青岛理工大学 BC 338 253
2642 聊城大学 BB 312  
2652 山东工商学院 BC 335 264
2681 滨州医学院 BB 322 246
2683 德州学院 BC 313 245
2691 泰山医学院 BB 312  
2702 济宁学院 BB 314 232
2706 泰山学院 BB 316 245
3135 首都医科大学 BB 312  
3144 北京联合大学 BB 316 246
3152 中华女子学院 BB 315 245
3153 华北科技学院 BB 315 235
3169 中国劳动关系学院 BB 312  
3211 天津外国语大学 BB 323 239
3217 天津体育学院 BB 312  
3218 天津职业技术师范大学 BB 313 237
3302 河北科技师范学院 BB 314 247
3304 河北科技大学 BB 316 246
3305 石家庄经济学院 BB 314 224
3310 河北经贸大学 BB 312  
3313 河北医科大学 BB 331 249
3315 河北金融学院 BB 315 245
3333 衡水学院 BB 312 245
3341 北华航天工业学院 BC 332 255
3353 承德医学院 BB 317 251
3406 太原工业学院 BB 314 240
3413 忻州师范学院 BB 312 234
3418 运城学院 BB 312 223
3431 吕梁学院 BC 312  
3432 晋中学院 BC 312  
3503 内蒙古农业大学 BB 312  
3504 内蒙古工业大学 B+B 313 233
3506 内蒙古民族大学 BC 316 250
3511 内蒙古科技大学 BB 318 235
3515 赤峰学院 BC 312 244
4107 沈阳化工大学 BB 314 252
4113 沈阳医学院 BB 327 252
4114 辽宁中医药大学 BB 312  
4117 沈阳师范大学 BC 329 254
4135 大连外国语大学 BB 331 259
4136 大连大学 BB 322 255
4139 大连交通大学 BB 319 243
4141 辽宁医学院 BB 327 252
4152 渤海大学 BB 312  
4192 辽宁科技学院 BC 320 252
4204 长春大学 BB 312  
4207 长春师范大学 BB 312  
4209 长春工程学院 BB 315 237
4210 吉林建筑大学 BB 312 249
4212 吉林工程技术师范学院 BB 312  
4225 吉林农业科技学院 BB 315 241
4232 北华大学 BB 312  
4237 吉林工商学院 BB 312  
4241 白城师范学院 BC 312  
4306 黑龙江工程学院 BB 312  
4307 哈尔滨商业大学 BB 314 244
4310 黑龙江科技大学 BB 312  
4314 牡丹江师范学院 BC 313 246
4323 哈尔滨学院 BB 312  
4337 绥化学院 BC 314 232
4352 黑龙江八一农垦大学 BB 312  
4381 牡丹江医学院 BB 323 245
5103 中原工学院 BC 312  
5104 河南工业大学 BC 314 224
5105 郑州航空工业管理学院 BB 313 247
5110 河南科技学院 BC 313 246
5114 河南中医学院 BB 312  
5118 信阳师范学院 BC 336 239
5119 河南财经政法大学 BB 315 248
5125 周口师范学院 BB 312 234
5153 河南师范大学 BC 314 232
5161 安阳工学院 BC 320 240
5162 安阳师范学院 BB 312 225
5174 许昌学院 BC 314 242
5182 南阳理工学院 BB 312 242
5192 新乡医学院 BB 335 255
5193 河南城建学院 BB 314 231
5198 商丘师范学院 BC 315 247
5211 湖北中医药大学 BB 312 238
5213 武汉体育学院 BC 317 236
5215 武汉工程大学 BB 316 242
5216 武汉轻工大学 BB 312  
5221 湖北经济学院 BB 339 244
5243 长江大学 BB 312  
5285 荆楚理工学院 BB 312  
5290 湖北文理学院 BC 316 240
5308 长沙学院 BB 312  
5310 湖南人文科技学院 BC 314 250
5332 湖南工业大学 BB 313 245
5341 南华大学 BB 317 239
5343 湖南文理学院 BB 312  
5355 湖南城市学院 BC 315 236
5361 吉首大学 BB 312  
5381 湘南学院 BC 316 248
5385 怀化学院 BB 312  
5391 湖南科技学院 BB 312 238
5502 广西中医药大学 BB 341 262
5508 广西医科大学 BB 313 236
5509 百色学院 BC 313 236
5510 桂林医学院 BB 317 251
5518 广西民族师范学院 BC 312  
5531 广西科技大学 BB 313 241
5561 梧州学院 BB 312  
5602 海南师范大学 BB 312 225
5603 海南医学院 BB 312  
5604 琼州学院 BB 312  
6108 成都体育学院 BC 314 231
6111 成都中医药大学 BB 317 245
6115 四川理工学院 BB 312  
6116 成都医学院 BB 313 238
6117 西昌学院 BC 314 246
6120 四川警察学院 BC 312 237
6144 绵阳师范学院 BC 312 240
6181 宜宾学院 BC 313 250
6208 重庆理工大学 B+B 316 239
6210 重庆师范大学 B+B 312 230
6213 重庆三峡学院 BB 312  
6214 长江师范学院 BB 313 243
6302 贵阳中医学院 BB 312  
6303 贵阳医学院 BB 340 254
6306 贵州师范大学 BC 314 246
6308 安顺学院 BC 312 227
6310 黔南民族师范学院 BC 312  
6318 贵州师范学院 BC 313 236
6319 贵州理工学院 BC 314 240
6320 六盘水师范学院 BC 312  
6402 云南师范大学 BB 312  
6404 昆明理工大学 BB 312  
6408 云南财经大学 BC 335 239
6409 楚雄师范学院 BC 313 234
6411 大理学院 BC 312 245
6413 红河学院 BB 312  
6501 西藏大学 BB 312  
7113 西安石油大学 BB 327 257
7121 西安体育学院 BB 312  
7138 陕西中医学院 BB 316 242
7150 陕西学前师范学院 BC 312 246
7166 商洛学院 BB 312  
7167 陕西理工学院 BB 314 233
7203 兰州商学院 BB 313 231
7205 西北民族大学 BC 312 244
7206 甘肃农业大学 BB 312  
7209 甘肃中医学院 BB 312  
7211 陇东学院 BC 312 233
7214 西北师范大学 BB 312  
7216 天水师范学院 BB 312  
7218 兰州城市学院 BC 313 240
7302 青海民族大学 BB 312  
7303 青海师范大学 BB 312  
7403 宁夏医科大学 BB 312  
7502 新疆师范大学 BC 312 231
7503 新疆农业大学 物理B,另一门C 312  
7505 新疆财经大学 B+B+ 313 248
7511 石河子大学 BB 312  
7521 伊犁师范学院 BC 312  

  注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部