湖南2013年高考本科二批投档线

      发布于 2013-08-01    已有  人阅读

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 555 112 116 125
文史类 1138 北京信息科技大学 558 102 129 124
文史类 1142 北京农学院 506 90 118 92
文史类 1144 北京印刷学院 554 116 113 108
文史类 1150 北京石油化工学院 554 104 108 133
文史类 1151 中华女子学院 538 110 113 121
文史类 1160 北京物资学院 543 107 102 105
文史类 1164 北京建筑大学 553 113 110 126
文史类 1165 北京城市学院 502      
文史类 1181 中国劳动关系学院 544 105 121 107
文史类 1182 华北科技学院 527 101 111 117
文史类 1207 天津工业大学 555 103 101 128
文史类 1209 天津科技大学 551 107 101 126
文史类 1211 天津商业大学 558 113 121 125
文史类 1214 天津外国语大学 563 109 115 126
文史类 1215 天津体育学院 507 109 88 110
文史类 1216 天津师范大学 559 97 121 100
文史类 1219 天津职业技术师范大学 521 106 123 98
文史类 1220 天津农学院 520 103 106 122
文史类 1221 天津科技大学 519 106 98 133
文史类 1254 天津商业大学 502 105 109 95
文史类 1310 石家庄经济学院 538 100 122 118
文史类 1311 北华航天工业学院 519 110 124 104
文史类 1312 河北工程大学 528 98 118 116
文史类 1313 河北经贸大学 550 114 103 131
文史类 1314 河北大学 554 96 121 128
文史类 1315 河北师范大学 549 105 125 116
文史类 1316 河北科技师范学院 511 108 88 108
文史类 1318 廊坊师范学院 505 109 106 103
文史类 1319 河北科技大学 538 111 97 135
文史类 1322 唐山学院 508 105 99 117
文史类 1330 唐山师范学院 504 104 113 92
文史类 1340 河北金融学院 541 110 118 125
文史类 1344 防灾科技学院 502 100 109 88
文史类 1360 石家庄学院 506 105 99 114
文史类 1367 衡水学院 508 101 92 111
文史类 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 502      
文史类 1407 山西师范大学 521 96 91 108
文史类 1408 山西财经大学 551 108 127 114
文史类 1409 山西中医学院 535 107 123 114
文史类 1410 太原科技大学 528 108 98 120
文史类 1412 山西医科大学 533 102 92 115
文史类 1413 太原工业学院 515 101 117 119
文史类 1414 山西大同大学 519 96 92 116
文史类 1415 山西农业大学 526 97 110 125
文史类 1416 太原师范学院 520 92 110 97
文史类 1417 长治医学院 510 89 101 117
文史类 1419 运城学院 504 98 103 96
文史类 1420 忻州师范学院 506 102 106 112
文史类 1421 吕梁学院 502      
文史类 1444 晋中学院 502      
文史类 1505 内蒙古科技大学 502      
文史类 1507 内蒙古师范大学 510 102 102 114
文史类 1508 呼伦贝尔学院 502      
文史类 1509 内蒙古民族大学 503 101 86 111
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 502      
文史类 1515 内蒙古财经大学 502      
文史类 2104 辽宁师范大学 539 95 122 109
文史类 2106 大连交通大学 541 105 121 118
文史类 2110 沈阳大学 537 110 116 127
文史类 2112 鞍山师范学院 508 100 105 102
文史类 2118 辽宁石油化工大学 530 102 91 125
文史类 2122 大连民族学院(非汉族) 517 102 114 90
文史类 2122 大连民族学院(汉族) 521 93 130 65
文史类 2125 沈阳理工大学 543 118 98 127
文史类 2126 沈阳航空航天大学 539 100 115 123
文史类 2128 大连大学 551 109 126 113
文史类 2134 渤海大学 517 108 121 85
文史类 2135 辽宁师范大学 532 113 106 127
文史类 2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 502      
文史类 2159 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) 502      
文史类 2160 大连东软信息学院 502      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 502      
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 502      
文史类 2207 长春工业大学 530 101 106 125
文史类 2210 吉林师范大学 518 110 93 119
文史类 2211 白城师范学院 502 109 120 46
文史类 2212 吉林医药学院 505 99 106 110
文史类 2214 吉林财经大学 544 118 117 94
文史类 2216 吉林农业大学 521 103 96 115
文史类 2217 北华大学 527 105 122 113
文史类 2218 长春工程学院 502      
文史类 2219 长春师范大学 523 100 111 114
文史类 2220 长春大学 535 108 118 113
文史类 2221 吉林建筑大学 512 90 103 100
文史类 2222 通化师范学院 502      
文史类 2223 长春中医药大学 539 98 133 110
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 502      
文史类 2233 吉林农业科技学院 502      
文史类 2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 502      
文史类 2246 长春光华学院(原长春大学光华学院) 502      
文史类 2253 吉林财经大学 535 105 104 121
文史类 2254 长春师范大学 502      
文史类 2261 吉林工商学院 525 99 105 121
文史类 2263 吉林警察学院 503 101 105 111
文史类 2309 哈尔滨师范大学 520 97 113 113
文史类 2310 黑龙江大学 539 98 105 111
文史类 2312 哈尔滨商业大学 544 105 122 123
文史类 2314 黑龙江科技大学 513 99 120 120
文史类 2315 佳木斯大学 505 87 115 106
文史类 2317 齐齐哈尔大学 512 106 81 114
文史类 2319 牡丹江师范学院 502      
文史类 2320 哈尔滨学院 521 103 94 115
文史类 2321 黑龙江工程学院 522 104 107 118
文史类 2322 哈尔滨体育学院 502      
文史类 2339 哈尔滨远东理工学院(原哈尔滨理工大学远东学院) 502      
文史类 2340 哈尔滨金融学院 530 108 119 115
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 502      
文史类 2354 绥化学院 510 100 113 98
文史类 2367 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院) 502      
文史类 3114 上海海洋大学 560 105 116 119
文史类 3115 上海海洋大学 559 97 121 128
文史类 3117 上海体育学院 502      
文史类 3119 上海商学院 557 107 122 124
文史类 3120 上海第二工业大学 548 105 115 128
文史类 3121 上海电机学院 543 113 102 120
文史类 3130 上海杉达学院 520 103 90 109
文史类 3131 上海政法学院 557 111 101 125
文史类 3139 上海应用技术学院 544 103 123 123
文史类 3143 上海海关学院 561 106 116 133
文史类 3144 上海金融学院 564 96 116 120
文史类 3146 上海立信会计学院 564 97 118 126
文史类 3217 淮阴工学院 527 106 103 125
文史类 3220 苏州科技学院 502      
文史类 3221 江苏警官学院 534 101 105 120
文史类 3223 江苏师范大学 549 112 115 111
文史类 3224 常州大学 547 99 125 116
文史类 3225 常熟理工学院 524 105 116 98
文史类 3226 南京审计学院 571 103 132 127
文史类 3233 南京中医药大学 551 115 115 118
文史类 3236 南京艺术学院 523 95 124 123
文史类 3238 南通大学 542 106 90 123
文史类 3240 南京工程学院 552 100 122 135
文史类 3243 淮海工学院 542 108 115 116
文史类 3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 502      
文史类 3264 江苏理工学院 527 108 97 136
文史类 3273 金陵科技学院 543 107 120 123
文史类 3302 浙江中医药大学 540 115 95 126
文史类 3304 湖州师范学院 531 106 96 124
文史类 3306 浙江工商大学 559 114 102 123
文史类 3307 中国计量学院 552 107 122 114
文史类 3308 杭州电子科技大学 554 105 126 109
文史类 3312 浙江农林大学 550 111 119 133
文史类 3313 浙江海洋学院 541 101 110 120
文史类 3315 嘉兴学院 545 110 108 131
文史类 3318 浙江师范大学 560 111 101 131
文史类 3319 温州大学 558 104 133 97
文史类 3320 浙江科技学院 546 96 127 117
文史类 3321 台州学院 527 105 124 112
文史类 3322 浙江财经大学 554 106 111 124
文史类 3323 杭州师范大学 552 106 122 135
文史类 3325 浙江传媒学院 543 103 98 128
文史类 3329 丽水学院 524 109 102 121
文史类 3332 浙江万里学院 502      
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 502      
文史类 3408 淮北师范大学 530 97 106 106
文史类 3409 安徽财经大学 559 111 131 115
文史类 3410 合肥学院 530 108 122 111
文史类 3413 安徽农业大学 537 98 123 99
文史类 3417 安徽师范大学 547 102 114 108
文史类 3418 安徽科技学院 521 99 112 118
文史类 3419 安徽建筑大学 524 104 117 114
文史类 3424 淮南师范学院 512 113 75 111
文史类 3427 阜阳师范学院 510 108 66 121
文史类 3442 安庆师范学院 511 104 110 94
文史类 3458 蚌埠学院 506 94 112 79
文史类 3506 福建医科大学 526 103 118 92
文史类 3507 集美大学 564 97 131 132
文史类 3509 福建师范大学 548 113 120 116
文史类 3510 厦门理工学院 556 110 133 117
文史类 3512 闽南师范大学 530 104 111 119
文史类 3513 福建工程学院 535 104 108 126
文史类 3514 莆田学院 528 102 111 129
文史类 3515 泉州师范学院 534 103 109 131
文史类 3516 福建农林大学 540 111 108 105
文史类 3517 闽江学院 541 115 102 127
文史类 3518 福建中医药大学 544 105 109 120
文史类 3520 三明学院 520 105 113 123
文史类 3525 武夷学院 524 112 86 132
文史类 3526 龙岩学院 512 99 116 84
文史类 3535 厦门理工学院 541 98 115 116
文史类 3551 三明学院 502      
文史类 3599 福州外语外贸学院 502      
文史类 3605 南昌航空大学 548 103 124 117
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 516 99 101 118
文史类 3607 东华理工大学 534 100 117 121
文史类 3608 江西理工大学 534 93 124 105
文史类 3609 宜春学院 506 92 86 104
文史类 3610 江西师范大学 552 102 129 116
文史类 3611 赣南师范学院 518 100 127 89
文史类 3612 江西农业大学 541 115 99 120
文史类 3613 江西中医药大学 546 116 103 119
文史类 3614 上饶师范学院 502 104 95 112
文史类 3615 井冈山大学 526 93 107 101
文史类 3616 东华理工大学 521 111 113 97
文史类 3618 江西科技师范大学 532 109 98 124
文史类 3619 九江学院 510 107 103 130
文史类 3620 赣南医学院 525 108 79 124
文史类 3635 南昌工程学院 502 103 116 100
文史类 3639 江西科技学院 502      
文史类 3641 萍乡学院 502      
文史类 3645 南昌理工学院 502      
文史类 3665 南昌工学院 502      
文史类 3670 江西服装学院 502      
文史类 3703 山东政法学院 542 107 108 111
文史类 3707 山东农业大学 538 106 115 118
文史类 3708 山东理工大学 502      
文史类 3714 山东工商学院 528 113 121 127
文史类 3715 山东中医药大学 555 117 116 112
文史类 3716 济南大学 557 105 120 121
文史类 3718 烟台大学 554 96 120 109
文史类 3719 山东师范大学 554 107 132 123
文史类 3721 山东科技大学 550 107 105 123
文史类 3722 临沂大学 530 108 104 113
文史类 3723 潍坊学院 503 90 111 103
文史类 3724 德州学院 505 92 105 108
文史类 3727 滨州医学院 532 106 112 113
文史类 3728 菏泽学院 502      
文史类 3729 枣庄学院 507 95 106 124
文史类 3730 鲁东大学 545 99 123 139
文史类 3731 齐鲁工业大学 522 112 89 122
文史类 3732 山东交通学院 537 101 107 122
文史类 3733 山东财经大学 561 115 109 121
文史类 3735 聊城大学 521 99 115 116
文史类 3737 青岛农业大学 542 113 90 127
文史类 3738 山东建筑大学 538 101 125 115
文史类 3750 曲阜师范大学 524 95 113 108
文史类 3751 滨州学院 502      
文史类 3752 烟台南山学院 502      
文史类 3770 山东英才学院 502 106 91 117
文史类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 502      
文史类 3796 山东万杰医学院 502      
文史类 4102 河南城建学院 513 90 124 112
文史类 4105 郑州轻工业学院 523 108 92 97
文史类 4106 河南科技大学 502 107 89 113
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 515 106 91 111
文史类 4108 河南工业大学 539 95 111 126
文史类 4109 河南理工大学 533 109 103 117
文史类 4110 信阳师范学院 505 89 109 79
文史类 4111 中原工学院 515 109 104 113
文史类 4112 南阳理工学院 524 104 113 105
文史类 4113 黄河科技学院 502      
文史类 4114 河南师范大学 507 103 102 126
文史类 4116 河南中医学院 533 109 115 113
文史类 4118 商丘师范学院 510 108 108 127
文史类 4119 南阳师范学院 511 103 92 119
文史类 4125 周口师范学院 505 112 62 129
文史类 4126 安阳师范学院 507 95 115 84
文史类 4127 河南农业大学 522 93 123 109
文史类 4137 洛阳理工学院 520 108 113 107
文史类 4138 安阳工学院 508 101 117 97
文史类 4149 郑州师范学院 502      
文史类 4155 河南科技学院 502      
文史类 4158 河南财经政法大学 550 105 129 110
文史类 4170 河南工程学院 523 115 103 114
文史类 4184 河南工业大学 502      
文史类 4185 中原工学院 502      
文史类 4187 郑州成功财经学院(原河南财经政法大学成功学院) 502      
文史类 4218 武汉体育学院 518 95 128 119
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 555 110 122 114
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 550 102 126 121
文史类 4220 长江大学 545 105 120 116
文史类 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 502      
文史类 4228 武汉纺织大学 543 102 119 114
文史类 4230 武汉轻工大学 544 105 131 111
文史类 4231 湖北民族学院 519 105 110 86
文史类 4234 湖北工业大学 548 110 108 113
文史类 4235 三峡大学 546 104 116 115
文史类 4236 湖北科技学院 519 115 84 121
文史类 4237 湖北师范学院 543 109 119 121
文史类 4238 湖北中医药大学 547 95 131 119
文史类 4250 湖北经济学院 551 112 105 117
文史类 4251 湖北第二师范学院 530 104 113 130
文史类 4252 江汉大学 552 102 120 135
文史类 4257 湖北理工学院 526 106 113 127
文史类 4259 荆楚理工学院 507 99 87 117
文史类 4264 湖北工程学院 520 100 95 125
文史类 4265 湖北文理学院 508 108 76 101
文史类 4277 武汉生物工程学院 502      
文史类 4303 湖南师范大学 536 100 119 131
文史类 4310 湖南工业大学 536 107 117 103
文史类 4313 中南林业科技大学 503 108 81 121
文史类 4314 湖南商学院 551 113 114 123
文史类 4315 吉首大学 540 98 115 113
文史类 4316 衡阳师范学院 526 90 108 114
文史类 4317 湖南理工学院 528 111 111 119
文史类 4318 湖南文理学院 524 108 108 123
文史类 4319 湖南工程学院 529 114 104 123
文史类 4320 湖南城市学院 520 99 116 96
文史类 4321 邵阳学院 514 107 117 103
文史类 4322 湖南科技学院 511 96 125 96
文史类 4323 怀化学院 507 109 95 117
文史类 4324 湖南农业大学 502      
文史类 4326 湘南学院 515 104 102 121
文史类 4333 湖南人文科技学院 507 110 94 109
文史类 4337 长沙学院 535 104 114 107
文史类 4339 湖南涉外经济学院 502      
文史类 4342 湖南女子学院 505 100 109 93
文史类 4343 湖南警察学院 507 107 100 118
文史类 4344 湖南财政经济学院 545 103 117 129
文史类 4345 长沙师范学院 511 93 114 98
文史类 4348 湖南第一师范学院 537 109 113 123
文史类 4351 湖南工学院 518 102 107 107
文史类 4360 长沙医学院 502      
文史类 4393 邵阳学院 502      
文史类 4394 湖南文理学院 502      
文史类 4396 南华大学 502      
文史类 4414 东莞理工学院 552 107 128 107
文史类 4417 广东商学院 565 107 130 129
文史类 4419 佛山科学技术学院 535 99 127 122
文史类 4420 湛江师范学院 531 105 110 102
文史类 4423 广东石油化工学院 536 93 126 112
文史类 4424 广东技术师范学院 550 101 121 139
文史类 4425 五邑大学 541 103 115 130
文史类 4429 韶关学院 516 97 122 114
文史类 4432 仲恺农业工程学院 537 113 100 121
文史类 4434 广东警官学院 546 111 107 123
文史类 4442 广东金融学院 563 111 121 125
文史类 4446 广东白云学院 502      
文史类 4457 广东培正学院 502      
文史类 4481 韩山师范学院 515 109 89 118
文史类 4494 广东科技学院 502 101 101 113
文史类 4503 桂林理工大学 529 96 106 130
文史类 4504 桂林电子科技大学 536 101 121 123
文史类 4505 桂林理工大学 508 89 108 119
文史类 4507 广西科技大学 534 104 109 123
文史类 4508 广西民族大学 545 112 111 131
文史类 4509 广西师范大学 553 113 93 134
文史类 4510 桂林医学院 528 107 105 106
文史类 4512 广西师范学院 540 104 122 122
文史类 4513 玉林师范学院 509 97 103 106
文史类 4514 广西中医药大学 549 111 124 110
文史类 4530 桂林航天工业学院 520 95 99 122
文史类 4538 广西财经学院 542 114 123 116
文史类 4540 钦州学院 510 96 114 105
文史类 4543 百色学院 504 106 102 110
文史类 4544 河池学院 504 98 108 127
文史类 4549 广西民族师范学院 503 99 110 129
文史类 4580 广西外国语学院 502 101 94 122
文史类 4602 海南医学院 533 104 130 103
文史类 4604 琼州学院 525 105 88 115
文史类 4605 海南师范大学 540 107 111 129
文史类 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 502      
文史类 4631 海口经济学院 502      
文史类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 502 106 108 103
文史类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 504 95 118 87
文史类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 502      
文史类 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 502      
文史类 4863 山东协和学院 502      
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 527 104 109 127
文史类 5011 重庆理工大学 546 92 119 138
文史类 5013 重庆工商大学 557 105 120 130
文史类 5014 重庆三峡学院 522 94 113 114
文史类 5016 重庆师范大学 543 95 126 117
文史类 5018 四川外国语大学 561 110 114 124
文史类 5019 重庆文理学院 523 102 113 105
文史类 5020 长江师范学院 504 103 94 102
文史类 5022 重庆科技学院 523 99 122 99
文史类 5023 重庆第二师范学院 503 111 104 97
文史类 5103 西南交通大学 555 107 126 126
文史类 5107 四川师范大学 544 106 124 117
文史类 5108 成都中医药大学 552 117 114 119
文史类 5109 乐山师范学院 502      
文史类 5110 成都理工大学 536 118 94 133
文史类 5111 成都体育学院 510 105 96 89
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 549 97 121 111
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 543 96 94 118
文史类 5114 西南石油大学 540 99 93 118
文史类 5115 成都信息工程学院 541 107 131 103
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 540 106 106 127
文史类 5117 西南科技大学 526 111 116 119
文史类 5118 四川理工学院 514 91 126 78
文史类 5119 西华大学 542 107 119 115
文史类 5121 成都医学院 534 115 111 123
文史类 5123 西华师范大学 523 97 110 132
文史类 5125 成都学院 534 94 105 119
文史类 5126 宜宾学院 506 110 93 132
文史类 5127 川北医学院 514 104 103 107
文史类 5128 攀枝花学院 502      
文史类 5129 绵阳师范学院 503 98 114 92
文史类 5130 西昌学院 502      
文史类 5152 四川文理学院 502 104 81 131
文史类 5158 成都东软学院 502      
文史类 5187 成都师范学院 505 97 94 118
文史类 5203 贵州财经大学 544 111 113 121
文史类 5204 遵义医学院 513 104 88 120
文史类 5205 贵阳医学院 527 102 111 111
文史类 5206 贵阳中医学院 544 103 120 109
文史类 5207 贵州民族大学 530 100 121 112
文史类 5209 黔南民族师范学院 502 99 112 101
文史类 5210 遵义师范学院 510 102 110 110
文史类 5211 毕节学院 503 93 84 116
文史类 5213 贵州师范学院 520 108 83 111
文史类 5240 铜仁学院 504 89 110 103
文史类 5241 贵阳学院 502      
文史类 5246 安顺学院 503 104 123 58
文史类 5259 凯里学院 503 108 82 108
文史类 5261 兴义民族师范学院 504 100 117 109
文史类 5305 昆明理工大学 550 101 111 109
文史类 5306 云南农业大学 535 101 120 126
文史类 5308 昆明医科大学 520 106 105 114
文史类 5309 西南林业大学 538 114 98 115
文史类 5310 云南民族大学 539 106 117 121
文史类 5311 云南师范大学 547 101 120 130
文史类 5312 云南财经大学 557 98 112 121
文史类 5313 普洱学院 502      
文史类 5314 云南中医学院 546 98 119 128
文史类 5315 玉溪师范学院 504 99 99 120
文史类 5316 大理学院 526 107 98 115
文史类 5317 楚雄师范学院 505 113 85 116
文史类 5318 曲靖师范学院 506 103 108 118
文史类 5321 红河学院 505 90 118 114
文史类 5322 云南警官学院 520 95 110 108
文史类 5361 文山学院 504 110 128 82
文史类 5363 保山学院 502 105 88 117
文史类 5401 西藏大学 513 104 80 100
文史类 5405 西藏民族学院 502 104 112 102
文史类 6115 陕西学前师范学院 502 103 103 87
文史类 6116 延安大学 530 107 99 112
文史类 6118 渭南师范学院 509 99 92 102
文史类 6119 陕西理工学院 505 96 108 95
文史类 6121 西安石油大学 533 100 122 110
文史类 6122 西安邮电大学 550 108 107 114
文史类 6123 西安财经学院 549 104 111 123
文史类 6124 西安体育学院 502      
文史类 6125 西北政法大学 558 111 131 113
文史类 6126 西安工程大学 536 108 132 90
文史类 6128 西安工业大学 517 99 92 102
文史类 6131 陕西中医学院 522 110 91 137
文史类 6142 榆林学院 502      
文史类 6148 西安培华学院 502      
文史类 6153 西安文理学院 528 105 117 111
文史类 6154 西安医学院 504 92 92 116
文史类 6159 陕西服装工程学院 502      
文史类 6160 西安思源学院 502      
文史类 6173 安康学院 506 94 112 86
文史类 6202 兰州交通大学 537 115 115 108
文史类 6203 兰州理工大学 519 101 124 83
文史类 6204 甘肃农业大学 502      
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 508 93 113 113
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 508 113 110 82
文史类 6206 兰州商学院 534 98 113 102
文史类 6207 甘肃中医学院 527 99 99 117
文史类 6208 天水师范学院 504 90 99 111
文史类 6209 西北师范大学 534 106 104 122
文史类 6210 甘肃政法学院 509 93 98 121
文史类 6212 河西学院 502      
文史类 6213 陇东学院 502      
文史类 6303 青海民族大学 511 105 119 113
文史类 6304 青海师范大学 515 100 93 122
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 518 107 97 112
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 516 93 96 116
文史类 6402 宁夏大学 502      
文史类 6420 宁夏理工学院 502      
文史类 6502 石河子大学 502      
文史类 6505 新疆师范大学 502      
文史类 6506 新疆财经大学 515 100 107 107
文史类 6508 塔里木大学 502      
文史类 6511 喀什师范学院 502      
音乐(文) 1165 北京城市学院 581 99 51 65
音乐(文) 2152 大连艺术学院(原东北大学大连艺术学院) 541 83 47 68
音乐(文) 3639 江西科技学院 589 89 36 76
音乐(文) 3645 南昌理工学院 574 86 56 78
音乐(文) 4310 湖南工业大学 615 91 101 41
音乐(文) 4315 吉首大学 660 113 51 123
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 622 86 68 99
音乐(文) 4317 湖南理工学院 639 90 76 83
音乐(文) 4318 湖南文理学院 616 94 66 51
音乐(文) 4320 湖南城市学院 602 92 53 52
音乐(文) 4321 邵阳学院 589 94 62 69
音乐(文) 4322 湖南科技学院 587 96 39 67
音乐(文) 4323 怀化学院 597 104 55 46
音乐(文) 4326 湘南学院 596 88 70 66
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 593 65 71 58
音乐(文) 4337 长沙学院 644 90 52 67
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 535      
音乐(文) 4342 湖南女子学院 569 100 44 49
音乐(文) 4345 长沙师范学院 613 93 59 85
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 685 107 91 91
音乐(文) 4631 海口经济学院 551 80 57 36
美术(文) 1165 北京城市学院 665 81 79 74
美术(文) 1364 河北美术学院 628      
美术(文) 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 628      
美术(文) 2152 大连艺术学院(原东北大学大连艺术学院) 628      
美术(文) 2249 吉林动画学院 628      
美术(文) 3599 福州外语外贸学院 628      
美术(文) 3639 江西科技学院 628      
美术(文) 3645 南昌理工学院 642 89 90 74
美术(文) 3670 江西服装学院 628      
美术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 628      
美术(文) 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 628      
美术(文) 4310 湖南工业大学 706 89 107 75
美术(文) 4314 湖南商学院 665 95 86 59
美术(文) 4315 吉首大学 638 85 84 50
美术(文) 4316 衡阳师范学院 628      
美术(文) 4317 湖南理工学院 628      
美术(文) 4318 湖南文理学院 628      
美术(文) 4319 湖南工程学院 642 78 96 47
美术(文) 4320 湖南城市学院 628      
美术(文) 4321 邵阳学院 634 95 104 63
美术(文) 4322 湖南科技学院 628      
美术(文) 4323 怀化学院 628      
美术(文) 4326 湘南学院 628 94 60 91
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 641 90 91 78
美术(文) 4337 长沙学院 648 91 84 63
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 628      
美术(文) 4342 湖南女子学院 628      
美术(文) 4345 长沙师范学院 628      
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 655 96 80 66
美术(文) 4580 广西外国语学院 628      
美术(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 628      
美术(文) 4631 海口经济学院 628      
美术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 628      
美术(文) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 628      
美术(文) 5132 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 676 102 74 101
美术(文) 5158 成都东软学院 628      
美术(文) 6148 西安培华学院 628      
美术(文) 6159 陕西服装工程学院 628      
体育(文) 1136 首都体育学院 801 109 101 120
体育(文) 1410 太原科技大学 717 108 92 89
体育(文) 2322 哈尔滨体育学院 697 92 77 77
体育(文) 3408 淮北师范大学 615      
体育(文) 3605 南昌航空大学 746 99 106 99
体育(文) 3608 江西理工大学 674 103 60 67
体育(文) 3615 井冈山大学 663 95 94 76
体育(文) 4105 郑州轻工业学院 657 93 79 76
体育(文) 4118 商丘师范学院 615      
体育(文) 4218 武汉体育学院 748 93 119 80
体育(文) 4219 中南民族大学 734 104 87 72
体育(文) 4231 湖北民族学院 652 95 67 64
体育(文) 4310 湖南工业大学 686 89 74 38
体育(文) 4315 吉首大学 691 90 87 70
体育(文) 4316 衡阳师范学院 671 98 75 66
体育(文) 4317 湖南理工学院 683 99 48 100
体育(文) 4318 湖南文理学院 669 95 60 83
体育(文) 4320 湖南城市学院 654 87 67 86
体育(文) 4321 邵阳学院 632 94 54 34
体育(文) 4322 湖南科技学院 639 95 68 56
体育(文) 4323 怀化学院 652 81 75 48
体育(文) 4326 湘南学院 658 77 65 77
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 635 92 112 33
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 615      
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 696 100 76 44
体育(文) 4540 钦州学院 629 90 58 52
体育(文) 4631 海口经济学院 615      
体育(文) 5013 重庆工商大学 728 99 97 77
体育(文) 5014 重庆三峡学院 680 90 123 48
体育(文) 5019 重庆文理学院 669 93 87 47
体育(文) 5107 四川师范大学 727 99 95 63
体育(文) 5110 成都理工大学 700 90 113 45
体育(文) 5114 西南石油大学 694 92 65 51
体育(文) 5118 四川理工学院 629 95 64 40
体育(文) 5123 西华师范大学 673 91 98 45
体育(文) 5129 绵阳师范学院 615      
体育(文) 5205 贵阳医学院 615      
体育(文) 5209 黔南民族师范学院 623 93 73 56
体育(文) 5211 毕节学院 615      
体育(文) 5213 贵州师范学院 674 89 73 81
体育(文) 5240 铜仁学院 615      
体育(文) 5241 贵阳学院 669 96 76 65
体育(文) 5317 楚雄师范学院 615      
体育(文) 5319 昆明学院 657 92 60 57
体育(文) 5361 文山学院 615 95 49 56
体育(文) 6401 北方民族大学 643 100 60 76
服饰艺术表演(文) 3670 江西服装学院 560 89 33 55
服饰艺术表演(文) 4319 湖南工程学院 570 97 44 46
播音主持艺术(文) 2249 吉林动画学院 671 90 67 90
播音主持艺术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 657 105 64 106
播音主持艺术(文) 4337 长沙学院 724 102 77 113
播音主持艺术(文) 4342 湖南女子学院 707 96 76 102
播音主持艺术(文) 4580 广西外国语学院 692 91 93 78
播音主持艺术(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 697 105 63 119
播音主持艺术(文) 4631 海口经济学院 673 93 88 69
播音主持艺术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 678 101 81 107
播音主持艺术(文) 5132 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 733 104 73 111
播音主持艺术(文) 6148 西安培华学院 663 88 55 95
编导(文) 2249 吉林动画学院 676      
编导(文) 3670 江西服装学院 676      
编导(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 676      
编导(文) 4322 湖南科技学院 676      
编导(文) 4337 长沙学院 721 93 110 78
编导(文) 4631 海口经济学院 689 93 87 105
编导(文) 5132 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 713 101 92 109
编导(文) 6148 西安培华学院 676      
表演(文) 2249 吉林动画学院 670 107 53 96
表演(文) 4339 湖南涉外经济学院 633      
书法(文) 1364 河北美术学院 636      
书法(文) 4333 湖南人文科技学院 652 87 61 72
书法(文) 4348 湖南第一师范学院 668 94 79 66
摄影摄像(文) 2249 吉林动画学院 680 87 69 102
舞蹈(文) 3639 江西科技学院 535      
舞蹈(文) 4315 吉首大学 535      
舞蹈(文) 4317 湖南理工学院 535      
舞蹈(文) 4318 湖南文理学院 535      
舞蹈(文) 4321 邵阳学院 535      
舞蹈(文) 4322 湖南科技学院 535      
舞蹈(文) 4323 怀化学院 535      
舞蹈(文) 4333 湖南人文科技学院 535      
舞蹈(文) 4339 湖南涉外经济学院 535      
舞蹈(文) 4342 湖南女子学院 535      
舞蹈(文) 4345 长沙师范学院 535      
