湖南2013普通高招二本征集志愿投档分数线

来源:湖南省教育考试院       发布于 2013-07-25    已有  人阅读

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1165 北京城市学院 511 109 86 111
文史类 1316 河北科技师范学院 552 106 122 115
文史类 1340 河北金融学院 550 102 118 117
文史类 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 506 99 109 116
文史类 1407 山西师范大学 548 112 118 136
文史类 1410 太原科技大学 534 95 109 128
文史类 1412 山西医科大学 546 103 125 108
文史类 1421 吕梁学院 505 112 86 129
文史类 1444 晋中学院 506 110 94 107
文史类 1505 内蒙古科技大学 529 93 117 116
文史类 1508 呼伦贝尔学院 507 94 110 125
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 506 100 80 132
文史类 1515 内蒙古财经大学 545 105 115 124
文史类 2112 鞍山师范学院 522 96 105 112
文史类 2126 沈阳航空航天大学 552 106 122 135
文史类 2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 507 109 112 98
文史类 2159 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) 529 106 103 130
文史类 2160 大连东软信息学院 502      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 504 99 106 105
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 507 96 121 81
文史类 2216 吉林农业大学 539 100 122 125
文史类 2218 长春工程学院 537 111 115 123
文史类 2222 通化师范学院 508 100 105 102
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 502      
文史类 2233 吉林农业科技学院 529 106 104 102
文史类 2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 502      
文史类 2246 长春光华学院(原长春大学光华学院) 502      
文史类 2254 长春师范大学 525 99 112 113
文史类 2312 哈尔滨商业大学 554 113 123 107
文史类 2319 牡丹江师范学院 520 105 105 104
文史类 2322 哈尔滨体育学院 505 103 89 124
文史类 2339 哈尔滨远东理工学院(原哈尔滨理工大学远东学院) 502      
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 506 94 114 93
文史类 2367 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院) 502      
文史类 3117 上海体育学院 543 122 101 123
文史类 3119 上海商学院 558 105 124 118
文史类 3220 苏州科技学院 546 105 110 123
文史类 3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 515 101 126 122
文史类 3323 杭州师范大学 553 100 111 132
文史类 3325 浙江传媒学院 558 103 105 120
文史类 3332 浙江万里学院 509 101 110 113
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 502      
文史类 3442 安庆师范学院 545 106 126 120
文史类 3514 莆田学院 541 98 108 96
文史类 3551 三明学院 532 102 117 120
文史类 3599 福州外语外贸学院 503 102 101 87
文史类 3607 东华理工大学 550 98 105 117
文史类 3609 宜春学院 524 101 98 115
文史类 3610 江西师范大学 556 108 136 95
文史类 3620 赣南医学院 528 102 119 113
文史类 3639 江西科技学院 514 101 95 117
文史类 3641 萍乡学院 507 106 91 106
文史类 3645 南昌理工学院 514 107 97 117
文史类 3665 南昌工学院 518 104 109 112
文史类 3670 江西服装学院 507 107 92 95
文史类 3708 山东理工大学 557 110 108 112
文史类 3714 山东工商学院 551 95 107 136
文史类 3715 山东中医药大学 552 104 120 120
文史类 3722 临沂大学 544 114 125 115
文史类 3728 菏泽学院 524 104 125 96
文史类 3733 山东财经大学 562 113 117 121
文史类 3738 山东建筑大学 550 113 119 104
文史类 3751 滨州学院 514 106 110 97
文史类 3752 烟台南山学院 502      
文史类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 504 103 94 115
文史类 3796 山东万杰医学院 502 101 79 93
文史类 4105 郑州轻工业学院 502      
文史类 4113 黄河科技学院 502      
文史类 4149 郑州师范学院 515 107 92 120
文史类 4155 河南科技学院 509 90 105 109
文史类 4184 河南工业大学 520 109 134 107
文史类 4185 中原工学院 505 92 107 112
文史类 4187 郑州成功财经学院(原河南财经政法大学成功学院) 503 93 129 94
文史类 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 507 95 108 115
文史类 4237 湖北师范学院 563 103 128 134
文史类 4238 湖北中医药大学 552 117 114 119
文史类 4277 武汉生物工程学院 507 98 92 118
文史类 4315 吉首大学 555 114 109 120
文史类 4320 湖南城市学院 542 107 108 111
文史类 4322 湖南科技学院 540 110 126 116
文史类 4324 湖南农业大学 506 102 110 93
文史类 4337 长沙学院 550 113 120 109
文史类 4339 湖南涉外经济学院 502      
文史类 4342 湖南女子学院 524 102 111 121
文史类 4345 长沙师范学院 528 94 130 85
文史类 4351 湖南工学院 546 103 118 129
文史类 4360 长沙医学院 502      
文史类 4393 邵阳学院 502      
文史类 4394 湖南文理学院 502      
文史类 4396 南华大学 502      
文史类 4446 广东白云学院 503 101 108 118
文史类 4457 广东培正学院 502 98 110 111
文史类 4507 广西科技大学 544 115 106 106
文史类 4510 桂林医学院 540 106 134 115
文史类 4538 广西财经学院 558 110 119 119
文史类 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 502      
文史类 4631 海口经济学院 503 105 105 101
文史类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 525 103 118 110
文史类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 534 103 113 119
文史类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 512 100 121 88
文史类 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 503 106 95 110
文史类 4863 山东协和学院 503 104 109 106
文史类 5013 重庆工商大学 562 94 129 127
文史类 5018 四川外国语大学 557 106 112 128
文史类 5109 乐山师范学院 519 102 104 104
文史类 5118 四川理工学院 530 99 116 118
文史类 5128 攀枝花学院 535 91 119 116
文史类 5130 西昌学院 528 116 102 110
文史类 5158 成都东软学院 506 101 85 114
文史类 5206 贵阳中医学院 516 100 95 102
文史类 5241 贵阳学院 530 112 100 108
文史类 5308 昆明医科大学 542 105 89 126
文史类 5312 云南财经大学 562 100 117 125
文史类 5313 普洱学院 507 105 104 83
文史类 5317 楚雄师范学院 506 108 78 130
文史类 6124 西安体育学院 513 94 105 118
文史类 6131 陕西中医学院 502      
文史类 6142 榆林学院 506 91 108 117
文史类 6148 西安培华学院 503 106 86 110
文史类 6159 陕西服装工程学院 502      
文史类 6160 西安思源学院 502      
文史类 6204 甘肃农业大学 550 99 114 116
文史类 6206 兰州商学院 507 103 87 102
文史类 6207 甘肃中医学院 527 106 112 107
文史类 6212 河西学院 502 98 107 111
文史类 6213 陇东学院 504 115 107 97
文史类 6402 宁夏大学 547 105 127 118
文史类 6420 宁夏理工学院 503 97 103 116
文史类 6502 石河子大学 531 88 115 114
文史类 6505 新疆师范大学 502 104 82 114
文史类 6508 塔里木大学 505 96 93 125
文史类 6511 喀什师范学院 505 103 84 126
音乐(文) 1165 北京城市学院 601 90 68 50
音乐(文) 2152 大连艺术学院(原东北大学大连艺术学院) 584 98 54 63
音乐(文) 4315 吉首大学 611 101 53 74
音乐(文) 4320 湖南城市学院 589 88 64 64
音乐(文) 4322 湖南科技学院 593 97 75 65
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 535      
音乐(文) 4345 长沙师范学院 595 93 72 49
音乐(文) 4631 海口经济学院 559 84 71 54
美术(文) 1165 北京城市学院 628      
美术(文) 1364 河北美术学院 628      
美术(文) 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 628      
美术(文) 2152 大连艺术学院(原东北大学大连艺术学院) 628      
美术(文) 2249 吉林动画学院 628      
美术(文) 3599 福州外语外贸学院 628      
美术(文) 3639 江西科技学院 628      
美术(文) 3670 江西服装学院 628      
美术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 628      
美术(文) 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 628      
美术(文) 4316 衡阳师范学院 628      
美术(文) 4317 湖南理工学院 628      
美术(文) 4320 湖南城市学院 628      
美术(文) 4322 湖南科技学院 628      
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 628      
美术(文) 4342 湖南女子学院 628      
美术(文) 4345 长沙师范学院 628      
美术(文) 4580 广西外国语学院 628      
美术(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 628      
美术(文) 4631 海口经济学院 628      
美术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 628      
美术(文) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 628      
美术(文) 5158 成都东软学院 628      
美术(文) 6148 西安培华学院 628      
美术(文) 6159 陕西服装工程学院 628      
体育(文) 4118 商丘师范学院 657 98 69 47
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 632 82 100 29
体育(文) 4631 海口经济学院 615      
体育(文) 5014 重庆三峡学院 683 85 93 30
体育(文) 5118 四川理工学院 680 118 55 58
体育(文) 5129 绵阳师范学院 655 90 69 60
体育(文) 5205 贵阳医学院 678 99 70 66
体育(文) 5211 毕节学院 652 88 93 46
体育(文) 5240 铜仁学院 653 89 48 62
体育(文) 5317 楚雄师范学院 654 96 82 79
播音主持艺术(文) 2249 吉林动画学院 722 105 69 107
播音主持艺术(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 703 97 69 103
播音主持艺术(文) 4631 海口经济学院 670 96 86 83
播音主持艺术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 706 95 68 95
编导(文) 2249 吉林动画学院 701 104 77 116
编导(文) 3670 江西服装学院 676      
编导(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 676      
编导(文) 4322 湖南科技学院 676      
编导(文) 4337 长沙学院 697 97 94 94
编导(文) 4631 海口经济学院 676      
编导(文) 6148 西安培华学院 676      
表演(文) 2249 吉林动画学院 633      
表演(文) 4339 湖南涉外经济学院 633      
书法(文) 1364 河北美术学院 647 91 71 70
摄影摄像(文) 2249 吉林动画学院 656      
舞蹈(文) 3639 江西科技学院 535      
舞蹈(文) 4315 吉首大学 535      
舞蹈(文) 4317 湖南理工学院 535      
舞蹈(文) 4318 湖南文理学院 535      
舞蹈(文) 4321 邵阳学院 535      
舞蹈(文) 4322 湖南科技学院 535      
舞蹈(文) 4323 怀化学院 535      
舞蹈(文) 4333 湖南人文科技学院 535      
舞蹈(文) 4339 湖南涉外经济学院 535      
舞蹈(文) 4342 湖南女子学院 535      
舞蹈(文) 4345 长沙师范学院 535      
舞蹈(文) 4348 湖南第一师范学院 535      
舞蹈(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 535      
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 535      
理工类 1138 北京信息科技大学 525 117 115 48
理工类 1160 北京物资学院 491 114 92 118
理工类 1165 北京城市学院 450 99 95 97
理工类 1209 天津科技大学 487 106 108 131
理工类 1213 天津城建大学 448 88 95 76
理工类 1215 天津体育学院 429 108 95 109
理工类 1219 天津职业技术师范大学 432 103 75 119
理工类 1309 河北医科大学 501 106 94 123
理工类 1312 河北工程大学 466 102 90 112
理工类 1317 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) 474 107 90 110
理工类 1319 河北科技大学 480 101 81 114
理工类 1330 唐山师范学院 443 86 89 95
理工类 1340 河北金融学院 488 102 97 119
理工类 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 443 100 92 48
理工类 1409 山西中医学院 453 97 86 107
理工类 1412 山西医科大学 464 100 107 113
理工类 1417 长治医学院 480 94 108 108
理工类 1421 吕梁学院 428 105 80 99
理工类 1509 内蒙古民族大学 434 88 93 102
理工类 1512 赤峰学院 433 103 75 103
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 427 100 83 63
理工类 2110 沈阳大学 465 97 93 124
理工类 2112 鞍山师范学院 429 97 94 91
理工类 2117 沈阳建筑大学 492 102 94 117
理工类 2118 辽宁石油化工大学 453 101 102 99
理工类 2123 大连海洋大学 497 92 93 118
理工类 2126 沈阳航空航天大学 488 107 91 105
理工类 2127 辽宁科技大学 475 97 85 116
理工类 2146 沈阳工程学院 428 98 104 79
理工类 2160 大连东软信息学院 425 101 82 104
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 439 106 97 86
理工类 2180 辽宁中医药大学 456 104 82 112
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 430 86 84 71
理工类 2211 白城师范学院 429 106 68 112
理工类 2213 东北电力大学 494 102 96 126
理工类 2217 北华大学 430 86 102 55
理工类 2218 长春工程学院 430 94 92 78
理工类 2220 长春大学 476 106 97 112
理工类 2221 吉林建筑大学 472 98 113 105
理工类 2223 长春中医药大学 442 111 93 97
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 423      
理工类 2228 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 424 90 90 83
理工类 2246 长春光华学院(原长春大学光华学院) 423      
理工类 2254 长春师范大学 423      
理工类 2261 吉林工商学院 457 99 90 113
理工类 2263 吉林警察学院 445 88 90 101
理工类 2312 哈尔滨商业大学 484 104 93 133
理工类 2313 黑龙江中医药大学 474 106 94 77
理工类 2315 佳木斯大学 454 104 79 126
理工类 2316 哈尔滨医科大学 487 108 84 121
理工类 2318 牡丹江医学院 454 106 79 124
理工类 2319 牡丹江师范学院 434 105 76 90
理工类 2322 哈尔滨体育学院 423      
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院(原哈尔滨理工大学远东学院) 426 89 83 100
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 429 83 73 98
理工类 2367 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院) 423      
理工类 2369 黑龙江东方学院 423      
理工类 3117 上海体育学院 448 99 65 120
理工类 3119 上海商学院 493 110 98 128
理工类 3225 常熟理工学院 426 99 86 72
理工类 3238 南通大学 481 106 100 126
理工类 3305 绍兴文理学院 437 105 79 103
理工类 3307 中国计量学院 462 103 92 131
理工类 3311 温州医科大学 483 111 84 124
理工类 3312 浙江农林大学 485 94 93 127
理工类 3316 浙江树人学院 444 105 86 100
理工类 3325 浙江传媒学院 472 96 92 123
理工类 3332 浙江万里学院 429 95 101 78
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 429 96 83 114
理工类 3406 安徽中医药大学 480 110 98 101
理工类 3409 安徽财经大学 493 101 101 118
理工类 3411 安徽理工大学 487 99 92 118
理工类 3419 安徽建筑大学 474 102 102 105
理工类 3422 合肥师范学院 453 87 93 105
理工类 3429 安徽文达信息工程学院 423      
理工类 3450 安徽新华学院 432 91 91 96
理工类 3506 福建医科大学 485 102 90 115
理工类 3507 集美大学 496 107 96 132
理工类 3513 福建工程学院 493 106 96 109
理工类 3514 莆田学院 493 107 87 122
理工类 3516 福建农林大学 432 98 74 120
理工类 3526 龙岩学院 460 108 93 100
理工类 3534 福建工程学院 444 105 85 89
理工类 3539 龙岩学院 437 86 101 82
理工类 3551 三明学院 429 100 100 70
理工类 3599 福州外语外贸学院 427 98 94 117
理工类 3608 江西理工大学 466 95 101 113
理工类 3610 江西师范大学 467 87 99 88
理工类 3613 江西中医药大学 473 105 96 100
理工类 3614 上饶师范学院 438 101 96 89
理工类 3615 井冈山大学 477 101 110 85
理工类 3616 东华理工大学 465 88 85 110
理工类 3618 江西科技师范大学 438 95 99 80
理工类 3620 赣南医学院 423 89 99 70
理工类 3708 山东理工大学 481 100 96 76
理工类 3709 济宁医学院 480 98 108 119
理工类 3714 山东工商学院 433 93 84 77
理工类 3717 青岛理工大学 491 117 85 118
理工类 3722 临沂大学 461 99 82 116
理工类 3727 滨州医学院 427 102 66 128
理工类 3733 山东财经大学 487 109 93 134
理工类 3735 聊城大学 470 96 81 137
理工类 3738 山东建筑大学 487 103 82 110
理工类 3752 烟台南山学院 424 96 88 79
理工类 3770 山东英才学院 445 87 86 115
理工类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 437 99 94 113
理工类 3796 山东万杰医学院 423      
理工类 4105 郑州轻工业学院 461 90 86 98
理工类 4106 河南科技大学 427 104 72 70
理工类 4110 信阳师范学院 456 100 83 111
理工类 4113 黄河科技学院 426 109 81 104
理工类 4114 河南师范大学 444 97 84 100
理工类 4117 新乡医学院 423      
理工类 4123 河南理工大学 481 101 98 106
理工类 4146 郑州华信学院 423      
理工类 4158 河南财经政法大学 491 102 112 98
理工类 4184 河南工业大学 425 101 77 110
理工类 4185 中原工学院 423      
理工类 4187 郑州成功财经学院(原河南财经政法大学成功学院) 423 95 73 81
理工类 4231 湖北民族学院 460 93 95 104
理工类 4238 湖北中医药大学 485 106 87 115
理工类 4265 湖北文理学院 457 115 81 118
理工类 4277 武汉生物工程学院 451 98 96 118
理工类 4315 吉首大学 483 103 94 116
理工类 4319 湖南工程学院 489 105 85 123
理工类 4320 湖南城市学院 472 104 98 100
理工类 4322 湖南科技学院 470 97 83 121
理工类 4324 湖南农业大学 425 104 75 69
理工类 4326 湘南学院 469 100 89 112
理工类 4337 长沙学院 472 102 92 112
理工类 4339 湖南涉外经济学院 423      
理工类 4342 湖南女子学院 443 102 82 122
理工类 4345 长沙师范学院 443 100 86 120
理工类 4351 湖南工学院 484 99 80 111
理工类 4360 长沙医学院 427 100 86 108
理工类 4365 湖南工程学院 424 93 65 105
理工类 4393 邵阳学院 423      
理工类 4394 湖南文理学院 424 90 82 105
理工类 4396 南华大学 423      
理工类 4419 佛山科学技术学院 423      
理工类 4446 广东白云学院 448 101 87 101
理工类 4504 桂林电子科技大学 482 91 108 93
理工类 4507 广西科技大学 481 101 88 129
理工类 4510 桂林医学院 449 101 86 122
理工类 4511 广西医科大学 445 105 81 100
理工类 4514 广西中医药大学 477 100 87 125
理工类 4533 南宁学院 431 106 93 108
理工类 4538 广西财经学院 483 93 111 110
理工类 4602 海南医学院 473 112 93 119
理工类 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 428 103 77 81
理工类 4631 海口经济学院 424 96 69 100
理工类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 483 98 93 106
理工类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 427 97 90 62
理工类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 444 98 58 108
理工类 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 423      
理工类 4863 山东协和学院 435 104 87 87
理工类 5008 重庆医科大学 496 96 94 122
理工类 5013 重庆工商大学 495 90 88 117
理工类 5014 重庆三峡学院 454 105 111 72
理工类 5018 四川外国语大学 423      
理工类 5023 重庆第二师范学院 441 100 92 116
理工类 5107 四川师范大学 475 108 88 98
理工类 5111 成都体育学院 432 112 79 112
理工类 5118 四川理工学院 468 98 99 89
理工类 5119 西华大学 469 102 111 123
理工类 5120 泸州医学院 464 107 85 112
理工类 5158 成都东软学院 423      
理工类 5187 成都师范学院 447 102 88 103
理工类 5204 遵义医学院 441 119 75 127
理工类 5205 贵阳医学院 482 112 93 118
理工类 5209 黔南民族师范学院 439 96 77 83
理工类 5241 贵阳学院 461 106 92 109
理工类 5254 六盘水师范学院 431 86 84 64
理工类 5305 昆明理工大学 491 109 92 109
理工类 5308 昆明医科大学 474 94 104 116
理工类 5313 普洱学院 429 108 80 108
理工类 5314 云南中医学院 424 98 69 78
理工类 5316 大理学院 465 89 78 114
理工类 5322 云南警官学院 445 95 84 108
理工类 5401 西藏大学 445 107 84 116
理工类 5405 西藏民族学院 438 97 95 75
理工类 6115 陕西学前师范学院 427 103 89 81
理工类 6121 西安石油大学 423      
理工类 6122 西安邮电大学 495 102 88 101
理工类 6126 西安工程大学 481 95 105 115
理工类 6154 西安医学院 475 94 100 109
理工类 6173 安康学院 428 99 81 112
理工类 6204 甘肃农业大学 449 98 89 89
理工类 6207 甘肃中医学院 457 93 71 122
理工类 6401 北方民族大学 455 98 110 68
理工类 6402 宁夏大学 424 100 81 79
理工类 6406 银川能源学院 423      
理工类 6420 宁夏理工学院 428 85 69 116
理工类 6421 宁夏师范学院 428 95 102 82
理工类 6502 石河子大学 427 101 88 106
理工类 6504 新疆医科大学 479 111 102 91
理工类 6505 新疆师范大学 426 103 73 110
理工类 6506 新疆财经大学 433 96 110 80
理工类 6507 新疆农业大学 426 97 71 114
理工类 6508 塔里木大学 429 95 101 50
理工类 6511 喀什师范学院 426 101 61 106
音乐(理) 4320 湖南城市学院 512 85 52 72
音乐(理) 4339 湖南涉外经济学院 503 94 36 66
音乐(理) 4345 长沙师范学院 531 88 57 57
美术(理) 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 566 96 72 82
美术(理) 2249 吉林动画学院 561 89 54 77
美术(理) 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 557 80 76 48
美术(理) 4320 湖南城市学院 570 92 60 82
美术(理) 4339 湖南涉外经济学院 562 92 74 44
美术(理) 4345 长沙师范学院 573 86 68 43
美术(理) 4580 广西外国语学院 558 91 60 76
美术(理) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 558 92 65 67
美术(理) 5158 成都东软学院 538      
美术(理) 6148 西安培华学院 557 91 56 70
体育(理) 3551 三明学院 583 88 64 65
体育(理) 3607 东华理工大学 643 101 93 45
体育(理) 4339 湖南涉外经济学院 546      
体育(理) 4631 海口经济学院 563 78 81 33
体育(理) 5014 重庆三峡学院 636 88 98 42
体育(理) 5209 黔南民族师范学院 612 93 58 96
体育(理) 5405 西藏民族学院 578 89 66 41
体育(理) 6401 北方民族大学 638 94 92 69
服饰艺术表演(理) 4319 湖南工程学院 499      
播音主持艺术(理) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 607      
播音主持艺术(理) 6148 西安培华学院 607      
编导(理) 2249 吉林动画学院 613 94 82 80
编导(理) 4322 湖南科技学院 619 105 62 107
表演(理) 4339 湖南涉外经济学院 576      
书法(理) 4333 湖南人文科技学院 581      
摄影摄像(理) 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 646      
舞蹈(理) 4318 湖南文理学院 474      
舞蹈(理) 4321 邵阳学院 474      
舞蹈(理) 4333 湖南人文科技学院 474      
舞蹈(理) 4339 湖南涉外经济学院 474      
舞蹈(理) 4342 湖南女子学院 474      
舞蹈(理) 4348 湖南第一师范学院 474      
职高(师范类) 4322 湖南科技学院 542 79 87 88
职高(师范类) 4339 湖南涉外经济学院 504      
职高(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 551      
职高(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 529      
职高(计算机类) 4322 湖南科技学院 596 73 103 98
职高(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 524      
职高(计算机类) 4360 长沙医学院 544 80 82 103
职高(医卫类) 4360 长沙医学院 407      
职高(财会类) 4339 湖南涉外经济学院 609      
职高(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院 556      
职高(商贸类) 4360 长沙医学院 556      
职高(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院 574      
职高(英语类) 4339 湖南涉外经济学院 606      
职高(英语类) 4360 长沙医学院 606      
职高(服装类) 4339 湖南涉外经济学院 534      
职高(美术类) 4339 湖南涉外经济学院 476    

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部