河南2013年高考本科一批投档线

来源:新浪网       发布于 2013-07-19    已有  人阅读

  河南2013高考本科一批投档线(文)

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
1103 中南民族大学 97 91 519 105 112 116
1105 北京大学 33 33 616 126 137 131
1110 中国人民大学 38 46 603 130 117 123
1113 中国人民大学(苏州校区)(较高收费) 6 6 558 123 116 122
1115 清华大学 4 6 624 130 139 134
1120 北京交通大学 6 7 562 113 119 128
1125 东南大学 30 31 565 119 140 128
1130 复旦大学 13 18 606 128 139 133
1135 湖南大学 45 46 568 107 129 125
1140 华中科技大学 49 51 567 112 131 123
1145 吉林大学 49 50 565 119 134 124
1150 江南大学 27 27 549 115 115 127
1155 兰州大学 52 55 556 128 124 114
1160 南京大学 17 19 599 118 137 128
1165 南开大学 43 48 593 118 131 121
1170 山东大学 47 50 571 114 129 129
1173 山东大学威海分校 50 51 556 123 127 118
1175 四川大学 31 33 569 128 117 121
1180 武汉大学 88 94 581 112 140 129
1180 武汉大学(护理) 4 4 532 116 125 113
1185 西安交通大学 6 8 567 109 129 119
1189 西交利物浦大学 36 36 520 119 104 108
1190 厦门大学 31 31 581 123 126 128
1190 厦门大学(较高收费) 12 12 550 110 133 124
1195 浙江大学 9 10 602 125 122 136
1200 华北电力大学(保定) 6 6 540 110 115 128
1205 中南财经政法大学 112 112 569 114 121 111
1210 中南大学 47 48 563 120 119 118
1215 中山大学 43 46 580 107 139 132
1220 华北电力大学(北京) 15 15 552 111 139 108
1225 北京化工大学 16 18 544 117 111 114
1230 北京科技大学 24 26 557 122 127 113
1235 北京邮电大学 13 16 523 107 127 98
1240 长安大学 19 20 539 118 116 97
1250 电子科技大学 8 8 551 117 126 129
1255 东北大学 25 27 552 113 116 133
1265 合肥工业大学 12 12 531 115 116 118
1270 河海大学 18 18 545 113 129 110
1275 华东理工大学 34 38 550 109 135 122
1280 华南理工大学 25 27 561 117 132 114
1285 大连海事大学 8 9 544 110 124 132
1290 上海交通大学 1 1 617 123 122 133
1295 中国石油大学(北京) 6 6 551 116 125 111
1300 中国石油大学(华东) 24 24 547 117 143 108
1305 天津大学 10 12 574 114 138 125
1310 同济大学 10 10 569 124 131 129
1315 武汉理工大学 37 37 547 121 128 121
1315 武汉理工大学(较高收费) 2 2 540 124 105 122
1320 西安电子科技大学 14 15 539 114 121 115
1325 西南交通大学 24 24 538 109 117 119
1330 中国海洋大学 28 28 562 114 131 124
1335 中国地质大学(北京) 4 1 555 118 124 124
1340 中国地质大学(武汉) 28 30 548 105 119 109
1345 中国矿业大学(北京) 8 8 543 119 117 106
1350 中国矿业大学 34 36 538 106 122 112
1355 重庆大学 17 18 562 111 131 131
1360 华中农业大学 52 56 539 95 126 120
1360 华中农业大学(较高收费) 5 1 540 118 116 118
1365 南京农业大学 40 40 538 114 121 121
1370 西北农林科技大学 36 38 540 115 141 105
1375 中国农业大学 10 10 564 120 117 126
1375 中国农业大学(较高收费) 5 5 523 114 117 114
1380 北京林业大学 12 13 556 129 119 117
1385 东北林业大学 34 36 530 106 121 118
1390 北京中医药大学 12 13 554 108 127 118
1395 中国药科大学 2 2 547 114 132 124
1405 东北师范大学 68 72 541 120 125 108
1410 华东师范大学 42 44 572 117 133 119
1415 华中师范大学 55 55 558 121 126 118
1415 华中师范大学(较高收费) 9 4 519 111 110 98
1420 陕西师范大学 62 62 543 115 122 138
1425 西南大学 33 35 553 121 118 124
1430 北京外国语大学 7 8 585 128 120 124
1435 北京语言大学 16 16 559 122 104 130
1440 上海外国语大学 9 10 571 122 133 131
1445 上海财经大学 14 16 580 123 126 128
1445 上海财经大学(较高收费) 3 3 556 112 123 115
1450 对外经济贸易大学 38 38 578 120 119 128
1455 西南财经大学 30 30 567 127 122 121
1460 中央财经大学 31 32 584 114 143 124
1465 中国政法大学 53 56 577 118 122 128
1470 中国传媒大学 16 17 570 118 120 130
1485 北京航空航天大学 6 6 575 114 129 136
1490 北京理工大学 6 8 566 116 115 118
1495 哈尔滨工业大学 12 12 559 110 129 123
1500 哈尔滨工程大学 14 14 529 114 113 114
1505 南京航空航天大学 13 13 519 111 105 128
1515 西北工业大学 14 14 551 113 126 126
1520 暨南大学 22 25 554 119 128 133
1520 暨南大学(较高收费) 4 5 563 117 136 136
1550 北京工商大学 10 12 548 109 112 120
1565 北京第二外国语学院 22 22 557 117 130 123
1605 天津医科大学 6 6 531 116 92 124
1635 燕山大学 18 19 530 117 111 115
1640 石家庄铁道大学 15 15 521 109 122 91
1660 山西大学 43 46 523 111 126 107
1680 内蒙古大学 12 13 525 120 108 114
1690 辽宁大学 87 88 541 122 117 105
1695 辽宁工程技术大学 35 27 519 103 114 113
1710 沈阳农业大学 18 19 519 108 113 117
1725 东北财经大学 20 21 562 124 117 121
1740 延边大学 21 26 524 123 123 113
1745 长春理工大学 18 8 519 101 122 104
1760 东北农业大学 35 39 527 104 130 99
1765 哈尔滨医科大学 3 2 521 113 121 109
1790 上海大学 34 36 558 118 124 114
1795 上海理工大学 29 31 538 115 125 111
1805 上海对外经贸大学 37 39 546 114 122 124
1805 上海对外经贸大学(较高收费) 4 4 526 117 119 112
1810 华东政法大学 59 62 551 122 126 120
1830 苏州大学 28 28 562 127 127 113
1835 扬州大学 11 11 535 110 108 127
1840 江苏大学 23 27 539 113 117 119
1845 南京工业大学 9 9 527 112 117 101
1855 南京师范大学 20 22 554 129 115 123
1860 南京信息工程大学 27 27 529 114 121 125
1880 宁波大学 17 19 535 111 124 133
1880 宁波大学(较高收费) 1 0        
1885 安徽大学 24 26 541 111 125 117
1895 福州大学 32 39 541 115 124 108
1910 南昌大学 50 53 538 114 115 121
1915 江西财经大学 31 33 545 112 129 88
1930 湘潭大学 84 93 532 119 114 126
1935 湖南师范大学 54 54 539 111 118 124
1960 广东外语外贸大学 39 41 552 119 103 132
1965 深圳大学 33 35 542 104 125 113
1970 华南农业大学 24 27 523 112 104 119
1975 广州中医药大学 33 33 532 119 125 119
1985 华南师范大学 16 16 540 114 110 123
2030 西南政法大学 72 80 548 119 128 116
2035 重庆邮电大学 16 20 522 123 120 110
2080 云南大学 25 25 540 115 131 128
2090 西北大学 18 18 556 116 135 120
2095 陕西科技大学 10 11 524 115 107 114
2100 西安建筑科技大学 9 10 521 107 111 129
2105 西安邮电大学 7 7 535 116 105 117
2110 西安外国语大学 12 12 541 118 121 106
2115 西北政法大学 32 33 541 117 99 132
2120 新疆大学 17 12 519 107 111 106
2125 青海大学 10 11 523 120 120 105
2130 石河子大学 50 45 519 107 122 103
2205 青岛大学 14 14 539 112 125 116
2210 湖北大学 43 46 526 113 103 116
2215 中国民航大学 8 9 538 104 131 128
2220 武汉科技大学 30 32 536 112 129 110
2225 首都师范大学 14 14 536 118 122 119
2230 天津财经大学 43 46 549 118 127 130
2240 南京审计学院 50 50 556 119 131 107
2250 天津外国语大学 85 87 540 116 112 123
2255 浙江理工大学 20 21 532 116 126 101
2265 南京财经大学 32 32 549 100 123 120
2270 江苏科技大学 13 13 525 113 117 118
2275 青岛科技大学 20 20 525 108 113 114
2280 北京建筑大学 3 3 528 114 119 115
2285 沈阳建筑大学 10 10 519 120 104 128
2290 中国计量学院 15 16 523 113 126 103
2295 南华大学 21 23 521 104 116 128
2300 长沙理工大学 23 26 521 117 112 126
2305 贵州大学 20 21 533 115 103 116
2310 南方医科大学 44 46 523 103 123 111
2315 南京邮电大学 25 26 533 110 115 109
2320 北方工业大学 10 11 528 111 125 114
2325 华侨大学 37 37 534 118 102 137
2330 西安工业大学 10 11 522 117 89 119
2335 上海金融学院 10 10 548 106 125 131
2340 汕头大学 15 16 540 114 122 133
2345 宁波诺丁汉大学 7 7 531 107 105 134
2350 大连民族学院 10 9 519 114 117 118
2365 太原理工大学 16 16 535 109 112 129
2375 东北石油大学 13 0        
2380 北京信息科技大学 10 10 530 123 97 119
2385 安徽财经大学 35 35 535 108 117 126
2390 上海师范大学 129 133 529 125 132 114
2390 上海师范大学(较高收费) 10 10 525 106 135 121
2395 集美大学 30 32 532 111 114 111
2400 北京物资学院 17 18 533 112 122 113
2405 天津师范大学 81 83 531 115 110 121
2405 天津师范大学(较高收费) 4 0        
2410 青岛理工大学 20 20 524 112 129 111
2415 浙江工业大学 15 15 524 124 95 119
2425 湖南科技大学 43 48 522 110 113 114
2450 成都理工大学 2 2 526 118 115 115
2500 首都经济贸易大学 12 12 551 108 135 114
2505 南京林业大学 16 17 526 122 132 123
2510 西南科技大学 16 16 520 115 114 124
2525 天津工业大学 34 36 524 109 110 106
2530 中北大学 8 9 519 110 119 111
2535 西安科技大学 6 8 522 109 119 113
2550 北京联合大学 8 9 529 115 107 121
2565 南通大学 16 16 523 106 126 94
2575 浙江师范大学 24 24 526 110 121 116
2615 湖南中医药大学 35 39 524 123 91 120
2620 成都中医药大学 3 3 544 104 134 115
2750 海南大学 82 82 535 104 124 122
2755 宁夏大学 25 25 527 116 121 119
2780 山东科技大学 18 18 529 115 121 114
2785 河北大学 45 24 519 114 122 107
2790 辽宁石油化工大学 14 15 519 113 108 113
2795 沈阳工业大学 27 30 519 114 112 106
2800 中南林业科技大学 56 62 523 116 115 119
2805 西安理工大学 10 12 524 111 108 113
2850 广州大学 59 60 533 115 125 103
2860 上海海事大学 22 25 532 121 95 128
2865 重庆交通大学 19 21 524 117 112 113
2875 上海海洋大学 14 16 522 113 101 111
2875 上海海洋大学(较高收费) 3 3 520 113 129 101
2880 常州大学 8 5 519 118 129 122
2885 华东交通大学 2 2 530 107 109 124
2890 重庆工商大学 32 36 535 109 120 110
2910 四川外国语大学 12 12 535 113 120 121
2920 山西财经大学 17 18 533 118 115 126
2925 上海立信会计学院 12 12 546 118 115 134
3175 北京印刷学院 3 4 527 110 107 121
3240 天津商业大学 37 37 531 107 114 125
4055 杭州师范大学 45 44 519 106 123 108
4195 福建农林大学 2 2 516 111 108 118
4205 福建师范大学 42 16 520 115 111 119
4700 湖南农业大学 24 26 512 109 109 108
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 15 521 111 117 126
5035 重庆理工大学 5 6 519 109 135 100
6000 郑州大学 739 762 542 112 109 141
6005 河南大学 1127 1184 525 123 111 109
6010 河南农业大学 45 48 519 113 122 103
6015 河南中医学院 100 85 519 104 109 109
6030 河南师范大学 303 319 519 113 98 121
6080 河南财经政法大学 560 588 527 110 133 110
6080 河南财经政法大学(较高收费) 30 30 524 123 121 103
6085 河南科技大学 115 121 522 110 130 103
6100 河南理工大学 27 33 521 115 101 124
6105 河南工业大学 109 110 519 96 122 110
9919 上海戏剧学院 4 4 524 107 90 118

  河南2013高考本科一批投档线(理)

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
1100 中央民族大学 35 35 555 114 104 130
1103 中南民族大学 201 196 505 101 103 104
1105 北京大学 29 29 652 126 125 134
1106 北京大学医学部 23 26 642 124 122 125
1106 北京大学医学部(护理) 16 16 621 128 117 125
1110 中国人民大学 38 40 624 117 122 131
1113 中国人民大学(苏州校区)(较高收费) 6 6 564 121 107 117
1115 清华大学 71 73 654 113 132 136
1120 北京交通大学 139 144 575 115 126 116
1125 东南大学 174 176 590 111 125 126
1130 复旦大学 21 33 639 109 128 129
1135 湖南大学 260 266 572 117 120 126
1140 华中科技大学 424 429 592 107 124 123
1145 吉林大学 536 547 563 111 113 111
1150 江南大学 171 173 547 124 111 119
1155 兰州大学 122 129 562 108 121 110
1160 南京大学 41 46 626 110 129 131
1165 南开大学 84 93 611 115 131 124
1170 山东大学 193 203 579 116 115 110
1170 山东大学(较高收费) 18 19 513 99 122 116
1173 山东大学威海分校 100 101 550 110 120 91
1175 四川大学 195 205 575 110 113 123
1180 武汉大学 435 457 591 117 116 114
1180 武汉大学(护理) 8 8 541 109 104 108
1185 西安交通大学 129 133 608 117 123 122
1189 西交利物浦大学 67 67 520 111 112 104
1190 厦门大学 118 118 589 105 120 124
1190 厦门大学(较高收费) 18 18 555 117 104 130
1190 厦门大学(护理) 19 17 506 111 98 113
1195 浙江大学 68 68 630 122 133 138
1200 华北电力大学(保定) 110 121 557 118 97 109
1205 中南财经政法大学 124 131 566 118 120 124
1210 中南大学 373 377 574 126 121 122
1215 中山大学 148 163 590 113 130 114
1215 中山大学(护理) 5 15 530 112 106 123
1220 华北电力大学(北京) 98 103 568 118 115 121
1225 北京化工大学 141 151 553 108 116 93
1230 北京科技大学 137 143 570 117 112 123
1235 北京邮电大学 131 138 578 120 125 122
1237 北京邮电大学(宏福校区) 19 20 547 119 108 120
1240 长安大学 307 323 548 121 113 119
1245 大连理工大学 255 286 584 106 116 133
1248 大连理工大学盘锦校区 50 52 534 112 110 116
1250 电子科技大学 260 273 571 109 116 122
1251 电子科技大学(沙河校区) 38 40 551 118 119 119
(较高收费)
1255 东北大学 235 247 562 106 106 124
1258 东北大学秦皇岛分校 155 166 539 110 106 113
1260 东华大学 118 122 552 111 98 116
1265 合肥工业大学 213 224 552 110 101 124
1268 合肥工业大学(宣城校区) 209 220 531 104 111 123
1270 河海大学 192 202 556 114 113 128
1270 河海大学(较高收费) 10 10 518 112 105 133
1275 华东理工大学 109 120 566 122 126 114
1275 华东理工大学(较高收费) 6 6 550 109 116 111
1280 华南理工大学 111 117 584 117 114 119
1285 大连海事大学 119 125 548 115 123 116
1290 上海交通大学 47 47 637 119 123 136
1295 中国石油大学(北京) 96 101 551 123 94 109
1300 中国石油大学(华东) 258 258 549 108 103 126
1305 天津大学 159 175 596 114 108 119
1310 同济大学 136 138 612 112 131 131
1310 同济大学(护理) 5 5 531 116 112 115
1313 复旦大学医学院 12 12 632 117 134 133
1315 武汉理工大学 407 412 560 112 118 121
1315 武汉理工大学(较高收费) 13 13 532 113 105 119
1320 西安电子科技大学 306 319 562 111 104 129
1325 西南交通大学 163 165 559 110 112 121
1325 西南交通大学(较高收费) 3 4 508 114 81 119
1330 中国海洋大学 100 100 564 107 116 116
1335 中国地质大学(北京) 94 97 550 110 120 128
1340 中国地质大学(武汉) 204 215 544 120 117 107
1345 中国矿业大学(北京) 99 104 546 103 88 129
1350 中国矿业大学 308 324 542 114 99 111
1350 中国矿业大学(较高收费) 25 15 505 105 114 94
1355 重庆大学 165 174 573 104 130 118
1355 重庆大学(较高收费) 7 7 549 122 110 111
1360 华中农业大学 297 339 528 110 101 105
1360 华中农业大学(较高收费) 5 1 518 100 118 103
1365 南京农业大学 228 233 531 117 110 114
1370 西北农林科技大学 373 403 536 122 102 123
1375 中国农业大学 112 114 564 119 124 111
1375 中国农业大学(较高收费) 10 10 513 108 106 98
1380 北京林业大学 111 114 545 118 102 114
1385 东北林业大学 323 343 518 115 108 108
1390 北京中医药大学 40 46 548 111 116 98
1395 中国药科大学 99 109 548 112 109 118
1405 东北师范大学 95 100 533 114 99 122
1405 东北师范大学(较高收费) 15 10 509 97 107 130
1410 华东师范大学 110 112 570 115 114 131
1415 华中师范大学 92 92 550 120 118 108
1415 华中师范大学(较高收费) 22 20 505 109 99 122
1420 陕西师范大学 103 103 535 115 108 126
1425 西南大学 146 151 542 108 100 91
1430 北京外国语大学 9 9 591 113 117 136
1435 北京语言大学 31 31 540 114 93 120
1440 上海外国语大学 18 19 580 119 118 125
1445 上海财经大学 38 57 598 112 130 111
1445 上海财经大学(较高收费) 8 8 603 121 108 130
1450 对外经济贸易大学 38 38 595 111 139 133
1455 西南财经大学 68 70 566 113 104 134
1460 中央财经大学 85 87 603 108 121 131
1465 中国政法大学 41 43 586 119 120 132
1470 中国传媒大学 35 37 560 120 107 129
1485 北京航空航天大学 111 111 617 109 122 131
1490 北京理工大学 121 134 598 119 114 133
1490 北京理工大学(较高收费) 7 7 505 105 97 96
1495 哈尔滨工业大学 106 106 610 110 128 122
1496 哈尔滨工业大学(威海) 140 145 562 117 117 128
1500 哈尔滨工程大学 233 245 555 108 111 101
1505 南京航空航天大学 155 163 576 106 109 124
1510 南京理工大学 134 141 567 116 110 133
1515 西北工业大学 183 187 582 110 116 123
1520 暨南大学 27 30 552 107 134 116
1525 中国科学技术大学 58 64 628 116 134 131
1550 北京工商大学 60 72 528 107 103 106
1560 北京工业大学 20 21 558 112 116 114
1565 北京第二外国语学院 18 18 553 116 108 140
1605 天津医科大学 44 49 567 121 126 114
1630 河北工业大学 50 50 546 115 107 121
1635 燕山大学 117 120 539 112 112 110
1640 石家庄铁道大学 83 83 531 107 110 108
1660 山西大学 68 72 519 99 114 128
1680 内蒙古大学 16 17 521 116 91 123
1690 辽宁大学 104 104 539 111 93 111
1695 辽宁工程技术大学 248 261 514 102 93 123
1695 辽宁工程技术大学(较高收费) 8 6 505 111 91 126
1710 沈阳农业大学 198 181 485 104 102 89
1715 沈阳药科大学 86 89 524 110 113 99
1725 东北财经大学 28 28 558 108 131 123
1740 延边大学 55 66 522 112 94 118
1745 长春理工大学 137 143 522 106 96 109
1760 东北农业大学 165 182 512 111 121 84
1765 哈尔滨医科大学 41 44 546 108 102 119
1790 上海大学 257 270 556 107 130 111
1795 上海理工大学 139 146 541 115 112 127
1805 上海对外经贸大学 56 59 538 113 118 125
1805 上海对外经贸大学(较高收费) 12 13 524 116 99 125
1810 华东政法大学 66 70 540 103 100 112
1830 苏州大学 131 131 560 112 116 96
1835 扬州大学 84 84 534 114 106 115
1840 江苏大学 166 191 535 114 109 96
1845 南京工业大学 161 161 536 112 99 103
1855 南京师范大学 59 68 540 114 109 134
1860 南京信息工程大学 88 93 531 106 100 135
1880 宁波大学 68 68 530 107 98 111
1880 宁波大学(较高收费) 2 2 505 110 99 116
1885 安徽大学 28 30 542 106 92 116
1895 福州大学 160 176 543 114 113 113
1895 福州大学(较高收费) 5 6 525 108 101 107
1910 南昌大学 197 209 542 112 116 111
1910 南昌大学(较高收费) 10 11 506 107 100 119
1915 江西财经大学 50 53 539 109 102 118
1930 湘潭大学 166 183 528 113 114 111
1935 湖南师范大学 55 55 533 115 99 119
1960 广东外语外贸大学 39 41 541 116 120 123
1965 深圳大学 75 76 539 109 101 109
1970 华南农业大学 138 166 516 104 109 112
1970 华南农业大学(较高收费) 2 1 505 104 112 123
1975 广州中医药大学 83 83 521 110 109 127
1985 华南师范大学 16 16 534 113 108 120
2000 广西大学 37 37 535 100 100 101
2025 重庆医科大学 45 48 546 119 112 110
2030 西南政法大学 63 70 538 98 103 119
2035 重庆邮电大学 142 148 528 104 111 119
2080 云南大学 36 36 536 104 120 106
2080 云南大学(较高收费) 14 14 528 108 93 117
2090 西北大学 40 40 545 109 108 113
2095 陕西科技大学 45 77 521 109 119 109
2100 西安建筑科技大学 37 49 542 106 114 122
2105 西安邮电大学 49 49 536 115 89 125
2110 西安外国语大学 8 9 541 112 108 121
2115 西北政法大学 20 21 535 106 93 126
2120 新疆大学 183 202 507 111 104 112
2125 青海大学 173 191 517 114 109 97
2130 石河子大学 150 180 508 102 112 103
2200 首都医科大学 27 31 580 125 112 130
2205 青岛大学 86 86 539 110 105 123
2210 湖北大学 83 85 524 113 100 111
2215 中国民航大学 213 224 524 112 115 119
2220 武汉科技大学 148 156 537 115 107 104
2225 首都师范大学 25 25 527 116 101 118
2230 天津财经大学 64 68 547 108 103 114
2235 东北电力大学 121 131 523 110 109 118
2240 南京审计学院 58 58 554 110 105 126
2250 天津外国语大学 54 56 534 117 98 133
2255 浙江理工大学 100 110 535 108 116 112
2260 上海交通大学医学院 17 17 628 128 129 138
2265 南京财经大学 45 45 541 111 119 102
2270 江苏科技大学 54 54 529 113 111 124
2275 青岛科技大学 80 80 528 108 103 110
2280 北京建筑大学 27 29 537 109 109 121
2285 沈阳建筑大学 94 94 526 112 107 106
2290 中国计量学院 60 63 527 110 119 94
2295 南华大学 172 181 517 116 82 124
2300 长沙理工大学 197 217 529 118 100 128
2305 贵州大学 60 63 533 105 108 106
2310 南方医科大学 163 185 539 110 112 124
2315 南京邮电大学 145 148 541 113 106 118
2320 北方工业大学 58 61 534 116 95 118
2325 华侨大学 122 126 528 112 118 104
2330 西安工业大学 22 24 529 118 91 113
2335 上海金融学院 22 22 540 114 118 126
2340 汕头大学 26 28 540 116 107 118
2345 宁波诺丁汉大学 18 18 531 110 97 120
2350 大连民族学院 13 16 508 114 83 126
2355 四川农业大学 210 252 508 105 119 101
2365 太原理工大学 94 97 543 100 121 118
2375 东北石油大学 87 87 508 105 100 106
2380 北京信息科技大学 94 94 526 107 108 116
2385 安徽财经大学 55 55 526 114 105 84
2390 上海师范大学 124 131 519 118 105 116
2390 上海师范大学(较高收费) 14 7 507 101 115 96
2395 集美大学 108 114 523 102 101 122
2400 北京物资学院 25 27 521 125 110 101
2405 天津师范大学 149 155 517 117 113 106
2410 青岛理工大学 120 120 533 109 110 106
2415 浙江工业大学 70 70 536 110 119 106
2420 杭州电子科技大学 118 130 536 115 99 121
2420 杭州电子科技大学(较高收费) 2 3 516 104 114 103
2425 湖南科技大学 119 149 517 116 101 111
2430 南昌航空大学 43 52 525 110 120 119
2435 江西理工大学 64 68 515 107 120 109
2440 长江大学 26 28 520 124 98 114
2450 成都理工大学 74 78 526 98 102 105
2500 首都经济贸易大学 33 34 549 113 102 119
2505 南京林业大学 114 120 521 119 107 98
2510 西南科技大学 94 94 520 106 109 114
2515 西南石油大学 40 42 529 118 110 109
2520 西安工程大学 21 42 516 103 104 93
2525 天津工业大学 209 230 529 102 120 119
2530 中北大学 122 129 524 97 116 94
2535 西安科技大学 30 36 534 106 119 106
2540 河北科技大学 70 70 519 104 94 103
2545 河北工程大学 35 37 521 104 112 117
2550 北京联合大学 8 9 525 107 126 126
2555 大连交通大学 85 88 527 122 91 127
2560 温州医科大学 70 70 537 107 114 112
2565 南通大学 67 67 522 108 101 105
2570 上海中医药大学 25 25 536 110 96 129
2575 浙江师范大学 43 46 517 111 93 116
2580 安徽理工大学 32 32 523 100 122 69
2600 天津中医药大学 8 8 531 105 108 119
2605 中国医科大学 48 48 559 113 111 124
2610 黑龙江中医药大学 6 6 524 98 124 98
2615 湖南中医药大学 85 94 520 114 97 117
2620 成都中医药大学 3 3 534 113 105 113
2625 新疆医科大学 2 2 555 109 111 104
2630 山西医科大学 4 4 553 117 117 114
2635 大连医科大学 85 85 543 111 108 114
2650 广西医科大学 16 16 539 105 110 121
2750 海南大学 286 292 527 106 104 115
2755 宁夏大学 54 54 522 121 113 104
2780 山东科技大学 102 102 527 121 96 123
2785 河北大学 55 55 516 98 105 124
2790 辽宁石油化工大学 159 175 515 112 111 103
2795 沈阳工业大学 99 109 520 113 108 95
2800 中南林业科技大学 166 183 515 104 116 95
2805 西安理工大学 46 56 539 106 119 115
2810 安徽工业大学 60 63 522 103 112 106
2815 安徽医科大学 6 6 552 113 118 118
2850 广州大学 58 59 527 115 101 117
2855 广州医科大学 25 26 546 101 116 106
2860 上海海事大学 83 100 529 121 113 111
2865 重庆交通大学 134 139 525 107 114 114
2865 重庆交通大学(较高收费) 15 5 505 96 107 116
2870 天津理工大学 73 77 529 115 108 121
2875 上海海洋大学 115 127 516 102 99 120
2875 上海海洋大学(较高收费) 10 10 505 110 100 105
2880 常州大学 34 34 517 118 95 120
2885 华东交通大学 68 72 524 113 105 112
2890 重庆工商大学 32 36 522 118 112 113
2895 武汉工程大学 108 112 518 96 111 111
2900 太原科技大学 40 42 516 112 110 105
2905 三峡大学 20 22 521 109 116 105
2910 四川外国语大学 9 10 525 119 98 134
2915 西安石油大学 12 12 533 96 99 108
2920 山西财经大学 27 29 524 111 123 108
2925 上海立信会计学院 24 26 537 119 104 117
2930 广东工业大学 88 93 524 110 106 127
2935 辽宁科技大学 25 27 515 110 103 114
3175 北京印刷学院 9 10 509 116 99 124
3200 天津科技大学 73 77 515 115 96 124
3240 天津商业大学 52 54 517 117 109 104
3550 沈阳航空航天大学 26 28 526 115 103 105
4020 浙江海洋学院 9 9 506 98 114 79
4055 杭州师范大学 75 49 505 108 96 113
4195 福建农林大学 29 13 487 128 92 115
4205 福建师范大学 57 17 505 107 95 111
4700 湖南农业大学 96 32 485 98 111 99
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 25 25 510 113 104 128
5005 海南医学院 31 33 515 100 123 101
5035 重庆理工大学 55 58 512 102 103 108
6000 郑州大学 2495 2570 545 112 100 118
6005 河南大学 2133 2240 523 95 109 123
6010 河南农业大学 675 559 485 87 113 115
6015 河南中医学院 259 155 505 102 98 105
6020 新乡医学院 240 245 530 113 113 122
6030 河南师范大学 670 649 505 98 97 110
6080 河南财经政法大学 842 885 518 115 104 123
6080 河南财经政法大学(较高收费) 30 30 518 109 98 120
6085 河南科技大学 1876 1970 512 102 101 117
6095 华北水利水电大学 295 319 524 107 106 121
6100 河南理工大学 2679 2310 505 89 89 115
6105 河南工业大学 1144 1131 505 94 117 86
9919 上海戏剧学院 4 0        

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部