校园环境满意度50强的高校
发布于 2013-07-12 已有 人阅读
三、全国校园环境满意度50强的高校
院校代码 | 院校名称 | 所在省市 |
10001 | 北京大学 | 北京 |
10003 | 清华大学 | 北京 |
13592 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
10161 | 大连医科大学 | 辽宁 |
10173 | 东北财经大学 | 辽宁 |
10176 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
13631 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
10246 | 复旦大学 | 上海 |
10247 | 同济大学 | 上海 |
10248 | 上海交通大学 | 上海 |
10276 | 华东政法大学 | 上海 |
12587 | 上海立达职业技术学院 | 上海 |
10284 | 南京大学 | 江苏 |
10285 | 苏州大学 | 江苏 |
10288 | 南京理工大学 | 江苏 |
10291 | 南京工业大学 | 江苏 |
10295 | 江南大学 | 江苏 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
12213 | 南京森林警察学院 | 江苏 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 |
10335 | 浙江大学 | 浙江 |
10337 | 浙江工业大学 | 浙江 |
10341 | 浙江农林大学 | 浙江 |
11057 | 浙江科技学院 | 浙江 |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
10358 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
10384 | 厦门大学 | 福建 |
10389 | 福建农林大学 | 福建 |
11784 | 仰恩大学 | 福建 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
10430 | 山东建筑大学 | 山东 |
11066 | 烟台大学 | 山东 |
18213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 |
19422 | 山东大学威海分校 | 山东 |
10486 | 武汉大学 | 湖北 |
10487 | 华中科技大学 | 湖北 |
11600 | 湖北经济学院 | 湖北 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 |
11077 | 长沙学院 | 湖南 |
10564 | 华南农业大学 | 广东 |
10590 | 深圳大学 | 广东 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
10593 | 广西大学 | 广西 |
10610 | 四川大学 | 四川 |
10619 | 西南科技大学 | 四川 |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 |
10712 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
备注:校园环境满意度50强为本专科学生的评价结果(不含研究生)。