江苏:2013年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)
发布于 2013-07-12 已有 人阅读
院校 代号 |
院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 (文化分) |
1102 | 东南大学 | 450 | 254 |
1103 | 南京航空航天大学 | 437 | 233 |
1104 | 南京理工大学 | 427 | 247 |
1106 | 南京信息工程大学 | 463 | 263 |
1108 | 南京师范大学 | 459 | 258 |
1110 | 南京工业大学 | 410 | 230 |
1111 | 南京邮电大学 | 448 | 249 |
1114 | 南京工程学院 | 440 | 240 |
1115 | 南京林业大学 | 447 | 255 |
1116 | 南京财经大学 | 410 | 230 |
1118 | 南京艺术学院 | 430 | 236 |
1120 | 南京晓庄学院 | 471 | 263 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | 458 | 264 |
1128 | 金陵科技学院 | 469 | 243 |
1221 | 中国矿业大学 | 488 | 285 |
1222 | 江苏师范大学 | 463 | 251 |
1224 | 徐州工程学院 | 454 | 255 |
1242 | 常州大学 | 459 | 271 |
1243 | 常州工学院 | 454 | 246 |
1244 | 江苏理工学院 | 453 | 265 |
1261 | 苏州大学 | 502 | 290 |
1262 | 苏州科技学院 | 450 | 252 |
1263 | 常熟理工学院 | 462 | 255 |
1301 | 南通大学 | 454 | 257 |
1321 | 淮海工学院 | 453 | 252 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | 455 | 256 |
1341 | 淮阴师范学院 | 453 | 251 |
1342 | 淮阴工学院 | 455 | 256 |
1361 | 盐城工学院 | 456 | 242 |
1362 | 盐城师范学院 | 454 | 233 |
1381 | 扬州大学 | 461 | 271 |
1401 | 江苏大学 | 448 | 235 |
1606 | 南京信息工程大学 | 458 | 253 |
2102 | 同济大学 | 528 | 305 |
2103 | 上海交通大学 | 410 | 230 |
2111 | 上海师范大学 | 457 | 242 |
2115 | 上海理工大学 | 478 | 267 |
2117 | 上海海事大学 | 472 | 262 |
2120 | 上海工程技术大学 | 473 | 272 |
2123 | 上海应用技术学院 | 462 | 271 |
2124 | 上海第二工业大学 | 459 | 259 |
2141 | 上海商学院 | 470 | 258 |
2201 | 浙江大学 | 509 | 292 |
2202 | 中国计量学院 | 467 | 255 |
2204 | 浙江工业大学 | 446 | 247 |
2207 | 浙江工商大学 | 475 | 274 |
2223 | 绍兴文理学院 | 461 | 260 |
2231 | 嘉兴学院 | 463 | 273 |
2246 | 台州学院 | 463 | 259 |
2410 | 三明学院 | 456 | 250 |
2411 | 厦门大学 | 509 | 271 |
2412 | 集美大学 | 475 | 244 |
2422 | 华侨大学 | 479 | 261 |
2448 | 闽南师范大学 | 450 | 251 |
2521 | 江西理工大学 | 476 | 286 |
2602 | 济南大学 | 463 | 245 |
2606 | 山东财经大学 | 462 | 262 |
3142 | 北京工商大学 | 462 | 252 |
3153 | 华北科技学院 | 462 | 281 |
3206 | 天津工业大学 | 469 | 261 |
3207 | 天津商业大学 | 464 | 247 |
3213 | 天津农学院 | 450 | 244 |
3333 | 衡水学院 | 464 | 251 |
3401 | 山西大学 | 464 | 268 |
3406 | 太原工业学院 | 453 | 248 |
3410 | 山西农业大学 | 453 | 252 |
3502 | 内蒙古师范大学 | 454 | 252 |
4111 | 沈阳建筑大学 | 471 | 260 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | 450 | 246 |
4301 | 哈尔滨工业大学 | 507 | 286 |
4303 | 东北林业大学 | 468 | 268 |
4314 | 牡丹江师范学院 | 439 | 254 |
4333 | 黑河学院 | 450 | 270 |
4337 | 绥化学院 | 440 | 235 |
5126 | 郑州师范学院 | 453 | 253 |
5198 | 商丘师范学院 | 451 | 260 |
5206 | 中南财经政法大学 | 465 | 275 |
5321 | 湖南科技大学 | 466 | 281 |
5342 | 衡阳师范学院 | 452 | 256 |
5349 | 湖南第一师范学院 | 453 | 244 |
5410 | 广东工业大学 | 464 | 280 |
5421 | 汕头大学 | 475 | 263 |
5507 | 钦州学院 | 454 | 254 |
5531 | 广西科技大学 | 456 | 253 |
5604 | 琼州学院 | 448 | 267 |
6101 | 四川大学 | 487 | 276 |
6107 | 成都信息工程学院 | 449 | 248 |
6142 | 西华师范大学 | 444 | 248 |
6144 | 绵阳师范学院 | 444 | 254 |
6181 | 宜宾学院 | 452 | 246 |
6202 | 西南大学 | 474 | 274 |
6210 | 重庆师范大学 | 457 | 245 |
6221 | 重庆科技学院 | 466 | 245 |
6401 | 云南大学 | 479 | 268 |
6408 | 云南财经大学 | 459 | 258 |
6410 | 昆明学院 | 453 | 271 |
6415 | 西南林业大学 | 455 | 255 |
6501 | 西藏大学 | 445 | 253 |
7101 | 西北大学 | 475 | 273 |
7111 | 西安财经学院 | 457 | 266 |
7166 | 商洛学院 | 457 | 247 |
7167 | 陕西理工学院 | 449 | 248 |
7201 | 兰州大学 | 484 | 250 |
7217 | 兰州工业学院 | 444 | 235 |
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。 |