武书连:2013北京市大学综合实力排行榜
发布于 2013-07-05 已有 人阅读
北京市面积1.68万平方公里,2011年人口2019万人,人均GDP80495元。截止2008年,共评价55所普通本科大学,其中985工程大学8所,211工程大学18所。教师51712人,在校博士生42706人,硕士生123001人,普通本科生426037人,留学生31362人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注1 | 备注2 | |
1 | 2 | 北京大学 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 | 中国一流大学 |
2 | 3 | 清华大学 | 理工 | 文理类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 | 中国一流大学 |
3 | 19 | 中国人民大学 | 综合 | 文科类 | 研究2型 | 985工程大学 | 中国一流大学 |
4 | 22 | 北京师范大学 | 师范 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 | 中国一流大学 |
5 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 | 中国一流大学 |
6 | 30 | 中国农业大学 | 农林 | 理科类 | 研究1型 | 985工程大学 | 中国一流大学 |
7 | 31 | 北京理工大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 | |
8 | 47 | 北京科技大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
9 | 55 | 北京化工大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 | |
10 | 57 | 首都医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | ||
11 | 60 | 北京交通大学 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
12 | 65 | 北京工业大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 | |
13 | 80 | 华北电力大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
14 | 82 | 北京邮电大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
15 | 93 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
16 | 97 | 首都师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | ||
17 | 98 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
18 | 111 | 北京林业大学 | 林业 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
19 | 118 | 中国政法大学 | 政法 | 法学类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
20 | 121 | 中国传媒大学 | 语文 | 文科类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
21 | 133 | 中央财经大学 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
22 | 149 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | 211工程大学 | |
23 | 167 | 北京中医药大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
24 | 176 | 中央民族大学 | 民族 | 文科类 | 研教2型 | 985工程大学 | |
25 | 181 | 北京外国语大学 | 语文 | 文学类 | 研教1型 | 211工程大学 | |
26 | 203 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 工学类 | 教研1型 | 211工程大学 | |
27 | 215 | 北京工商大学 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | ||
28 | 223 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 文科类 | 教研2型 | ||
29 | 236 | 北京联合大学 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | ||
30 | 238 | 中央音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 211工程大学 | |
31 | 258 | 北京语言大学 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | ||
32 | 262 | 北京体育大学 | 体育 | 体育类 | 研教2型 | 211工程大学 | |
33 | 293 | 中央美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | ||
34 | 324 | 北京信息科技大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
35 | 330 | 北京第二外国语学院 | 语文 | 文学类 | 教学2型 | ||
36 | 北方工业大学 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
37 | 外交学院 | 语文 | 文科类 | 教研1型 | |||
38 | 中国音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |||
39 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | |||
40 | 中国青年政治学院 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |||
41 | 北京电影学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |||
42 | 北京服装学院 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |||
43 | 北京建筑工程学院 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |||
44 | 北京石油化工学院 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |||
45 | 首都体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | |||
46 | 国际关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |||
47 | 北京印刷学院 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
48 | 北京物资学院 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | |||
49 | 北京农学院 | 农业 | 文理类 | 教学2型 | |||
50 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||
51 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||
52 | 中华女子学院 | 语文 | 文科类 | 教学2型 | |||
53 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学型 | |||
54 | 北京城市学院 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||
55 | 北京电子科技学院 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
说明:各表“学校类型”一栏的类型是教育主管部门对各大学的分类,“学校参考类型”一栏的类型是武书连对各大学的分类。
(数据来源:武书连主编、中国统计出版社2012年12月出版的《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南》。)