2013年全国各省市高考录取分数线(持续更新)
发布于 2013-06-20 已有 人阅读
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
海南 | |||||||||||||
山东 | |||||||||||||
广东 | |||||||||||||
浙江 | |||||||||||||
湖南 | |||||||||||||
安徽 | |||||||||||||
重庆 | |||||||||||||
陕西 | |||||||||||||
福建 | |||||||||||||
四川 | 750 | 567 | 505 | 477 | 562 | 492 | 460 | ||||||
河北 | |||||||||||||
山西 | |||||||||||||
河南 | |||||||||||||
辽宁 | |||||||||||||
湖北 | |||||||||||||
北京 | |||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||
江西 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
吉林 | 750 | 510 | 401 | 318 | 535 | 421 | 345 | ||||||
贵州 | 750 | 522 | 446 | 449 | 360 | ||||||||
甘肃 | 750 | 503 | 451 | 489 | 430 | ||||||||
广西 | 750 | 541 | 467 | 395 | 510 |
413 |
310 | ||||||
宁夏 | 750 | 484 | 450 | 350 | 455 |
417 |
300 | ||||||
云南 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
江苏 |