盘点:60所重点高校就业质量较好的五个专业
来源:新浪教育 发布于 2012-04-11 已有 人阅读
哪些专业就业最好,本文未必盘点60所全国重点高校就业质量相对较好的五个专业,供广大考生和家长填报志愿参考。
高校 | 大学类别 | 省份 | 该大学就业质量较好的5个专业 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 金融学 |
阿拉伯语 | |||
数学与应用数学 | |||
财务管理 | |||
风险管理与保险学 | |||
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 国际经济与贸易 |
金融学 | |||
法学 | |||
会计学 | |||
人力资源管理 | |||
清华大学 | 综合 | 北京 | 机械工程与自动化 |
热能与动力工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
电子科学与技术 | |||
工程管理 | |||
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 通信工程 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
信息管理与信息系统 | |||
物流管理 | |||
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 自动化 |
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
飞行器设计与工程 | |||
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 工业设计 |
通信工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
信息工程 | |||
软件工程 | |||
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 国际经济与贸易 |
汉语言文学 | |||
英语 | |||
化学 | |||
人力资源管理 | |||
北京外国语大学 | 外语 | 北京 | 国际经济与贸易 |
俄语 | |||
法语 | |||
西班牙语 | |||
电子商务 | |||
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 金融学 |
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
人力资源管理 | |||
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 金融学 |
西班牙语 | |||
商务英语 | |||
工商管理 | |||
财务管理 | |||
南开大学 | 综合 | 天津 | 金融学 |
保险 | |||
软件工程 | |||
市场营销 | |||
财务管理 | |||
复旦大学 | 综合 | 上海 | 经济学 |
金融学 | |||
计算机科学与技术 | |||
药学 | |||
会计学 | |||
同济大学 | 综合 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 |
车辆工程 | |||
通信工程 | |||
工程管理 | |||
工商管理 | |||
上海交通大学 | 理工 | 上海 | 经济学 |
电气工程及其自动化 | |||
自动化 | |||
计算机科学与技术 | |||
信息工程 | |||
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 材料成型及控制工程 |
电气工程及其自动化 | |||
计算机科学与技术 | |||
生物工程 | |||
市场营销 | |||
华东师范大学 | 师范 | 上海 | 对外汉语 |
英语 | |||
电子信息科学与技术 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
上海外国语大学 | 师范 | 上海 | 英语教育 |
英语 | |||
法语 | |||
日语 | |||
会计学 | |||
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 金融工程 |
信用管理 | |||
商务英语 | |||
会计学 | |||
电子商务 | |||
上海大学 | 综合 | 上海 | 电子信息科学与技术 |
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
建筑学 | |||
信息管理与信息系统 | |||
南京大学 | 综合 | 江苏 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
电子商务 | |||
东南大学 | 综合 | 江苏 | 通信工程 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
建筑学 | |||
信息管理与信息系统 | |||
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 国际经济与贸易 |
信息安全 | |||
工业设计 | |||
电气工程及其自动化 | |||
交通运输 | |||
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 国际经济与贸易 |
电气工程及其自动化 | |||
自动化 | |||
通信工程 | |||
软件工程 | |||
厦门大学 | 综合 | 福建 | 经济学 |
国际经济与贸易 | |||
金融学 | |||
金融工程 | |||
会计学 | |||
华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 光信息科学与技术 |
电气工程及其自动化 | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
中山大学 | 综合 | 广东 | 国际经济与贸易 |
金融学 | |||
城市规划 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
暨南大学 | 综合 | 广东 | 金融学 |
法学 | |||
英语 | |||
计算机科学与技术 | |||
会计学 | |||
华南理工大学 | 理工 | 广东 | 金融学 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
网络工程 | |||
信息管理与信息系统 | |||
西南财经大学 | 财经 | 四川 | 金融学 |
金融工程 | |||
管理科学 | |||
国际商务 | |||
注册会计师 | |||
西安交通大学 | 理工 | 陕西 | 金融学 |
材料科学与工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 |
自动化 | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
建筑学 | |||
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 金融学 |
英语 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
北京第二外国语学院 | 外语 | 北京 | 汉语言文学 |
英语 | |||
西班牙语 | |||
日语 | |||
会展经济与管理 | |||
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 国际经济与贸易 |
贸易经济 | |||
保险 | |||
财务管理 | |||
物流管理 | |||
大连外国语学院 | 外语 | 辽宁 | 俄语 |
法语 | |||
西班牙语 | |||
日语 | |||
朝鲜语 | |||
东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 国际经济与贸易 |
金融学 | |||
英语 | |||
工程管理 | |||
市场营销 | |||
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 国际经济与贸易 |
机械设计制造及其自动化 | |||
电子信息工程 | |||
生物医学工程 | |||
会计学 | |||
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 电气工程及其自动化 |
自动化 | |||
交通运输 | |||
物流工程 | |||
航运管理 | |||
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 |
热能与电力工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
上海师范大学 | 师范 | 上海 | 财务管理 |
经济学 | |||
英语 | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 经济学 |
金融学 | |||
法学 | |||
经济法 | |||
侦查学 | |||
南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 统计学 |
电子科学与技术 | |||
软件工程 | |||
广播电视工程 | |||
市场营销 | |||
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 国际经济与贸易 |
财政学 | |||
税务 | |||
统计学 | |||
信息管理与信息系统 | |||
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 工业设计 |
电气工程及其自动化 | |||
通信工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 电子信息工程 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
市场营销 | |||
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 金融学 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
市场营销 | |||
江西财经大学 | 财经 | 江西 | 金融学 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
物流管理 | |||
注册会计师 | |||
汕头大学 | 综合 | 广东 | 数学与应用数学 |
电子信息工程 | |||
通信工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
会计学 | |||
广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 美术教育 |
美术学 | |||
艺术设计学 | |||
艺术设计 | |||
建筑学 | |||
四川外语学院 | 外语 | 重庆 | 国际经济与贸易 |
英语 | |||
日语 | |||
新闻学 | |||
旅游管理 | |||
西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 金融学 |
英语 | |||
新闻学 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
西安外国语大学 | 外语 | 陕西 | 国际经济与贸易 |
金融学 | |||
英语 | |||
德语 | |||
日语 | |||
上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 金融学 |
英语 | |||
工商管理 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 财政学 |
金融学 | |||
计算机科学与技术 | |||
市场营销 | |||
审计学 | |||
浙江财经学院 | 财经 | 浙江 | 财政学 |
金融学 | |||
税务 | |||
财务管理 | |||
电子商务 | |||
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 英语 |
电子信息科学与技术 | |||
计算机科学与技术 | |||
会计学 | |||
物流管理 | |||
西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 电子信息科学与技术 |
光信息科学与技术 | |||
计算机科学与技术 | |||
网络工程 | |||
工商管理 | |||
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 信息科学与技术 |
计算机科学与技术 | |||
信息工程 | |||
软件工程 | |||
信息管理与信息系统 | |||
广东外语外贸大学 | 外语 | 广东 | 国际经济与贸易 |
英语 | |||
法语 | |||
会计学 | |||
国际商务 |