2006年全国各省市高考录取分数线

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2007-11-29    已有  人阅读

2006年全国各省市高考录取分数线
地区 文史类 理工类 备注
本科一批 本科二批 本科三批 专 科 本科一批 本科二批 本科三批 专 科
宁夏 516 471     514 469     体育文:439重点/370本科
体育理:416重点/335本科
浙江 583 550 501 491 570 527 466 448 高职:408(文)/346(理)
广西 558 500 457 280 538 473 412 280  
北京 516 476 442  338 528 476 442 350  
河北 561 530 472 370 577 540 461 370  
重庆 556 486 445 418/335 531 476 447 420/333  
内蒙古 530/ 481/ 448/ 345/ 557/ 495/ 447/ 310/  
430(蒙) 402(蒙) 398(蒙) 334(蒙)  478(蒙) 381(蒙) 378(蒙) 267(蒙)
四川 550 502 478 300 560 512 485 300  
江西 563 520     550 496      
安徽 573 523 493   566 504 474    
陕西 560 520 400 300 545 505 385 285  
山东 568    526 280 583   527 280  
江苏 572 542  480 470/350 572 542  480 470/350  
河南 591 547 517 467 590 548 525 480  
贵州 528 463     523 464      
山西 561 528 438   552 515 398    
辽宁 538 469 405 375 503 430 370 320  
甘肃 542 483 425 420(专科) 566 512 440 435(专科)  
370(高职) 360(高职)
天津 477 436 410 350  505 455 430 340  
青海 452/ 386 348 315 434/ 374 335 320  
444 427
(预科) (预科)
吉林 550 480 400   570 480 370    
湖北 545 519/ 466/ 410/ 546 516/ 466/ 410/  
504 436 220 504 436 220
云南 550 505 470 465 550 485 450 440  
湖南 593 556 513/ 320 547 496 467/ 280  
476 416
黑龙江 557 492   220  578 516   200  
福建 574 514 481 394 561 490 441 314  
海南 613 559 532   569 518 497    
上海 490 450   294 466 412   280  
新疆 517 452 380 295 520 448 370 275  
广东 637 571(A)   505(A) 637 571(A)   505(A)  
548(B) 430(B) 548(B) 430(B)
西藏 355/ 267/   235/ 300/ 225/   200/  
495(汉) 352(汉) 320(汉) 505(汉) 370(汉) 300(汉)

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部