2002年全国各地高考录取分数线

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2007-11-29    已有  人阅读

2002年全国各地高考录取分数线
 
 
省(市) 文史·重点 文史·本科 文史·专科 理工·重点 理工·本科 理工·专科 备注
宁夏 480 440 414 471 428 401  
浙江 560 522 469 573 531 465  
陕西 502 450 280 500 445 280  
山东 568     589      
山西 549 505   544 501    
重庆 508 440 380 508 433 360  
安徽 535 482 300 548 487 300  
北京 462 432 360 469 424 340  
四川 528 459 *280 544 479 *280 *为参考分数
辽宁 532 490 430 528 459 415  
天津 492 453 370 505 455 400  
海南 687/618 545   668/596 522    
甘肃 492 466 416 508 457 406  
河北 539 505 350 571 527 370  
上海 467 449   456 423   上海“3+综合+1”
    294     279 上海“3+综合”
497 470 408 503 440 356 全国“3+综合”
吉林 505 436 328 520 442 340  
湖北 527 504 420 555 525 420  
河南 562 516 440 562 516 440  
湖南 553 513 458 559 513 400  
江西 542 491 300 564 509 320  
江苏 552 515 490 552 515 490  
新疆 490 436 340 499 420 340 汉语言分数线
内蒙古 521 488 448 533 480 465  
黑龙江 527 489 *469 541 496 *476 *每20分一档
广东 640 574 460 640 574 460  
广西 669 588   636 555   *为参考分数
贵州 513 429   485 393    
云南 475 435 410 440 375 345  
西藏 450 340 325 450 340 270  汉族考生
福建 543 483 382 555 505 413  

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部