河北省2009年高考文科录取前20名专业排行

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2011-03-17    已有  人阅读

  新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容: 河北省2009年高考文科录取前20名专业排行

一本文科
名次 专业排行 人数 高出 一本 院校排行
1 保险 10 42.0 对外经济贸易大学(51)南开大学(49)西南财经大学(40)上海财经大学(40)中南财经政法大学(30)
2 新闻 传播学类 102 37.5 北京大学(75)复旦大学(61)中国人民大学(59)武汉大学(53)厦门大学(48)南京大学(48)
3 税务 10 37.4 中央财经大学(51)东北财经大学(43)中南财经政法大学(39)广东外语外贸大学(27)西南财经大学(27)
4 社会学类 12 36.8 北京大学(64)厦门大学(45)南京大学(43)中央民族大学(32)华中师范大学(22)
5 经济学类 256 34.7 北京大学(80)南京大学(61)复旦大学(58)对外经济贸易大学(53)武汉大学(52)
6 工商管理类 160 33.9 北京大学(81)中国人民大学(60)南京大学(56)武汉大学(54)南开大学(54)
7 经济学 55 32.2 中国人民大学(66)南开大学(57)厦门大学(49)北京师范大学(48)天津财经大学(42)
8 公共管理类 87 31.8 北京大学(73)南京大学(52)对外经济贸易大学(46)武汉大学(43)中国政法大学(40)
9 国际政治 41 31.6 北京大学(72)中国人民大学(57)对外经济贸易大学(49)厦门大学(46)北京第二外国语学院(43)
10 历史学类 11 31.4 南京大学(44)厦门大学(40)山东大学(32)兰州大学(31)南昌大学(10)
10 法语 42 31.4 南开大学(54)对外经济贸易大学(52)北京语言大学(46)上海外国语大学(44)厦门大学(42)
12 法学类 14 31.3 厦门大学(48)山东大学(33)中南大学(24)宁波大学(20)
13 对外汉语 102 30.9 南开大学(54)北京外国语大学(53)北京第二外国语学院(52)对外经济贸易大学(48)武汉大学(47)
13 中国语言文学类 319 30.9 北京大学(68)南京大学(54)厦门大学(40)山东大学(38)华中师范大学(32)
15 政治学类 16 30.8 中国政法大学(45)武汉大学(41)山东大学(31)吉林大学(27)兰州大学(22)
15 财政学 7 30.8 东北财经大学(42)天津财经大学(39)吉林大学(38)西南财经大学(26)河南大学(9)
17 传播学 16 29.2 北京师范大学(53)中国农业大学(36)北京交通大学(35)西南交通大学(26)华南理工大学(17)
18 金融学 123 29.1 中国人民大学(67)对外经济贸易大学(48)东北财经大学(46)天津财经大学(43)西南财经大学(42)北京语言大学(42)
19 商务英语 2 29.0 西安外国语大学(31)广东外语外贸大学(27)
20 德语 44 28.5 南开大学(46)对外经济贸易大学(45)厦门大学(43)北京航空航天大学(39)北京理工大学(37)
二本文科
名次 专业排行 人数 高出 二本 院校排行
1 审计学 32 44.0 南京财经大学(56)安徽财经大学(46)山西财经大学(45)上海立信会计学院(42)山东经济学院(39)
2 财政学 67 37.8 南京财经大学(49)安徽财经大学(49)长春税务学院(47)山西财经大学(41)山东科技大学(40)山东财政学院(40)
3 金融学 103 34.8 天津外国语学院(46)集美大学(46)山西财经大学(45)山东科技大学(45)长春税务学院(44)安徽财经大学(44)
4 经济学类 141 32.2 天津商业大学(45)济南大学(40)西安财经学院(36)鲁东大学(35)河北理工大学(32)
5 俄语 21 32.1 天津外国语学院(55)四川外语学院(42)天津师范大学(40)大连外国语学院(38)辽宁石油化工大学(32)
6 工商管理类 296 31.9 长春税务学院(47)济南大学(46)天津商业大学(46)广东商学院(37)西安财经学院(36)
6 会计学 299 31.9 南京财经大学(64)上海立信会计学院(50)北京石油化工学院(48)山东财政学院(47)安徽财经大学(46)
8 保险 71 31.8 山东财政学院(39)重庆工商大学(35)河北经贸大学(33)河北金融学院(26)兰州商学院(26)
9 朝鲜语 32 31.4 天津外国语学院(45)大连外国语学院(44)青岛大学(42)天津师范大学(41)长春税务学院(39)
10 中国语言文学类 73 29.1 青岛大学(39)河南大学(34)济南大学(33)河北经贸大学(32)鲁东大学(32)
11 公共管理类 130 28.4 浙江工业大学(37)河北经贸大学(31)中南民族大学(31)三峡大学(22)石家庄经济学院(21)
11 经济学 166 28.4 南京财经大学(50)北京机械工业学院(45)天津外国语学院(44)山东财政学院(42)山西财经大学(41)上海立信会计学院(41)
13 日语 312 28.3 天津外国语学院(56)大连外国语学院(50)四川外语学院(46)天津科技大学(43)天津师范大学(41)天津工业大学(41)
14 国际经济与贸易 469 27.9 中国计量学院(66)大连外国语学院(49)西北政法大学(49)北京石油化工学院(48)北京师范大学珠海分校(47)
15 编辑出版学 15 27.5 西北政法大学(39)山东工商学院(36)浙江传媒学院(35)北京师范大学珠海分校(33)广西师范大学(24)
16 劳动与 社会保障 21 27.4 南京财经大学(44)西北政法大学(39)北京物资学院(37)山西财经大学(36)山东经济学院(36)
17 工商管理 185 27.3 大连工业大学(41)重庆工商大学(40)北京建筑工程学院(38)中国劳动关系学院(38)山东经济学院(37)广东金融学院(37)黑龙江大学(37)
18 电子商务 51 26.9 云南财经大学(36)西安科技大学(32)河北经贸大学(32)太原理工大学(28)西华大学(27)
19 广告学 294 26.5 南京财经大学(44)天津师范大学(44)浙江师范大学(43)济南大学(42)山东科技大学(42)
20 社会学 12 26.1 西北政法大学(38)成都理工大学(32)黑龙江大学(31)安徽师范大学(24)西北民族大学(23)

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部