上海2009年高考理科录取前20名专业排行

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2011-03-17    已有  人阅读

 新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容:上海2009年高考理科录取前20名专业排行

一本理科
名次 专业排行 人数 高出 一本 院校排行
1 环境科学与工程 30 66.0 上海交通大学(66)
2 化学类 83 47.7 复旦大学(60)南京大学(58)中国科学技术大学(54)上海交通大学(46)同济大学(44)
3 物理学 44 46.3 复旦大学(73)华东师范大学(39)武汉大学(27)
4 生物科学类 73 44.7 南京大学(63)中国科学技术大学(55)上海交通大学(55)同济大学(46)厦门大学(39)
5 材料物理 25 41.5 复旦大学(59)华东理工大学(24)
6 数学类 157 40.5 复旦大学(72)南京大学(62)中国科学技术大学(56)厦门大学(47)南开大学(46)
7 电子信息科学类 118 370 上海交通大学(66)南京大学(55)中国科学技术大学(46)同济大学(43)北京邮电大学(34)
8 信息安全 88 36.6 上海交通大学(66)复旦大学(63)武汉大学(36)北京邮电大学(34)北京航空航天大学(26)
9 统计学 101 36.5 复旦大学(76)中国人民大学(70)上海财经大学(49)厦门大学(46)中央财经大学(44)
10 会计学 167 36.4 对外经济贸易大学(65)上海财经大学(62)中央财经大学(52)南开大学(51)上海外国语大学(50)
11 建筑学 72 35.5 浙江大学(66)同济大学(62)南京大学(52)天津大学(47)东南大学(47)
12 金融学 348 34.9 中国人民大学(81)中央财经大学(72)上海财经大学(61)华东师范大学(53)厦门大学(50)
13 经济学 103 34.5 厦门大学(61)上海财经大学(52)中央财经大学(50)南开大学(49)华东师范大学(43)
14 电子科学与技术 35 33.3 华中科技大学(51)复旦大学(51)南开大学(44)东南大学(41)华东师范大学(37)
15 电子信息科学与技术 43 330 复旦大学(65)中山大学(44)华东师范大学(34)哈尔滨工业大学(33)
16 生物科学 45 320 复旦大学(63)华东理工大学(27)上海海洋大学(6)
17 信息工程 114 31.4 东南大学(42)北京邮电大学(40)北京航空航天大学(37)华东理工大学(36)西安交通大学(35)
17 国际经济与贸易 326 31.4 中国人民大学(74)上海财经大学(62)中央财经大学(58)上海外国语大学(52)西南财经大学(50)
19 数学与 应用数学 106 31.3 上海交通大学(60)上海财经大学(49)华东理工大学(39)西南财经大学(25)吉林大学(19)
20 微电子学 65 31.2 上海交通大学(62)复旦大学(61)华东师范大学(34)中山大学(27)西安电子科技大学(3)
二本理科
名次 专业排行 人数 高出 二本 院校排行
1 药学类 36 39.5 上海中医药大学(51)南京工业大学(28)
2 日语 163 38.8 上海对外贸易学院(71)上海海事大学(68)上海师范大学(59)上海立信会计学院(51)上海理工大学(49)
3 行政管理 59 38.3 上海对外贸易学院(66)上海金融学院(56)上海政法学院(47)浙江财经学院(47)上海海洋大学(33)
4 交通工程 73 36.2 上海海事大学(65)中国民用航空飞行学院(45)上海工程技术大学(41)中国民航大学(39)大连交通大学(16)
5 统计学 110 32.3 上海对外贸易学院(72)东北财经大学(62)天津财经大学(57)上海金融学院(57)上海师范大学(52)
6 人力资源管理 83 30.9 上海对外贸易学院(72)上海师范大学(58)上海金融学院(57)上海工程技术大学(42)湖南科技大学(35)
6 会计学 364 30.9 东北财经大学(83)上海对外贸易学院(81)天津财经大学(69)上海海事大学(67)上海立信会计学院(63)
8 金融学 271 30.2 上海对外贸易学院(79)上海金融学院(66)天津财经大学(62)南京财经大学(60)东北财经大学(56)
9 旅游管理 107 30.1 上海对外贸易学院(74)上海海事大学(72)上海师范大学(54)东北财经大学(48)上海工程技术大学(42)
10 经济学类 122 29.5 上海海事大学(67)上海师范大学(54)宁波大学(39)江西师范大学(20)安徽农业大学(19)
11 英语 368 28.3 上海对外贸易学院(70)上海海事大学(68)上海师范大学(65)首都经济贸易大学(58)上海金融学院(57)
12 工商管理 237 280 上海对外贸易学院(74)上海金融学院(52)上海立信会计学院(52)南京财经大学(50)上海工程技术大学(40)
12 财务管理 269 280 东北财经大学(78)上海对外贸易学院(74)上海海事大学(64)上海金融学院(56)天津财经大学(55)
14 数学与应用数学 113 27.7 上海海事大学(63)上海金融学院(57)沈阳工业大学(56)上海立信会计学院(51)上海理工大学(51)南京工业大学(51)
15 信息管理与信息系统 490 27.6 上海对外贸易学院(69)上海海事大学(59)上海金融学院(58)南京财经大学(52)上海立信会计学院(51)
16 工业工程 118 27.1 上海海事大学(59)中国民航大学(46)南京财经大学(46)上海工程技术大学(41)上海海洋大学(34)
17 法学 500 26.6 上海对外贸易学院(70)上海海事大学(66)上海金融学院(55)南京审计学院(51)上海立信会计学院(51)
18 物流管理 268 26.5 上海对外贸易学院(68)首都经济贸易大学(62)上海金融学院(56)南京财经大学(52)上海工程技术大学(43)
19 经济学 201 26.4 东北财经大学(62)首都经济贸易大学(62)上海金融学院(59)上海立信会计学院(53)上海师范大学(49)
20 食品质量与安全 81 26.1 南京财经大学(73)上海商学院(37)上海海洋大学(37)中国计量学院(27)哈尔滨商业大学(7)

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部