贵州省2016年普通高考成绩理科分段统计表

      发布于 2016-06-25    已有  人阅读

分数段 分数段人数 累计人数
700以上 7 7
699~695  4 11
694~690  16 27
689~685  7 34
684~680  25 59
679~675  32 91
674~670  41 132
669~665  74 206
664~660  97 303
659~655  91 394
654~650  139 533
649~645  163 696
644~640  186 882
639~635  217 1099
634~630  262 1361
629~625  282 1643
624~620  335 1978
619~615  343 2321
614~610  383 2704
609~605  418 3122
604~600  533 3655
599~595  544 4199
594~590  618 4817
589~585  583 5400
584~580  704 6104
579~575  825 6929
574~570  811 7740
569~565  911 8651
564~560  958 9609
559~555  1019 10628
554~550  1088 11716
549~545  1114 12830
544~540  1170 14000
539~535  1273 15273
534~530  1393 16666
529~525  1401 18067
524~520  1603 19670
519~515  1522 21192
514~510  1706 22898
509~505  1678 24576
504~500  1742 26318
499~495  1953 28271
494~490  1998 30269
489~485  2096 32365
484~480  2114 34479
479~475  2333 36812
474~470  2418 39230
469~465  2547 41777
464~460  2550 44327
459~455  2679 47006
454~450  2851 49857
449~445  3005 52862
444~440  3071 55933
439~435  3104 59037
434~430  3314 62351
429~425  3406 65757
424~420  3383 69140
419~415  3583 72723
414~410  3576 76299
409~405  3565 79864
404~400  3650 83514
399~395  3657 87171
394~390  3578 90749
389~385  3654 94403
384~380  3750 98153
379~375  3593 101746
374~370  3659 105405
369~365  3657 109062
364~360  3467 112529
359~355  3478 116007
354~350  3457 119464
349~345  3428 122892
344~340  3406 126298
339~335  3161 129459
334~330  3292 132751
329~325  3219 135970
324~320  3132 139102
319~315  3172 142274
314~310  2989 145263
309~305  3079 148342
304~300  2918 151260
299~295  2874 154134
294~290  2772 156906
289~285  2798 159704
284~280  2690 162394
279~275  2579 164973
274~270  2536 167509
269~265  2356 169865
264~260  2399 172264
259~255  2250 174514
254~250  2158 176672
249~245  2040 178712
244~240  1871 180583
239~235  1823 182406
234~230  1759 184165
229~225  1594 185759
224~220  1426 187185
219~215  1328 188513
214~210  1188 189701
209~205  1024 190725
204~200  887 191612
199~195  801 192413
194~190  652 193065
189~185  550 193615
184~180  431 194046
179~175  320 194366
174~170  338 194704
169~165  242 194946
164~160  195 195141
159~155  129 195270
154~150  112 195382
149~145  79 195461
144~140  69 195530
139~135  49 195579
134~130  44 195623
129~125  37 195660
124~120  23 195683
119~115  21 195704
114~110  20 195724
109~105  9 195733
104~100  26 195759
99~95  14 195773
94~90  16 195789
89~85  9 195798
84~80  6 195804
79~75  4 195808
74~70  7 195815
69~65  3 195818
64~60  5 195823
59~55  8 195831
54~50  5 195836
49~45  13 195849
44~40  15 195864
39~35  48 195912
34~30  170 196082
29~25  162 196244
24~20  34 196278
19~15  110 196388
14~10  345 196733
9~5  253 196986
4~0 326 197312

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部