2014年重庆本科一分段表(文科含加分)二

      发布于 2014-06-24    已有  人阅读

点击跳转  2014年重庆本科一分段表(文科含加分)一 

分数段 人数 累计人数
299 165 74962
298 159 75121
297 153 75274
296 134 75408
295 156 75564
294 147 75711
293 145 75856
292 152 76008
291 140 76148
290 127 76275
289 131 76406
288 126 76532
287 129 76661
286 113 76774
285 132 76906
284 135 77041
283 131 77172
282 121 77293
281 122 77415
280 137 77552
279 123 77675
278 122 77797
277 121 77918
276 129 78047
275 112 78159
274 105 78264
273 105 78369
272 101 78470
271 110 78580
270 106 78686
269 94 78780
268 109 78889
267 119 79008
266 118 79126
265 88 79214
264 94 79308
263 102 79410
262 99 79509
261 83 79592
260 107 79699
259 79 79778
258 72 79850
257 85 79935
256 86 80021
255 79 80100
254 86 80186
253 87 80273
252 81 80354
251 89 80443
250 75 80518
249 74 80592
248 73 80665
247 85 80750
246 54 80804
245 69 80873
244 72 80945
243 70 81015
242 75 81090
241 57 81147
240 60 81207
239 47 81254
238 69 81323
237 75 81398
236 60 81458
235 66 81524
234 55 81579
233 72 81651
232 61 81712
231 47 81759
230 54 81813
229 50 81863
228 63 81926
227 54 81980
226 55 82035
225 59 82094
224 47 82141
223 52 82193
222 50 82243
221 37 82280
220 60 82340
219 36 82376
218 34 82410
217 50 82460
216 43 82503
215 46 82549
214 24 82573
213 46 82619
212 37 82656
211 37 82693
210 32 82725
209 35 82760
208 30 82790
207 35 82825
206 30 82855
205 33 82888
204 25 82913
203 31 82944
202 36 82980
201 33 83013
200 27 83040
199 24 83064
198 33 83097
197 30 83127
196 27 83154
195 14 83168
194 29 83197
193 15 83212
192 32 83244
191 20 83264
190 24 83288
189 23 83311
188 24 83335
187 20 83355
186 14 83369
185 22 83391
184 18 83409
183 19 83428
182 16 83444
181 19 83463
180 15 83478
179 20 83498
178 12 83510
177 20 83530
176 14 83544
175 12 83556
174 9 83565
173 10 83575
172 13 83588
171 18 83606
170 14 83620
169 7 83627
168 7 83634
167 14 83648
166 7 83655
165 10 83665
164 9 83674
163 9 83683
162 12 83695
161 10 83705
160 11 83716
159 11 83727
158 7 83734
157 12 83746
156 5 83751
155 2 83753
154 10 83763
153 6 83769
152 8 83777
151 8 83785
150 2 83787
149 6 83793
148 5 83798
147 3 83801
146 11 83812
145 4 83816
144 12 83828
143 3 83831
142 5 83836
141 6 83842
140 4 83846
139 6 83852
138 4 83856
137 9 83865
136 3 83868
135 4 83872
134 3 83875
133 5 83880
132 3 83883
131 3 83886
130 3 83889
129 1 83890
128 2 83892
127 4 83896
126 3 83899
125 2 83901
124 2 83903
123 3 83906
122 4 83910
121 3 83913
120 1 83914
119 3 83917
118 4 83921
117 5 83926
116 5 83931
115 2 83933
114 2 83935
113 3 83938
111 5 83943
109 3 83946
108 2 83948
107 3 83951
106 3 83954
104 2 83956
102 1 83957
101 1 83958
100 4 83962
97 2 83964
96 1 83965
95 2 83967
93 3 83970
92 1 83971
90 3 83974
88 1 83975
87 1 83976
85 2 83978
83 1 83979
82 2 83981
80 1 83982
78 3 83985
77 2 83987
76 2 83989
74 1 83990
73 1 83991
68 3 83994
67 1 83995
66 1 83996
64 1 83997
63 1 83998
61 1 83999
60 1 84000
59 2 84002
58 1 84003
57 1 84004
55 1 84005
50 1 84006
48 1 84007
46 1 84008
41 1 84009
40 2 84011
37 1 84012
33 3 84015
30 6 84021
29 7 84028
28 7 84035
27 20 84055
26 16 84071
25 9 84080
24 31 84111
23 19 84130
22 15 84145
21 47 84192
20 30 84222
19 13 84235
18 49 84284
17 89 84373
16 5 84378
15 128 84506
14 181 84687
13 1 84688
12 205 84893
11 218 85111
10 8 85119
9 190 85309
8 131 85440
6 64 85504
5 29 85533
3 11 85544
2 2 85546
0 213 85759

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部