2012年广东省普通高考文科类分数段统计表 (含本科层次加分)

来源:羊城晚报(广州)       发布于 2012-06-28    已有  人阅读

2012年广东省普通高考文科类分数段统计表 (含本科层次加分)

分数段 分数段人数 累计人数 分数段 分数段人数 累计人数 分数段 分数段人数 累计人数

660以上 43 43 544-540 4870 45883 424-420 4515 173075

659-655 36 79 539-535 5149 51032 419-415 4332 177407

654-650 51 130 534-530 5251 56283 414-410 4345 181752

649-645 77 207 529-525 5404 61687 409-405 4303 186055

644-640 143 350 524-520 5511 67198 404-400 4184 190239

639-635 223 573 519-515 5465 72663 399-395 4079 194318

634-630 315 888 514-510 5682 78345 394-390 3864 198182

629-625 411 1299 509-505 5581 83926 389-385 3785 201967

624-620 577 1876 504-500 5724 89650 384-380 3777 205744

619-615 740 2616 499-495 5641 95291 379-375 3702 209446

614-610 942 3558 494-490 5593 100884 374-370 3560 213006

609-605 1116 4674 489-485 5656 106540 369-365 3409 216415

604-600 1458 6132 484-480 5610 112150 364-360 3318 219733

599-595 1701 7833 479-475 5489 117639 359-355 3160 222893

594-590 1947 9780 474-470 5497 123136 354-350 3209 226102

589-585 2219 11999 469-465 5433 128569 349-345 2969 229071

584-580 2457 14456 464-460 5278 133847 344-340 3043 232114

579-575 2931 17387 459-455 5216 139063 339-335 2891 235005

574-570 3184 20571 454-450 5166 144229 334-330 2944 237949

569-565 3508 24079 449-445 5072 149301 329-325 2748 240697

564-560 3804 27883 444-440 5014 154315 324-320 2641 243338

559-555 4095 31978 439-435 4955 159270 319-315 2591 245929

554-550 4442 36420 434-430 4745 164015 314-310 2554 248483

549-545 4593 41013 429-425 4545 168560 309-305 2422 250905

304-300 2417 253322

2012年广东省普通高考理科类分数段统计表 (含本科层次加分)

分数段 分数段人数 累计人数 分数段 分数段人数 累计人数 分数段 分数段人数 累计人数

690以上 54 54 564-560 5191 52619 434-430 4148 193470

689-685 33 87 559-555 5351 57970 429-425 3984 197454

684-680 46 133 554-550 5650 63620 424-420 3878 201332

679-675 86 219 549-545 5987 69607 419-415 3661 204993

674-670 127 346 544-540 6103 75710 414-410 3518 208511

669-665 235 581 539-535 6073 81783 409-405 3528 212039

664-660 288 869 534-530 6237 88020 404-400 3228 215267

659-655 371 1240 529-525 6210 94230 399-395 3243 218510

654-650 510 1750 524-520 6286 100516 394-390 2992 221502

649-645 658 2408 519-515 6288 106804 389-385 2955 224457

644-640 829 3237 514-510 6103 112907 384-380 2834 227291

639-635 1051 4288 509-505 6008 118915 379-375 2641 229932

634-630 1279 5567 504-500 5871 124786 374-370 2605 232537

629-625 1559 7126 499-495 5802 130588 369-365 2514 235051

624-620 1710 8836 494-490 5570 136158 364-360 2341 237392

619-615 2070 10906 489-485 5635 141793 359-355 2310 239702

614-610 2327 13233 484-480 5386 147179 354-350 2197 241899

609-605 2558 15791 479-475 5178 152357 349-345 2184 244083

604-600 2961 18752 474-470 5156 157513 344-340 2039 246122

599-595 3085 21837 469-465 4953 162466 339-335 1930 248052

594-590 3494 25331 464-460 4692 167158 334-330 1876 249928

589-585 3876 29207 459-455 4653 171811 329-325 1805 251733

584-580 4170 33377 454-450 4591 176402 324-320 1695 253428

 579-575 4328 37705 449-445 4482 180884 319-315 1619 255047

574-570 4696 42401 444-440 4368 185252 314-310 1637 256684

569-565 5027 47428 439-435 4070 189322 309-305 1432 258116

304-300 1444 259560

制表:林苑湄

林苑湄

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部