首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 工科
  • 隶属于:工业和信息化部 - 211工程 - 985工程
  • 国家重点学科:19个
  • 院士:16人
  • 博士点:72个
  • 硕士点:167个

北京理工大学2006年在各省市录取情况

省市区 2006年
文科 理科
最高分 最低分 平均分 重点线 实际录取人数 最高分 最低分 平均分 重点线 实际录取人数
北京市 592 524 557 516 46 669 609 638 528 297
天津市 559 500 522 477 12 617 571 603 505 63
河北省 606 566 586 561 14 647 603 630 577 116
山西省 614 577 590 561 27 642 589 611 552 121
内蒙古 592 574 583 530 8 657 606 634 557 104
辽宁省 587 554 570 538 13 618 577 600 503 96
吉林省 619 583 597 550 12 696 633 650 570 100
黑龙江 631 570 592 557 11 658 619 638 578 97
上海市           520 485 502 466 10
江苏省 (综合) 636 615 625 572 91
浙江省 637 605 616 583 8 643 575 628 570 62
安徽省 605 574 592 573 7 656 620 637 566 69
福建省 608 590 597 574 6 634 611 626 561 48
江西省 621 581 590 563 17 641 567 600 550 105
山东省 606 582 595 568 13 660 642 651 583 124
河南省 630 595 615 591 8 668 620 644 590 112
湖北省 589 547 570 545 12 618 559 596 546 114
湖南省 636 623 629 593 12 628 603 615 547 119
广东省 (综合) 766 699 731 637 61
广西区 599 579 592 558 4 628 597 612 538 32
海南省 730 702 717 613 7 748 670 710 569 47
重庆市 625 589 603 556 14 671 601 621 531 92
四川省 590 575 585 550 10 637 566 624 560 91
贵州省 574 550 566 528 5 653 599 624 523 48
云南省 635 596 609 550 7 657 625 643 550 72
西藏区           615 524 556 505 5
陕西省 652 573 611 560 9 673 545 624 545 101
甘肃省 590 575 585 542 5 643 566 620 566 36
青海省           611 496 591 434 20
宁夏区           625 537 590 514 26
新疆区 593 535 573 517 8 661 613 637 520 63

  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部