2012年浙江普通高考文科第一批分数段表
来源:教育考试院 发布于 2013-06-18 已有 人阅读
2012年普通高考文科第一批
(表中分数为总分一)
┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │
│676 及以上 302│
│675 │ 28/ 330│
│674 │ 25/ 355│
│673 │ 24/ 379│
│672 │ 30/ 409│
│671 │ 32/ 441│
│670 │ 35/ 476│
│669 │ 31/ 507│
│668 │ 41/ 548│
│667 │ 35/ 583│
│666 │ 48/ 631│
│665 │ 45/ 676│
│664 │ 48/ 724│
│663 │ 48/ 772│
│662 │ 35/ 807│
│661 │ 47/ 854│
│660 │ 54/ 908│
│659 │ 43/ 951│
│658 │ 52/ 1003│
│657 │ 66/ 1069│
│656 │ 75/ 1144│
│655 │ 59/ 1203│
│654 │ 56/ 1259│
│653 │ 56/ 1315│
│652 │ 62/ 1377│
└──┴──────┘
2012年普通高考文科第一批
(表中分数为总分一)
┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │
│651 │ 74/ 1451│
│650 │ 99/ 1550│
│649 │ 81/ 1631│
│648 │ 75/ 1706│
│647 │ 73/ 1779│
│646 │ 75/ 1854│
│645 │ 88/ 1942│
│644 │ 91/ 2033│
│643 │ 115/ 2148│
│642 │ 116/ 2264│
│641 │ 96/ 2360│
│640 │ 92/ 2452│
│639 │ 102/ 2554│
│638 │ 112/ 2666│
│637 │ 108/ 2774│
│636 │ 104/ 2878│
│635 │ 121/ 2999│
│634 │ 113/ 3112│
│633 │ 130/ 3242│
│632 │ 148/ 3390│
│631 │ 127/ 3517│
│630 │ 114/ 3631│
│629 │ 122/ 3753│
│628 │ 154/ 3907│
│627 │ 132/ 4039│
└──┴──────┘
2012年普通高考文科第一批
(表中分数为总分一)
┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │
│626 │ 123/ 4162│
│625 │ 146/ 4308│
│624 │ 146/ 4454│
│623 │ 132/ 4586│
│622 │ 175/ 4761│
│621 │ 163/ 4924│
│620 │ 167/ 5091│
│619 │ 171/ 5262│
│618 │ 173/ 5435│
│617 │ 213/ 5648│
│616 │ 166/ 5814│
│615 │ 175/ 5989│
│614 │ 187/ 6176│
│613 │ 174/ 6350│
│612 │ 184/ 6534│
│611 │ 168/ 6702│
│610 │ 227/ 6929│
│609 │ 221/ 7150│
│608 │ 194/ 7344│
│607 │ 203/ 7547│
│606 │ 196/ 7743│
│605 │ 214/ 7957│
│604 │ 211/ 8168│
│603 │ 206/ 8374│
│602 │ 194/ 8568│
└──┴──────┘
2012年普通高考文科第一批
(表中分数为总分一)
┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │
│601 │ 224/ 8792│
│600 │ 191/ 8983│
│599 │ 195/ 9178│
│598 │ 230/ 9408│
│597 │ 222/ 9630│
│596 │ 245/ 9875│
│595 │ 224/ 10099│
│594 │ 204/ 10303│
│593 │ 243/ 10546│
│592 │ 235/ 10781│
│591 │ 231/ 11012│
│590 │ 241/ 11253│
│589 │ 223/ 11476│
│588 │ 257/ 11733│
│587 │ 240/ 11973│
│586 │ 260/ 12233│
└──┴──────┘