2012年河南省普通高校招生录取控制分数线
来源:河南招生办公室 发布于 2012-06-24 已有 人阅读
说明:高考成绩通知与查询办法:自6月25日起,各市、县(区)招办向全国统考类考生发放成绩证书。河南招生办公室网(http://www.heao.gov.cn)河南招生考试信息网(http://www.heao.com.cn)将在25日零点向考生提供分数查询服务,河南省教育厅网站(http://www.haedu.gov.cn)将同步提供查分服务,考生也可通过普通高考网上志愿填报系统中的收件箱功能和河南网通声讯台高考查分热线(9601166)查询分数。以上服务免收信息费。
2012年河南省普通高校招生录取控制分数线
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) |
|||
文科 | 理科 | |||||
普通类 | 专项计划本科批 | 557 | 540 | -- | ||
本科一批 | 557 | 540 | -- | |||
本科二批 | 509 | 481 | -- | |||
本科三批 | 447 | 391 | -- | |||
专项计划专科批 | 360 | 300 | -- | |||
高职高专一批 | 360 | 300 | -- | |||
高职高专二批 | 所有普通高考考生均可填报该批招生的高校志愿。 省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定 和公布录取控制分数线。 |
|||||
体育类 | 本科 | 370 | 306 | 75 | ||
专科 | 329 | 280 | 67 | |||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
招生学校单独组织 的专业考试类 |
315 | 180 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 |
|||
全省统一 组织的专 业考试类 |
美术类 | 315 | 180 | 185 | 150 | |
音乐类 | 300 | 180 | 85 | 80 | ||
体育舞蹈类 | 260 | 180 | 60 | 50 | ||
播音与主持类 | 360 | 180 | 300 | 265 | ||
服装模特类 | 300 | 180 | 300 | 255 | ||
空乘类 | 315 | 180 | 280 | 255 | ||
影视表演类 | 315 | 180 | 140 | 95 | ||
编导制作类 | 360 | 180 | 130 | 110 | ||
书法类 | 315 | 180 | 220 | 205 | ||
艺术类文、理科分数线相同 |
2012年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
代码 | 专业名称 | 分数线 (分) |
代码 | 专业名称 | 分数线 (分) |
|
01 | 经济学 | 133 | 52 | 安全工程 | 163 | |
02 | 国际经济与贸易 | 167 | 53 | 化学工程与工艺 | 211 | |
03 | 财政学 | 187 | 54 | 交通运输 | 149 | |
04 | 金融学 | 173 | 56 | 食品科学与工程 | 179 | |
05 | 法学 | 169 | 57 | 纺织工程 | 205 | |
06 | 高分子材料与工程 | 186 | 58 | 服装设计与工程 | 170 | |
07 | 思想政治教育 | 201 | 59 | 生物工程 | 184 | |
08 | 教育学 | 176 | 60 | 农学 | 171 | |
09 | 教育技术学 | 181 | 61 | 园艺 | 149 | |
10 | 小学教育 | 145 | 62 | 园林 | 187 | |
11 | 体育教育 | 194 | 63 | 动物科学 | 159 | |
12 | 侦查学 | 174 | 64 | 动物医学 | 191 | |
14 | 汉语言文学 | 187 | 65 | 临床医学 | 174 | |
15 | 英语 | 202 | 66 | 中医学 | 194 | |
16 | 日语 | 204 | 67 | 针灸推拿学 | 170 | |
17 | 刑事科学技术 | 174 | 68 | 护理学 | 89 | |
18 | 广播电视新闻学 | 177 | 69 | 药学 | 81 | |
20 | 音乐学 | 176 | 70 | 中药学 | 167 | |
21 | 音乐表演 | 163 | 71 | 信息管理与信息系统 | 123 | |
22 | 美术学 | 155 | 73 | 工程管理 | 150 | |
23 | 艺术设计 | 151 | 74 | 工商管理 | 154 | |
25 | 数学与应用数学 | 201 | 75 | 市场营销 | 136 | |
27 | 化学 | 220 | 76 | 会计学 | 167 | |
28 | 生物科学 | 202 | 77 | 财务管理 | 142 | |
30 | 应用心理学 | 194 | 78 | 人力资源管理 | 162 | |
31 | 采矿工程 | 158 | 79 | 旅游管理 | 161 | |
32 | 地质工程 | 136 | 80 | 电子商务 | 138 | |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 183 | 81 | 物流管理 | 179 | |
36 | 电子信息科学与技术 | 103 | 82 | 行政管理 | 159 | |
37 | 电气工程及其自动化 | 171 | 83 | 公共事业管理 | 159 | |
38 | 电子信息工程 | 101 | 85 | 播音与主持艺术 | 157 | |
40 | 通信工程 | 121 | 86 | 动画 | 140 | |
41 | 计算机科学与技术 | 139 | 87 | 材料成型及控制工程 | 153 | |
42 | 软件工程 | 88 | 88 | 汽车服务工程 | 134 | |
43 | 网络工程 | 91 | 89 | 自动化 | 138 | |
45 | 城市规划 | 96 | 91 | 医学影像学 | 151 | |
46 | 土木工程 | 156 | 92 | 医学检验 | 149 | |
47 | 给水排水工程 | 144 | 93 | 广播电视编导 | 152 | |
48 | 建筑环境与设备工程 | 167 | 96 | 档案学 | 122 | |
49 | 水利水电工程 | 195 | 97 | 无机非金属材料工程 | 211 | |
50 | 测绘工程 | 137 | 98 | 学前教育 | 112 | |
51 | 环境工程 | 198 | 99 | 对外汉语 | 191 |
2012年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
类别代码 | 对口专业类别 | 本科线(分) | 专科线(分) |
01 | 种植类 | 513 | 133 |
02 | 养殖类 | 512 | 146 |
03 | 计算机类 | 612 | 132 |
04 | 财经类 | 623 | 110 |
05 | 烹饪类 | 524 | 162 |
06 | 服装类 | 528 | 171 |
07 | 机电与机制类 | 609 | 104 |
08 | 电子类 | 611 | 129 |
09 | 文秘类 | 181 | |
10 | 旅游类 | 563 | 112 |
11 | 化工类 | 585 | 161 |
12 | 建筑类 | 664 | 114 |
13 | 美术类 | 547 | 196 |
14 | 市场营销类 | 623 | 167 |
15 | 医科类 | 648 | 210 |
16 | 音乐类 | 547 | 350 |
17 | 汽车类 | 500 | 123 |
18 | 政法类 | 101 | |
19 | 国际商务类 | 601 | 153 |
20 | 幼师普通类 | 212 | 72 |
21 | 幼师美术类 | 180 | |
22 | 幼师音乐类 | 225 | |
23 | 煤炭类 | 69 | 50 |