贵州省2012年高考文史类分数段统计表

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2012-06-21    已有  人阅读

各段分数 691 681 676 675 674 670 665 664 662 659 658 657 655 654 653 652 651 650 649 648
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 2 1 3 2
累计人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 18 21 23 25 26 29 31
累计% 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.012 0.015 0.016 0.017 0.02 0.022 0.024 0.025 0.028 0.03
各段分数 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628
各段人数 1 3 2 3 2 3 6 2 4 8 3 9 6 9 9 4 11 8 5 3
累计人数 32 35 37 40 42 45 51 53 57 65 68 77 83 92 101 105 116 124 129 132
累计% 0.031 0.034 0.036 0.038 0.04 0.043 0.049 0.051 0.055 0.062 0.065 0.074 0.08 0.088 0.097 0.101 0.112 0.119 0.124 0.127
各段分数 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608
各段人数 4 8 6 6 12 8 9 15 12 11 15 15 14 20 10 20 8 20 14 18
累计人数 136 144 150 156 168 176 185 200 212 223 238 253 267 287 297 317 325 345 359 377
累计% 0.131 0.138 0.144 0.15 0.161 0.169 0.178 0.192 0.204 0.214 0.229 0.243 0.257 0.276 0.285 0.305 0.312 0.332 0.345 0.362
各段分数 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588
各段人数 17 20 13 29 25 23 14 24 29 24 27 25 19 38 27 40 34 31 31 28
累计人数 394 414 427 456 481 504 518 542 571 595 622 647 666 704 731 771 805 836 867 895
累计% 0.379 0.398 0.41 0.438 0.462 0.484 0.498 0.521 0.549 0.572 0.598 0.622 0.64 0.677 0.703 0.741 0.774 0.804 0.833 0.86
各段分数 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568
各段人数 37 33 47 31 42 33 50 51 47 32 51 49 51 39 57 56 52 66 61 61
累计人数 932 965 1012 1043 1085 1118 1168 1219 1266 1298 1349 1398 1449 1488 1545 1601 1653 1719 1780 1841
累计% 0.896 0.928 0.973 1.003 1.043 1.075 1.123 1.172 1.217 1.248 1.297 1.344 1.393 1.43 1.485 1.539 1.589 1.652 1.711 1.77
各段分数 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548
各段人数 57 52 81 78 70 66 79 70 68 71 82 78 82 82 100 88 87 103 89 88
累计人数 1898 1950 2031 2109 2179 2245 2324 2394 2462 2533 2615 2693 2775 2857 2957 3045 3132 3235 3324 3412
累计% 1.824 1.874 1.952 2.027 2.095 2.158 2.234 2.301 2.367 2.435 2.514 2.589 2.667 2.746 2.842 2.927 3.011 3.11 3.195 3.28
各段分数 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528
各段人数 90 91 80 102 103 96 110 114 108 105 131 129 121 132 119 132 124 139 121 155
累计人数 3502 3593 3673 3775 3878 3974 4084 4198 4306 4411 4542 4671 4792 4924 5043 5175 5299 5438 5559 5714
累计% 3.366 3.454 3.531 3.629 3.728 3.82 3.926 4.035 4.139 4.24 4.366 4.49 4.606 4.733 4.848 4.974 5.094 5.227 5.343 5.492
各段分数 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508
各段人数 154 158 162 151 156 174 186 146 158 180 155 195 171 228 174 184 193 199 201 174
累计人数 5868 6026 6188 6339 6495 6669 6855 7001 7159 7339 7494 7689 7860 8088 8262 8446 8639 8838 9039 9213
累计% 5.641 5.792 5.948 6.093 6.243 6.41 6.589 6.73 6.881 7.054 7.203 7.391 7.555 7.774 7.942 8.119 8.304 8.495 8.689 8.856
各段分数 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488
各段人数 199 236 219 215 223 205 228 219 220 246 252 240 251 284 250 255 253 244 266 284
累计人数 9412 9648 9867 10082 10305 10510 10738 10957 11177 11423 11675 11915 12166 12450 12700 12955 13208 13452 13718 14002
累计% 9.047 9.274 9.484 9.691 9.906 10.103 10.322 10.532 10.744 10.98 11.222 11.453 11.694 11.967 12.208 12.453 12.696 12.931 13.186 13.459
各段分数 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468
各段人数 272 288 308 274 266 274 266 306 283 247 278 281 289 287 291 312 306 321 352 279
累计人数 14274 14562 14870 15144 15410 15684 15950 16256 16539 16786 17064 17345 17634 17921 18212 18524 18830 19151 19503 19782
累计% 13.721 13.997 14.294 14.557 14.813 15.076 15.332 15.626 15.898 16.135 16.402 16.673 16.95 17.226 17.506 17.806 18.1 18.409 18.747 19.015
各段分数 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448
各段人数 319 344 317 312 303 319 315 342 333 275 332 301 327 339 362 376 305 336 365 347
累计人数 20101 20445 20762 21074 21377 21696 22011 22353 22686 22961 23293 23594 23921 24260 24622 24998 25303 25639 26004 26351
累计% 19.322 19.652 19.957 20.257 20.548 20.855 21.158 21.486 21.807 22.071 22.39 22.679 22.994 23.32 23.667 24.029 24.322 24.645 24.996 25.329
各段分数 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428
各段人数 358 373 332 365 339 360 346 352 392 386 355 328 377 342 393 371 368 386 378 433
累计人数 26709 27082 27414 27779 28118 28478 28824 29176 29568 29954 30309 30637 31014 31356 31749 32120 32488 32874 33252 33685
累计% 25.674 26.032 26.351 26.702 27.028 27.374 27.707 28.045 28.422 28.793 29.134 29.449 29.812 30.14 30.518 30.875 31.229 31.6 31.963 32.379
各段分数 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408
各段人数 385 364 415 375 363 389 361 384 423 417 425 415 433 399 447 421 397 426 402 422
累计人数 34070 34434 34849 35224 35587 35976 36337 36721 37144 37561 37986 38401 38834 39233 39680 40101 40498 40924 41326 41748
累计% 32.749 33.099 33.498 33.858 34.207 34.581 34.928 35.297 35.704 36.105 36.513 36.912 37.329 37.712 38.142 38.546 38.928 39.338 39.724 40.13
各段分数 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388
各段人数 427 413 470 437 481 416 397 419 438 420 420 439 460 427 445 451 434 463 439 467
累计人数 42175 42588 43058 43495 43976 44392 44789 45208 45646 46066 46486 46925 47385 47812 48257 48708 49142 49605 50044 50511
累计% 40.54 40.937 41.389 41.809 42.271 42.671 43.053 43.455 43.876 44.28 44.684 45.106 45.548 45.958 46.386 46.82 47.237 47.682 48.104 48.553
各段分数 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368
各段人数 396 439 433 448 438 474 431 453 441 481 481 447 502 446 471 465 482 470 474 479
累计人数 50907 51346 51779 52227 52665 53139 53570 54023 54464 54945 55426 55873 56375 56821 57292 57757 58239 58709 59183 59662
累计% 48.934 49.355 49.772 50.202 50.623 51.079 51.493 51.929 52.353 52.815 53.277 53.707 54.19 54.618 55.071 55.518 55.981 56.433 56.889 57.349
各段分数 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348
各段人数 476 465 462 547 480 497 501 479 493 460 476 443 489 481 479 489 474 502 469 494
累计人数 60138 60603 61065 61612 62092 62589 63090 63569 64062 64522 64998 65441 65930 66411 66890 67379 67853 68355 68824 69318
累计% 57.807 58.254 58.698 59.224 59.685 60.163 60.644 61.105 61.579 62.021 62.478 62.904 63.374 63.836 64.297 64.767 65.223 65.705 66.156 66.631
各段分数 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328
各段人数 485 493 453 429 487 479 479 461 466 445 425 481 463 452 440 442 426 430 430 449
累计人数 69803 70296 70749 71178 71665 72144 72623 73084 73550 73995 74420 74901 75364 75816 76256 76698 77124 77554 77984 78433
累计% 67.097 67.571 68.006 68.419 68.887 69.347 69.808 70.251 70.699 71.126 71.535 71.997 72.442 72.877 73.3 73.725 74.134 74.547 74.961 75.392
各段分数 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308
各段人数 429 462 408 449 435 396 382 401 384 415 406 375 382 374 404 361 429 381 339 360
累计人数 78862 79324 79732 80181 80616 81012 81394 81795 82179 82594 83000 83375 83757 84131 84535 84896 85325 85706 86045 86405
累计% 75.805 76.249 76.641 77.073 77.491 77.871 78.239 78.624 78.993 79.392 79.782 80.143 80.51 80.87 81.258 81.605 82.017 82.383 82.709 83.055
各段分数 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288
各段人数 378 353 356 360 358 370 317 315 305 302 319 294 297 310 290 286 289 291 258 316
累计人数 86783 87136 87492 87852 88210 88580 88897 89212 89517 89819 90138 90432 90729 91039 91329 91615 91904 92195 92453 92769
累计% 83.419 83.758 84.1 84.446 84.79 85.146 85.451 85.754 86.047 86.337 86.644 86.926 87.212 87.51 87.788 88.063 88.341 88.621 88.869 89.173
各段分数 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268
各段人数 241 257 252 241 245 229 243 232 236 218 242 234 185 211 218 197 209 192 171 186
累计人数 93010 93267 93519 93760 94005 94234 94477 94709 94945 95163 95405 95639 95824 96035 96253 96450 96659 96851 97022 97208
累计% 89.404 89.651 89.894 90.125 90.361 90.581 90.814 91.037 91.264 91.474 91.706 91.931 92.109 92.312 92.522 92.711 92.912 93.096 93.261 93.44
各段分数 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248
各段人数 175 192 192 159 152 157 151 175 144 153 150 159 121 120 142 112 126 127 115 124
累计人数 97383 97575 97767 97926 98078 98235 98386 98561 98705 98858 99008 99167 99288 99408 99550 99662 99788 99915 100030 100154
累计% 93.608 93.792 93.977 94.13 94.276 94.427 94.572 94.74 94.879 95.026 95.17 95.323 95.439 95.554 95.691 95.798 95.92 96.042 96.152 96.271
各段分数 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228
各段人数 109 113 103 88 103 108 98 87 79 72 80 63 71 78 71 78 68 89 72 69
累计人数 100263 100376 100479 100567 100670 100778 100876 100963 101042 101114 101194 101257 101328 101406 101477 101555 101623 101712 101784 101853
累计% 96.376 96.485 96.584 96.668 96.767 96.871 96.965 97.049 97.125 97.194 97.271 97.332 97.4 97.475 97.543 97.618 97.683 97.769 97.838 97.905
各段分数 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208
各段人数 75 54 57 60 63 71 52 45 47 48 53 48 40 34 44 40 38 31 39 42
累计人数 101928 101982 102039 102099 102162 102233 102285 102330 102377 102425 102478 102526 102566 102600 102644 102684 102722 102753 102792 102834
累计% 97.977 98.029 98.083 98.141 98.202 98.27 98.32 98.363 98.408 98.454 98.505 98.551 98.59 98.623 98.665 98.703 98.74 98.77 98.807 98.847
各段分数 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188
各段人数 39 26 37 31 26 19 20 27 31 22 22 23 16 14 18 14 18 15 26 11
累计人数 102873 102899 102936 102967 102993 103012 103032 103059 103090 103112 103134 103157 103173 103187 103205 103219 103237 103252 103278 103289
累计% 98.885 98.91 98.946 98.975 99 99.019 99.038 99.064 99.094 99.115 99.136 99.158 99.173 99.187 99.204 99.218 99.235 99.249 99.274 99.285
各段分数 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168
各段人数 19 15 14 14 16 11 11 11 9 12 10 11 6 9 11 8 8 9 12 9
累计人数 103308 103323 103337 103351 103367 103378 103389 103400 103409 103421 103431 103442 103448 103457 103468 103476 103484 103493 103505 103514
累计% 99.303 99.318 99.331 99.344 99.36 99.37 99.381 99.392 99.4 99.412 99.421 99.432 99.438 99.446 99.457 99.465 99.472 99.481 99.492 99.501
各段分数 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148
各段人数 9 9 7 8 3 7 8 9 5 3 4 4 4 3 4 7 5 7 4 3
累计人数 103523 103532 103539 103547 103550 103557 103565 103574 103579 103582 103586 103590 103594 103597 103601 103608 103613 103620 103624 103627
累计% 99.51 99.518 99.525 99.533 99.536 99.542 99.55 99.559 99.564 99.566 99.57 99.574 99.578 99.581 99.585 99.591 99.596 99.603 99.607 99.61
各段分数 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128
各段人数 3 3 5 1 5 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 1 2 2
累计人数 103630 103633 103638 103639 103644 103647 103649 103651 103654 103656 103658 103660 103662 103666 103669 103672 103674 103675 103677 103679
累计% 99.613 99.616 99.62 99.621 99.626 99.629 99.631 99.633 99.636 99.638 99.64 99.641 99.643 99.647 99.65 99.653 99.655 99.656 99.658 99.66
各段分数 127 126 125 124 123 122 121 119 118 116 114 113 112 110 108 107 106 105 103 101
各段人数 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
累计人数 103681 103682 103683 103686 103689 103690 103691 103692 103693 103696 103699 103700 103701 103702 103703 103704 103705 103706 103707 103709
累计% 99.662 99.663 99.664 99.666 99.669 99.67 99.671 99.672 99.673 99.676 99.679 99.68 99.681 99.682 99.683 99.684 99.685 99.686 99.687 99.689
各段分数 100 99 98 97 94 93 92 91 90 88 86 83 81 80 76 63 60 58 53 50
各段人数 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
累计人数 103710 103712 103713 103716 103718 103719 103720 103721 103723 103724 103725 103726 103727 103729 103730 103731 103732 103733 103734 103735
累计% 99.69 99.691 99.692 99.695 99.697 99.698 99.699 99.7 99.702 99.703 99.704 99.705 99.706 99.708 99.709 99.71 99.711 99.712 99.713 99.714
各段分数 40 38 35 33 24 10 0                          
各段人数 1 1 1 2 1 1 291                          
累计人数 103736 103737 103738 103740 103741 103742 104033                          
累计% 99.715 99.715 99.716 99.718 99.719 99.72 100                          

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部