- 类型: 工科
- 隶属于:交通部 - 211工程
- 国家重点学科:2个
- 院士:5人
- 博士点:28个
- 硕士点:17个
2008年大连海事大学分地区、分专业文科录取分数统计
2008年大连海事大学分地区、分专业文科录取分数统计 | ||||||||||||||
法学(海商法) | 法学(国际经济法) | 公共管理类 | 汉语言文学 | 工商管理类 | 经济学类 | 英语 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 577 | 575 | 579 | 577 | 577.9 | 574 | ||||||||
北京 | 563 | 549 | 546 | 546 | 554 | 554 | 545 | 533 | 540 | 533 | 543 | 534 | ||
福建 | 577 | 548 | 566 | 559 | ||||||||||
广东 | ||||||||||||||
广西 | ||||||||||||||
贵州 | 604 | 596 | 598 | 585 | ||||||||||
海南 | 722 | 707 | ||||||||||||
河北 | 576 | 575 | 578 | 577 | 572 | 572 | 575 | 575 | ||||||
河南 | 607 | 596 | 580 | 578 | 594 | 594 | ||||||||
黑龙江 | 613 | 613 | 611 | 598 | 612 | 609 | 608 | 605 | 598 | 591 | ||||
湖北 | 555 | 552 | 546 | 545 | 575 | 534 | 555 | 544 | ||||||
湖南 | 599 | 598 | 605 | 587 | ||||||||||
吉林 | 591 | 587 | 566 | 566 | 567 | 565 | 616 | 565 | 578 | 571 | 626 | 571 | ||
江苏 | ||||||||||||||
江西 | 549 | 548 | 546 | 541 | 561 | 553 | 537 | 523 | 584 | 554 | ||||
辽宁 | 608 | 599 | 602 | 595 | 594 | 579 | 606 | 579 | 597 | 588 | 587 | 580 | ||
内蒙 | 587 | 586 | 582 | 567 | ||||||||||
山东 | 633 | 623 | 619 | 614 | 621 | 611 | 610 | 609 | 624 | 615 | 620 | 611 | 614 | 608 |
山西 | 580 | 562 | ||||||||||||
陕西 | 587 | 557 | ||||||||||||
上海 | 503 | 495 | 478 | 476 | 484 | 480 | ||||||||
四川 | 611 | 610 | 616 | 582 | ||||||||||
天津 | 598 | 597 | 594 | 585 | 561 | 559 | 586 | 574 | 594 | 577 | ||||
西藏 | ||||||||||||||
浙江 | 591 | 585 | 590 | 579 | 576 | 565 | 581 | 571 | ||||||
重庆 | 615 | 615 | 616 | 613 | 610 | 593 | ||||||||
云南 | 591 | 588 | ||||||||||||
新疆 | 533 | 527 | 547 | 547 | 550 | 532 | 550 | 550 | ||||||
西藏 |