首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 工科
  • 隶属于:湖北省教育厅
  • 国家重点学科:8个
  • 院士:3人
  • 博士点:
  • 硕士点:14个

武汉工业学院2005-2007年录取分数统计

武汉工业学院2005-2007年录取分数统计
年份
2007
2006
2005
省份
科类
批次线
录取最低分
录取最高分
批次线
录取最低分
录取最高分
批次线
录取最低分
录取最高分
湖北 理工 517 523 562 516 521 557 492 496 536
文史 500 509 527 519 525 548 478 479 511
中德学院 505 505 539 504 504 539  
北京 理工 478 471 509   414 419 434
天津 理工 453 459 477 455 455 488 408 408 455
文史 473 485 495 436 445 457 460 467 467
河北 理工 549 578 602 540 542 582 511 541 552
文史 538 538 545 530 551 559 500 515 521
山西 理工 539 539 569 515 533 554 495 495 538
文史 553 568 573 528 539 551 497 513 533
内蒙古 理工 511 540 566 495 536 579 489 493 575
文史 515 522 557 481 491 514 470 507 512
辽宁 理工 433 445 515 430 434 524 458 462 520
文史 472 477 532 469 503 510
吉林 理工 487 531 578 480 502 571 452 458 564
文史 487 532 565 480 495 507 478 501 528
黑龙江 理工 526 532 589 516 518 576 527 539 574
文史 499 501 577 492 511 549 501 508 522
上海 理工 394 396 423 412 413 425 418 403 443
文史 424 409 429 450 444 454 439 402 443
江苏 文理综合 559 571 586 542 557 567 529 529 555
浙江 理工 523 541 565 527 529 570 508 508 558
文史 523 537 544 550 557 572 535 543 555
安徽 理工 505 522 570 504 531 585 480 514 540
文史 515 521 543 523 542 563 488 489 513
福建 理工 495 497 553 490 527 556 470 501 527
文史 505 524 547 514 531 544 492 496 547
江西 理工 521 552 597 496 509 547 494 527 547
文史 538 541 570 520 531 543 509 529 548
山东 理工 480 540 576 540 541 594 500 575 609
文史 520 574 590 540 544 583 500 554 554
河南 理工 553 582 597 548 582 591 523 552 583
文史 552 571 574 547 584 590 523 541 586
湖南 理工 487 521 544 496 538 546 491 532 550
文史 526 549 557 556 574 581 533 562 570
广东 理工 502 506 545 571 574 622 559 569 609
文史 551 554 560
广西 理工 481 530 542 473 491 531 501 538 581
文史 522 540 563 500 528 562 504 527 532
海南 理工 556 559 616 518 539 612 527 527 613
文史 595 619 663 559 564 586 575 576 586
重庆 理工 450 474 512 476 488 530 494 494 553
文史 476 487 498 486 494 509 487 489 510
四川 理工 475 475 560 512 517 558 550 550 600
文史 509 522 550 502 513 548 519 520 560
贵州 理工 487 519 542 464 485 519 459 469 529
文史 496 528 530 463 489 540 476 503 509
云南 理工 500 526 548 485 506 544 460 485 535
文史   505 525 528 480 494 517
陕西 理工 490 500 535 505 518 553 518 518 569
文史 530 541 559 520 534 558 500 501 508
甘肃 理工 516 519 556 512 524 553 498 503 551
文史   483 483 519 476 495 513
青海 理工 405 439 458 374 376 423  
文史 418 438 446 386 388 410
宁夏 理工 493 493 520 496 475 499  
文史 503 501 501 471 477 504
新疆 理工 452 506 547 448 452 551 433 434 547
文史 457 468 524 452 466 529 455 475 509


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部