首页>生涯规划>招生、录取资讯>招生、录取详情

内蒙古:2016年高考本科一批各院校理科投档分数线

发布于2016年07月15日      已有11212人阅读
2016年内蒙古高考本科一批普通理科各院校投档分数线
院校代号 院校名称 计划数 预计1:1投档最低分 投档比例 预计投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
294 清华大学 25 688 1比1 688 25 46  
304 北京大学 9 686 1比1 686 9 17  
308 复旦大学 2 683 1比1 683 2 4  
292 浙江大学 33 670 1比1 670 33 36  
403 中国科学技术大学 10 669 1比1.2 668 12 13  
282 南京大学 20 667 1比1 667 20 22  
286 中国人民大学 15 667 1比1 667 15 17  
330 北京大学医学部 23 667 1比1.05 667 25 26  
K04 复旦大学医学院 4 667 1比1 667 4 10  
310 上海交通大学 9 665 1比1 665 9 11  
J23 上海交通大学医学院 7 664 1比1 664 7 9  
119 北京航空航天大学 61 655 1比1 655 61 67  
61 对外经济贸易大学 13 650 1比1 650 13 16  
302 南开大学 54 648 1比1 648 54 59  
199 北京理工大学 55 645 1比1 645 55 62  
K53 中国人民大学(苏州校区) 2 644 1比1 644 2 3  
24 上海财经大学 24 639 1比1 639 24 27  
25 中央财经大学 39 639 1比1 639 39 46  
285 西安交通大学 10 639 1比1.05 639 11 17  
309 同济大学 30 639 1比1.03 639 31 37  
276 北京外国语大学 2 637 1比1 637 2 3  
19 中国政法大学 15 627 1比1 627 15 18  
298 厦门大学 45 620 1比1 620 45 50  
284 大连理工大学 102 620 1比1.05 613 108 118  
713 山西医科大学 3 613 1比1 613 3 7  
L17 北京理工大学 15 612 1比1 612 15 18  
234 北京邮电大学 65 609 1比1 609 65 72  
277 上海外国语大学 5 609 1比1 609 5 8  
107 哈尔滨工业大学 88 608 1比1 608 88 91  
280 华南理工大学 31 609 1比1.05 602 33 33  
471 广西医科大学 2 602 1比1 602 2 3  
269 中国传媒大学 12 603 1比1.05 601 13 13  
328 华中科技大学 39 609 1比1.05 600 41 42  
73 中国农业大学 51 599 1比1 599 51 53  
117 南京航空航天大学 50 599 1比1 599 50 57  
279 中山大学 28 597 1比1 597 28 30  
3 中央民族大学 43 594 1比1 594 43 49  
243 北京交通大学 95 594 1比1 594 95 98  
305 武汉大学 69 633 1比1.05 594 73 76  
203 南京理工大学 84 589 1比1.01 588 85 89  
E24 哈尔滨工业大学(威海) 45 587 1比1 587 45 50  
210 北京化工大学 94 585 1比1 585 94 96  
J78 中国农业大学 11 584 1比1 584 11 11  
148 中国海洋大学 52 583 1比1 583 52 55  
357 南京信息工程大学 10 581 1比1 581 10 14  
522 首都经济贸易大学 10 580 1比1 580 10 11  
31 南京审计大学 19 579 1比1.05 579 20 21  
105 西北工业大学 34 579 1比1.02 579 35 37  
187 电子科技大学 64 607 1比1.02 579 66 70  
289 四川大学 57 579 1比1 579 57 61  
297 吉林大学 264 579 1比1 579 264 269  
300 山东大学 41 579 1比1 579 41 45  
303 天津大学 103 628 1比1.02 579 106 109  
564 天津中医药大学 9 579 1比1 579 9 15  
281 北京语言大学 14 577 1比1 577 14 15  
287 东华大学 48 577 1比1.05 577 51 51  
331 中国医科大学 36 577 1比1 577 36 45  
296 兰州大学 46 576 1比1 576 46 47  
410 哈尔滨工程大学 50 576 1比1 576 50 51  
20 中南财经政法大学 25 580 1比1.05 575 27 30  
134 华北电力大学(北京) 67 575 1比1 575 67 72  
170 北京科技大学 98 575 1比1 575 98 100  
368 北京第二外国语学院 12 575 1比1 575 12 13  
321 东北师范大学 9 573 1比1 573 9 10  
82 北京林业大学 68 572 1比1 572 68 70  
313 山东大学威海分校 48 579 1比1.02 571 49 50  
131 华北电力大学(保定) 67 569 1比1 569 67 71  
631 河北工业大学 46 569 1比1 569 46 46  

 

返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部