首页>生涯规划>招生、录取资讯>招生、录取详情

广东:2016年高考第一批本科理科第一志愿投档分数线排名

发布于2016年07月15日      已有2891人阅读
广东省2016年第一批本科理科第一志愿组投档分数线排名
排序 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位 一本线 线差
1 10001 北京大学 20 30 676 66 508 168
2 10003 清华大学 60 65 671 105 508 163
3 10246 复旦大学 11 11 668 143 508 160
4 10248 上海交通大学 12 12 665 183 508 157
5 19246 复旦大学医学院 5 5 664 217 508 156
6 10002 中国人民大学 49 49 650 587 508 142
7 10335 浙江大学 84 84 649 607 508 141
8 10358 中国科学技术大学 30 30 649 624 508 141
9 19248 上海交通大学医学院 5 5 648 696 508 140
10 10284 南京大学 79 81 645 817 508 137
11 10272 上海财经大学 37 37 637 1332 508 129
12 19001 北京大学医学部 21 21 637 1375 508 129
13 10247 同济大学 91 100 634 1560 508 126
14 10006 北京航空航天大学 75 75 633 1700 508 125
15 10027 北京师范大学 21 21 626 2254 508 118
16 10034 中央财经大学 78 82 619 3091 508 111
17 10055 南开大学 62 62 618 3257 508 110
18 10030 北京外国语大学 17 17 616 3562 508 108
19 19002 中国人民大学(苏州校区) 6 6 616 3587 508 108
20 10486 武汉大学 199 201 613 3927 508 105
21 19335 浙江大学医学院 18 18 611 4267 508 103
22 10036 对外经济贸易大学 48 48 609 4707 508 101
23 10698 西安交通大学 49 50 607 5176 508 99
24 10487 华中科技大学 162 164 606 5390 508 98
25 10271 上海外国语大学 11 11 603 5884 508 95
26 10558 中山大学 2462 2487 603 6006 508 95
27 10053 中国政法大学 49 49 602 6134 508 94
28 10286 东南大学 75 76 601 6380 508 93
29 10384 厦门大学 101 101 598 6939 508 90
30 10269 华东师范大学 28 29 597 7327 508 89
31 10007 北京理工大学 75 75 595 7801 508 87
32 10056 天津大学 67 69 594 8056 508 86
33 10561 华南理工大学 2566 2578 591 8768 508 83
34 10213 哈尔滨工业大学 170 170 589 9537 508 81
35 10050 北京电影学院 1 1 588 9588 508 80
36 10013 北京邮电大学 103 106 588 9637 508 80
37 10651 西南财经大学 51 52 587 10014 508 79
38 10614 电子科技大学 136 140 587 10172 508 79
39 60030 北京外国语大学(中外合作办学专业) 4 4 585 10516 508 77
40 10033 中国传媒大学 27 27 585 10585 508 77
41 10610 四川大学 100 100 585 10667 508 77
42 10533 中南大学 283 286 583 11162 508 75
43 10141 大连理工大学 56 58 582 11561 508 74
44 10611 重庆大学 96 99 581 11906 508 73
45 10276 华东政法大学 15 16 580 12270 508 72
46 10532 湖南大学 216 227 579 12596 508 71
47 10251 华东理工大学 47 48 579 12764 508 71
48 10520 中南财经政法大学 129 129 578 13208 508 70
49 19614 电子科技大学(沙河校区) 36 37 578 13231 508 70
50 10004 北京交通大学 93 93 577 13309 508 69
51 60384 厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 577 13427 508 69
52 10008 北京科技大学 60 62 577 13465 508 69
53 10699 西北工业大学 76 76 577 13556 508 69
54 10422 山东大学 101 104 577 13641 508 69
55 10019 中国农业大学 48 49 576 13886 508 68
56 10287 南京航空航天大学 68 68 575 14217 508 67
57 10652 西南政法大学 34 35 575 14306 508 67
58 10559 暨南大学 1647 1680 574 14495 508 66
59 10288 南京理工大学 55 56 574 14526 508 66
60 10280 上海大学 10 11 573 14901 508 65
61 60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 8 8 571 16030 508 63
62 10701 西安电子科技大学 121 125 570 16422 508 62
63 10054 华北电力大学(北京) 86 87 569 16599 508 61
64 60019 中国农业大学(中外合作办学专业) 2 2 569 16866 508 61
65 19213 哈尔滨工业大学(威海) 30 30 568 16978 508 60
66 69614 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学专业) 20 20 568 17007 508 60
67 60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 568 17132 508 60
68 10497 武汉理工大学 213 215 568 17137 508 60
69 10173 东北财经大学 17 17 568 17380 508 60
70 10052 中央民族大学 9 9 567 17547 508 59

 

返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部