首页>生涯规划>招生、录取资讯>招生、录取详情

广东:2016年高考本科第一批文科投档分数线排名

发布于2016年07月15日      已有2098人阅读
广东省2016年第一批本科文科第一志愿组投档情况
排序 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位 一本线 线差
1 10001 北京大学 20 25 632 31 514 118
2 10003 清华大学 4 4 631 34 514 117
3 10246 复旦大学 13 14 621 68 514 107
4 10248 上海交通大学 1 1 620 72 514 106
5 10002 中国人民大学 48 48 613 143 514 99
6 10335 浙江大学 29 29 608 222 514 94
7 10284 南京大学 18 19 608 230 514 94
8 10027 北京师范大学 10 11 601 338 514 87
9 10272 上海财经大学 17 17 598 433 514 84
10 10030 北京外国语大学 20 20 597 443 514 83
11 10486 武汉大学 45 46 596 503 514 82
12 10271 上海外国语大学 6 6 589 748 514 75
13 10036 对外经济贸易大学 34 34 588 789 514 74
14 10384 厦门大学 19 19 585 958 514 71
15 10026 北京中医药大学 1 1 585 978 514 71
16 10050 北京电影学院 1 1 582 1156 514 68
17 10247 同济大学 11 11 579 1320 514 65
18 10055 南开大学 33 35 579 1332 514 65
19 10269 华东师范大学 12 13 579 1351 514 65
20 10034 中央财经大学 27 30 579 1361 514 65
21 10006 北京航空航天大学 3 3 578 1399 514 64
22 19002 中国人民大学(苏州校区) 7 7 578 1418 514 64
23 10033 中国传媒大学 14 14 577 1460 514 63
24 10053 中国政法大学 56 56 577 1476 514 63
25 10558 中山大学 758 788 577 1499 514 63
26 10276 华东政法大学 15 16 573 1787 514 59
27 10610 四川大学 8 8 572 1842 514 58
28 10487 华中科技大学 21 22 572 1899 514 58
29 10032 北京语言大学 8 8 571 1964 514 57
30 10004 北京交通大学 7 7 570 2139 514 56
31 10007 北京理工大学 9 9 567 2365 514 53
32 10651 西南财经大学 25 25 567 2412 514 53
33 10561 华南理工大学 172 177 566 2503 514 52
34 10652 西南政法大学 41 42 566 2572 514 52
35 10698 西安交通大学 6 6 565 2669 514 51
36 10532 湖南大学 25 26 565 2684 514 51
37 10520 中南财经政法大学 106 106 565 2710 514 51
38 10559 暨南大学 507 517 564 2782 514 50
39 10422 山东大学 39 40 563 2945 514 49
40 10533 中南大学 35 36 563 2961 514 49
41 10511 华中师范大学 26 27 563 3017 514 49
42 10052 中央民族大学 9 9 563 3036 514 49
43 10285 苏州大学 11 16 562 3050 514 48
44 60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 6 6 562 3104 514 48
45 10611 重庆大学 12 12 561 3267 514 47
46 10183 吉林大学 35 37 561 3282 514 47
47 10031 北京第二外国语学院 13 14 560 3392 514 46
48 60384 厦门大学(中外合作办学专业) 11 11 558 3758 514 44
49 10423 中国海洋大学 31 31 556 4071 514 42
50 10173 东北财经大学 8 8 555 4130 514 41
51 60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 6 6 554 4309 514 40
52 10635 西南大学 15 15 552 4759 514 38
53 10005 北京工业大学 4 4 551 4951 514 37
54 10022 北京林业大学 17 17 549 5167 514 35
55 60497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 1 1 549 5333 514 35
56 10699 西北工业大学 4 4 549 5345 514 35
57 10590 深圳大学 768 776 547 5771 514 33
58 10730 兰州大学 30 31 546 5882 514 32
59 10054 华北电力大学(北京) 12 12 546 5947 514 32
60 60033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 13 13 545 6128 514 31
61 11287 南京审计大学 6 7 542 6808 514 28
62 10497 武汉理工大学 20 20 541 7262 514 27
63 10613 西南交通大学 11 11 539 7548 514 25
64 19422 山东大学威海分校 22 23 539 7683 514 25
65 10724 西安外国语大学 13 16 539 7727 514 25
66 10574 华南师范大学 1185 1221 538 7848 514 24
67 10491 中国地质大学(武汉) 14 14 538 7904 514 24
68 10421 江西财经大学 45 47 536 8479 514 22
69 10070 天津财经大学 19 19 536 8631 514 22
70 10294 河海大学 14 14 536 8666 514 22
71 10560 汕头大学 298 307 535 8814 514 21
72 10697 西北大学 7 8 535 8841 514 21
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部